Miami County, Kansas
Miami County (county code MI) is een county in het oosten van Kansas. In 2010 woonden er 32.787 mensen. De hoofdstad is Paola. Paola is ook de grootste stad in Miami County.
Geografie
Volgens het U.S. Census Bureau heeft de county een totale oppervlakte van 590 vierkante mijl (1.500 km2 ). Daarvan is 576 vierkante mijl (1.490 km2 ) land en 15 vierkante mijl (39 km2 ) (2,5%) water.
Mensen
Historische bevolking | |||
Census | Pop. | %± | |
4,980 | - | ||
1870 | 11,725 | 135.4% | |
17,802 | 51.8% | ||
19,614 | 10.2% | ||
1900 | 21,641 | 10.3% | |
1910 | 20,030 | -7.4% | |
1920 | 19,809 | -1.1% | |
1930 | 21,243 | 7.2% | |
1940 | 19,489 | -8.3% | |
1950 | 19,698 | 1.1% | |
1960 | 19,884 | 0.9% | |
1970 | 19,254 | -3.2% | |
1980 | 21,618 | 12.3% | |
1990 | 23,466 | 8.5% | |
2000 | 28,351 | 20.8% | |
2010 | 32,787 | 15.6% | |
Est. 2017 | 33,461 | 2.1% | |
U.S. Decennial Census |
Miami County maakt deel uit van de Kansas City, MO-KS Metropolitan Statistical Area.
Bevolkingspiramide
Overheid
Presidentsverkiezingen
Resultaten presidentsverkiezingen
Resultaten presidentsverkiezingen | |||
Jaar | Derden | ||
2016 | 66.6% 10,003 | 26.6% 3,991 | 6.9% 1,028 |
2012 | 66.4% 9,858 | 31.7% 4,712 | 1.9% 286 |
2008 | 61.0% 9,382 | 37.3% 5,742 | 1.7% 253 |
2004 | 64.3% 9,013 | 34.5% 4,838 | 1.2% 165 |
2000 | 57.0% 6,611 | 39.2% 4,554 | 3.8% 442 |
1996 | 48.0% 5,256 | 38.7% 4,237 | 13.3% 1,462 |
1992 | 31.8% 3,528 | 34.6% 3,835 | 33.6% 3,733 |
1988 | 51.7% 4,807 | 47.6% 4,427 | 0.8% 72 |
1984 | 65.0% 5,877 | 34.0% 3,076 | 0.9% 83 |
1980 | 57.1% 4,740 | 37.0% 3,071 | 5.9% 490 |
1976 | 48.7% 3,999 | 48.7% 4,000 | 2.6% 217 |
1972 | 69.0% 5,234 | 28.2% 2,140 | 2.7% 207 |
1968 | 48.9% 3,614 | 37.1% 2,739 | 14.0% 1,033 |
1964 | 38.4% 2,907 | 61.0% 4,620 | 0.6% 43 |
1960 | 57.9% 4,857 | 41.8% 3,505 | 0.4% 34 |
1956 | 59.3% 5,031 | 40.4% 3,428 | 0.3% 25 |
62.3% 5,623 | 37.4% 3,374 | 0.3% 25 | |
49.4% 3,650 | 49.5% 3,660 | 1.1% 78 | |
1944 | 57.3% 4,326 | 42.6% 3,217 | 0.1% 9 |
1940 | 56.8% 5,178 | 42.8% 3,900 | 0.5% 43 |
1936 | 50.3% 4,676 | 49.5% 4,601 | 0.2% 14 |
1932 | 43.0% 3,667 | 55.6% 4,739 | 1.3% 114 |
1928 | 72.7% 5,931 | 26.3% 2,148 | 1.0% 78 |
1924 | 61.8% 4,788 | 25.7% 1,994 | 12.5% 971 |
1920 | 60.9% 4,060 | 36.8% 2,450 | 2.3% 154 |
1916 | 41.7% 3,086 | 54.7% 4,047 | 3.5% 260 |
1912 | 23.7% 1,033 | 44.1% 1,919 | 32.2% 1,404 |
1908 | 51.0% 2,475 | 46.5% 2,256 | 2.5% 119 |
1904 | 63.5% 2,899 | 31.2% 1,425 | 5.4% 244 |
1900 | 52.3% 2,663 | 47.1% 2,401 | 0.6% 31 |
47.1% 2,541 | 52.1% 2,812 | 0.8% 42 | |
1892 | 49.1% 2,243 | 50.9% 2,325 | |
1888 | 51.3% 2,170 | 37.8% 1,600 | 10.9% 459 |
Onderwijs
Geünificeerde schooldistricten
- Osawatomie USD 367
- Paola USD 368
- Louisburg USD 416
- Spring Hill USD 230
- Wellsville USD 289
Gemeenschappen
Steden
- Fontana
- Louisburg
- Osawatomie
- Paola
- Spring Hill (gedeeltelijk in Johnson County)
2005 KDOT Kaart van Miami County (kaartlegende)
Meer lezen
- Standaard Atlas van Miami County, Kansas; Geo. A. Ogle & Co; 47 pagina's; 1901.
- An Illustrated Historical Atlas of Miami County, Kansas; Edwards Brothers; 48 pagina's; 1878.