Parsons, Kansas
Parsons is een stad in Labette County, Kansas, Verenigde Staten. In 2010 woonden er 10.500 mensen. Het is de grootste stad in Labette County. Het is de tweede grootste stad in de zuidoostelijke regio van Kansas.
Geografie
Parsons ligt op 37°20′21″N 95°16′11″W / 37.33917°N 95.26972°W / 37.33917; -95.26972 (37.339070, -95.269747). De stad ligt aan de kruising van U.S. Route 59 en U.S. Route 400. Langs US-59 ligt de stad Erie (de zetel van Neosho County) op 17 mijl (27 km) naar het noorden en Oswego (de zetel van Labette County) op 20 mijl (32 km) naar het zuiden en oosten. Big Hill Lake ligt enkele kilometers ten westen van de stad, en Lake Parsons ligt ten noordwesten van Parsons.
Volgens het United States Census Bureau heeft de stad een totale oppervlakte van 10,70 vierkante mijl (27,71 km2 ). Daarvan is 10,61 vierkante mijl (27,48 km2 ) land en 0,09 vierkante mijl (0,23 km2 ) water.
Klimaat
Klimaatgegevens voor Parsons, Kansas | |||||||||||||
Maand | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jaar |
Recordhoogte °F (°C) | 77 | 85 | 92 | 98 | 95 | 104 | 115 | 110 | 107 | 97 | 83 | 77 | 115 |
Gemiddelde hoogte °F (°C) | 42 | 48 | 57 | 67 | 76 | 84 | 90 | 90 | 81 | 70 | 57 | 44 | 67 |
Gemiddeld laag °F (°C) | 22 | 26 | 35 | 45 | 55 | 64 | 69 | 67 | 58 | 46 | 35 | 25 | 46 |
Laagterecord °F (°C) | -17 | -16 | -2 | 18 | 31 | 44 | 49 | 47 | 28 | 17 | 6 | -17 | -17 |
Gemiddelde neerslag inches (mm) | 1.41 | 1.85 | 3.19 | 4.38 | 5.93 | 5.53 | 3.92 | 3.29 | 4.69 | 3.86 | 2.94 | 2.06 | 43.05 |
Bron: weather.com |
Mensen
Historische bevolking | |||
Census | Pop. | %± | |
4,199 | - | ||
6,736 | 60.4% | ||
1900 | 7,682 | 14.0% | |
1910 | 12,463 | 62.2% | |
1920 | 16,028 | 28.6% | |
1930 | 14,903 | -7.0% | |
1940 | 14,294 | -4.1% | |
1950 | 14,750 | 3.2% | |
1960 | 13,929 | -5.6% | |
1970 | 13,015 | -6.6% | |
1980 | 12,898 | -0.9% | |
1990 | 11,924 | -7.6% | |
2000 | 11,514 | -3.4% | |
2010 | 10,500 | -8.8% | |
Est. 2016 | 9,906 | -5.7% | |
U.S. Decennial Census |
volkstelling van 2010
Volgens de volkstelling van 2010 woonden er in Parson 10.500 mensen, 4.351 huishoudens en 2.586 gezinnen.
Onderwijs
College
- Labette Community College
Bibliotheek
Het eerste openbare bibliotheekgebouw in Parsons was de Carnegie Bibliotheek. Deze werd opgericht in 1909. De openbare bibliotheek van Parsons verhuisde in 1977 naar een modern gebouw.