Jonás Gutiérrez
Jonás Manuel Gutiérrez (geboren op 5 juli 1983) is een Argentijnse gepensioneerde voetballer. Hij speelde voor Newcastle United en het nationale elftal van Argentinië als middenvelder.
Club carrière statistieken
Club prestaties | Liga | Beker | League Cup | Continentaal | Totaal | |||||||
Seizoen | Club | Liga | Apps | Doelstellingen | Apps | Doelstellingen | Apps | Doelstellingen | Apps | Doelstellingen | Apps | Doelstellingen |
Argentinië | Liga | Beker | League Cup | Zuid-Amerika | Totaal | |||||||
2000/01 | Vélez Sarsfield | Primera División | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | ||
2002/03 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||
2003/04 | 27 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 32 | 0 | ||
2004/05 | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | ||
Spanje | Liga | Copa del Rey | Copa de la Liga | Europa | Totaal | |||||||
2005/06 | Mallorca | La Liga | 30 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | 2 |
2006/07 | 36 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 38 | 3 | ||
2007/08 | 30 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 36 | 0 | ||
Engeland | Liga | FA Cup | Voetbal League Cup | Europa | Totaal | |||||||
2008/09 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 33 | 0 | ||
2009/10 | Football League Championship | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 41 | 4 | |
2010/11 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 39 | 3 | ||
2011/12 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 40 | 3 | ||
2012/13 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 1 | ||
2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
2013/14 | Norwich City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | |
Land | Argentinië | 99 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 104 | 2 | |
Spanje | 96 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | - | 104 | 5 | ||
Engeland | 181 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 199 | 11 | ||
Totaal | 376 | 17 | 15 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 407 | 18 |
Internationale carrièrestatistieken
Argentinië nationaal team | ||
Jaar | Apps | Doelstellingen |
2007 | 2 | 0 |
2008 | 2 | 0 |
2009 | 2 | 1 |
2010 | 13 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
Totaal | 21 | 1 |