MLS 2014: Seattle wint Supporters' Shield, LA Galaxy pakt MLS Cup
MLS 2014: Seattle Sounders wint Supporters' Shield, LA Galaxy verovert de MLS Cup — 19 teams seizoen en topscorer Bradley Wright-Phillips met 27 doelpunten.
Het Major League Soccer seizoen 2014 was het 19e Major League Soccer seizoen. Het seizoen telde 19 teams (16 uit de Verenigde Staten, en 3 uit Canada). De Seattle Sounders wonnen het Supporters' Shield, en Los Angeles Galaxy won de MLS Cup. Topscorer was Bradley Wright-Phillips, met 27 doelpunten.
Afbeeldingengalerij
10 AfbeeldingenSeizoen en competitieopzet
Het reguliere seizoen liep van maart tot november 2014. Iedere club speelde doorgaans 34 wedstrijden, waarbij thuis- en uitduels gecombineerd werden met wedstrijden tegen conferentie- en niet-conferentie-tegenstanders volgens het dat seizoen geldende speelschema. De competitie was verdeeld in een Eastern Conference en een Western Conference; de beste teams uit elke conference plaatsten zich voor de play-offs (de exacte plaatsingsregels resulteerden in een 10-team playoffformat met vijf teams per conference).
Supporters' Shield: Seattle Sounders
De Seattle Sounders eindigden met het hoogste aantal punten in de reguliere competitie en wonnen daarmee het Supporters' Shield, de prijs voor de beste reguliere-competitieclub. Het winnen van het Supporters' Shield betekende erkenning voor consistentie over het hele seizoen en leverde de club ook een directe plaats op in de CONCACAF Champions League voor het volgende seizoen.
MLS Cup: LA Galaxy
Los Angeles Galaxy kroonde zich tot landskampioen door de MLS Cup te winnen. De finale vond plaats op 23 november 2014 in het StubHub Center (Carson, Californië), waar LA Galaxy met 2–1 won van de New England Revolution. Voor LA Galaxy betekende de titel de bevestiging van hun status als één van de succesvolste clubs in de geschiedenis van de competitie; het was hun vijfde MLS Cup-overwinning.
Individuele prijzen en statistieken
- Golden Boot (Topscorer): Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls) met 27 doelpunten.
- Belang van individuele prestaties: topscorers als Wright-Phillips waren bepalend voor de eindklassering van hun clubs en trokken veel aandacht, zowel nationaal als internationaal.
Opmerkelijke gebeurtenissen en context
- Het seizoen bevestigde de groei van de Major League Soccer in populariteit en commercie, met stijgende mediabelangstelling en investeringen in spelers en faciliteiten.
- Verschillende clubs versterkten hun selectie met internationale spelers, wat bijdroeg aan het hogere niveau en de aantrekkingskracht van het toernooi.
- Het format van de play-offs en het belang van zowel reguliere- als nacompetitie-euvoorprestaties blijft kenmerkend voor de competitie, met prijzen voor de beste reguliere seizoenprestatie (Supporters' Shield) en voor de play-off winnaar (MLS Cup).
Nasleep en erfenis
Het seizoen 2014 leverde enkele blijvende herinneringen: de Seattle Sounders benadrukten het belang van consistentie over een volledig seizoen met het winnen van het Supporters' Shield, terwijl Los Angeles Galaxy hun succes in knockout-wedstrijden bevestigden door de MLS Cup te pakken. De sterke individuele prestatie van Bradley Wright-Phillips als topscorer markeerde hem dat jaar als één van de gevaarlijkste spitsen in de competitie.
Al met al was 2014 een illustratie van de toenemende competitiviteit en professionalisering van de Major League Soccer, met groeiende supportersschare en aandacht voor zowel clubs uit de Verenigde Staten als Canada.
Teams
| Team | Land | Conferentie | Eerdere MLS Cup titels |
| Chicago Fire | Oostelijk | 1 (1998) | |
| Chivas USA | Western | - | |
| Colorado Rapids | Western | 1 (2010) | |
| Columbus Crew | Oostelijk | 1 (2008) | |
| D.C. United | Oostelijk | 4 (1996, 1997, 1999, 2004) | |
| Western | - | ||
| Houston Dynamo | Oostelijk | 2 (2006, 2007) | |
| LA Galaxy | Western | 4 (2002, 2005, 2011, 2012) | |
| Montreal Impact | Oostelijk | - | |
| New England Revolution | Oostelijk | - | |
| New York Red Bulls | Oostelijk | - | |
| Philadelphia Union | Oostelijk | - | |
| Portland Timbers | Western | - | |
| Real Salt Lake | Western | 1 (2009) | |
| San Jose Earthquakes | Western | 2 (2001, 2003) | |
| Seattle Sounders FC | Western | - | |
| Sporting Kansas City | Oostelijk | 2 (2000, 2013) | |
| Toronto FC | Oostelijk | - | |
| Western | - |
Resultaten
Oostelijke conferentie
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Gaat over naar de |
| 1 | D.C. United (EG) | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 59 | MLS Cup Conferentie Halve Finales |
| 2 | New England Revolution | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 46 | +5 | 55 | |
| 3 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | |
| 4 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 | +5 | 50 | MLS Cup Play-offs |
| 5 | Sporting Kansas City | 34 | 14 | 13 | 7 | 48 | 41 | +7 | 49 | |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42 | |
| 7 | Toronto | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 54 | -10 | 41 | |
| 8 | Houston Dynamo | 34 | 11 | 17 | 6 | 39 | 58 | -19 | 39 | |
| 9 | Chicago Fire | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 51 | -10 | 36 | |
| 10 | Montreal Impact | 34 | 6 | 18 | 10 | 38 | 58 | -20 | 28 |
- (EC) = Eastern Conference kampioenen
Westerse conferentie
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Gaat over naar de |
| 1 | Seattle Sounders (WC) (SS) | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 50 | +15 | 64 | MLS Cup Conferentie Halve Finales |
| 2 | LA Galaxy | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 37 | +32 | 61 | |
| 3 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | 56 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 45 | +10 | 54 | MLS Cup Play-offs | |
| 5 | 34 | 12 | 8 | 4 | 42 | 40 | +2 | 50 | ||
| 6 | Portland Timbers | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 52 | +9 | 49 | |
| 7 | Chivas USA | 34 | 9 | 19 | 6 | 29 | 61 | -32 | 33 | |
| 8 | Colorado Rapids | 34 | 8 | 18 | 8 | 43 | 62 | -19 | 32 | |
| 9 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 16 | 12 | 35 | 50 | -15 | 30 |
- (WC) = Western Conference kampioenen
- (SS) = Supporters Shield kampioenen
Algemene tabel
De kampioen van de algemene tabel, die de oostelijke en westelijke conferentie combineert, is de kampioen van het Supportersschild. Deze tabel laat ook zien welk team zich zal kwalificeren voor de CONCACAF Champions League van volgend jaar.
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Gaat door naar |
| 1 | Seattle Sounders (WC) (SS) | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 50 | +15 | 64 | 2015-16 CONCACAF Champions League |
| 2 | LA Galaxy | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 37 | +32 | 61 | |
| 3 | D.C. United (EG) | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 59 | |
| 4 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | 56 | |
| 5 | New England Revolution | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 46 | +5 | 55 | |
| 6 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 45 | +10 | 54 | ||
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | |
| 8 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 | +5 | 50 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 4 | 42 | 40 | +2 | 50 | 2015-16 CONCACAF Champions League | |
| 10 | Sporting Kansas City | 34 | 14 | 13 | 7 | 48 | 41 | +7 | 49 | |
| 11 | Portland Timbers | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 52 | +9 | 49 | |
| 12 | Philadelphia Union | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42 | |
| 13 | Toronto | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 54 | -10 | 41 | |
| 14 | Houston Dynamo | 34 | 11 | 17 | 6 | 39 | 58 | -19 | 39 | |
| 15 | Chicago Fire | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 51 | -10 | 36 | |
| 16 | Chivas USA | 34 | 9 | 19 | 6 | 29 | 61 | -32 | 33 | |
| 17 | Colorado Rapids | 34 | 8 | 18 | 8 | 43 | 62 | -19 | 32 | |
| 18 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 16 | 12 | 35 | 50 | -15 | 30 | |
| 19 | Montreal Impact | 34 | 6 | 18 | 10 | 38 | 58 | -20 | 28 | 2015-16 CONCACAF Champions League |
- De Seattle Sounders kwalificeerden zich omdat ze het Supporters Shield en de 2014 Lamar Hunt U.S. Open Cup wonnen.
- LA Galaxy kwalificeerde zich omdat ze de MLS Cup wonnen.
- DC Untied kwalificeerde zich omdat ze een conferentie kampioenschap wonnen.
- Omdat de Seattle Sounders twee titels wonnen, en twee Canadese teams zich kwalificeerden, kwalificeerde het volgende beste Amerikaanse team zich; en dat blijkt Real Salt Lake te zijn.
- De Vancouver Whitecaps kwalificeerden zich omdat, alleen voor dit seizoen, het beste Canadese team zich kwalificeerde.
- Montreal Impact kwalificeerde zich omdat ze in 2014 het Canadees kampioenschap wonnen.
MLS Cup
| East Knockout | ||||
|
|
|
| ||
| E4 | New York Red Bulls | 2 | ||
| E5 | 1 | |||
| West Knockout | ||||
|
|
|
| ||
| W4 | 2 | |||
| W5 | 1 | |||
|
| Conferentie halve finales | Conferentie finales | MLS Cup 2014 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E1 | D.C. United | 0 | 2 | 2 |
| |||||||||||||
| E4 | New York Red Bulls | 2 | 1 | 3 |
| |||||||||||||
|
| E4 | New York Red Bulls | 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||
| Oostelijke Conferentie | ||||||||||||||||||
|
| E2 | New England Revolution | 2 | 2 | 4 |
| ||||||||||||
| E2 | New England Revolution | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| E3 | Columbus Crew | 2 | 1 | 3 |
| |||||||||||||
|
| E2 | New England Revolution | 1 | |||||||||||||||
|
| W2 | LA Galaxy (aet) | 2 | |||||||||||||||
| W1 | Seattle Sounders (a) | 1 | 0 | 1 |
| |||||||||||||
| W4 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||||||||||
|
| W1 | Seattle Sounders | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Westelijke Conferentie | ||||||||||||||||||
|
| W2 | LA Galaxy (a) | 1 | 1 | 2 |
| ||||||||||||
| W2 | LA Galaxy | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| W3 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
Statistieken
Prijzen
| Prijs | Speler |
| Meest Waardevolle Speler | |
| Verdediger van het jaar | |
| Doelman van het jaar | |
| Gouden Laars | |
| Rookie van het Jaar |
Gerelateerde artikelen
Auteur
AlegsaOnline.com MLS 2014: Seattle wint Supporters' Shield, LA Galaxy pakt MLS Cup Leandro Alegsa
URL: https://nl.alegsaonline.com/art/112528
Bronnen
- thecup.us : "2014 Lamar Hunt US Open Cup Results"
- concacaf.com : concacaf.com
- mlssoccer.com : mlssoccer.com

