2018 FIFA World Cup kwalificatie (CONMEBOL)
Het 2018 CONMEBOL FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) toernooi werd gehouden van 8 oktober 2015 tot 10 oktober 2017 en werd gebruikt om te bepalen welke Zuid-Amerikaanse teams zich zullen kwalificeren voor de 2018 FIFA World Cup.
Tien teams namen deel aan het toernooi. Edinson Cavani (Uruguay) was de topscorer met 10 doelpunten.
Tabel
Peru ging door naar de interfederale play-offs, een toernooi tussen 4e en 5e geplaatste teams van andere internationale wereldbekerkwalificatietoernooien.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Gaat door naar |
1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 11 | +30 | 41 | Kwalificatie voor het WK 2018 | |
2 | Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 | 31 | |
3 | Argentinië | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 28 | |
4 | Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 | 27 | |
5 | Peru | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | +1 | 26 | Interconfederatie play-offs |
6 | Chili | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 25 | |
7 | Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 | |
8 | Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | -3 | 20 | |
9 | Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 38 | -22 | 14 | |
10 | Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 35 | -16 | 12 |
Wedstrijden
8 oktober 2015 | ||
Bolivia | 0-2 | Uruguay |
Colombia | 2-0 | Peru |
Venezuela | 0-1 | Paraguay |
Chili | 2-0 | |
Argentinië | 0-2 | Ecuador |
13 oktober 2015 | ||
Ecuador | 2-0 | Bolivia |
Uruguay | 3-0 | Colombia |
Paraguay | 0-0 | Argentinië |
3-1 | Venezuela | |
Peru | 3-4 | Chili |
12 november 2015 | ||
Bolivia | 4-2 | Venezuela |
Ecuador | 2-1 | Uruguay |
Chili | 1-1 | Colombia |
Argentinië | 1-1 | |
Peru | 1-0 | Paraguay |
17 november 2015 | ||
Colombia | 0-1 | Argentinië |
Venezuela | 1-3 | Ecuador |
Paraguay | 2-1 | Bolivia |
Uruguay | 3-0 | Chili |
3-0 | Peru | |
24 maart 2016 | ||
Bolivia | 2-3 | Colombia |
Ecuador | 2-2 | Paraguay |
Chili | 1-2 | Argentinië |
Peru | 2-2 | Venezuela |
2-2 | Uruguay | |
29 maart 2016 | ||
Colombia | 3-1 | Ecuador |
Uruguay | 1-0 | Peru |
Venezuela | 1-4 | Chili |
Argentinië | 2-0 | Bolivia |
Paraguay | 2-2 | |
1 september 2016 | ||
Bolivia | 0-3 | Peru |
Colombia | 2-0 | Venezuela |
Ecuador | 0-3 | |
Argentinië | 1-0 | Uruguay |
Paraguay | 2-1 | Chili |
6 september 2016 | ||
Uruguay | 4-0 | Paraguay |
Chili | 3-0 | Bolivia |
Venezuela | 2-2 | Argentinië |
2-1 | Colombia | |
Peru | 2-1 | Ecuador |
6 oktober 2016 | ||
Ecuador | 3-0 | Chili |
Uruguay | 3-0 | Venezuela |
Paraguay | 0-1 | Colombia |
5-0 | Bolivia | |
Peru | 2-2 | Argentinië |
11 oktober 2016 | ||
Bolivia | 2-2 | Ecuador |
Colombia | 2-2 | Uruguay |
Argentinië | 0-1 | Paraguay |
Chili | 2-1 | Peru |
Venezuela | 0-2 | |
10 november 2016 | ||
Colombia | 0-0 | Chili |
Uruguay | 2-1 | Ecuador |
Paraguay | 1-4 | Peru |
3-0 | Argentinië | |
Venezuela | 5-0 | Bolivia |
15 november 2016 | ||
Bolivia | 1-0 | Paraguay |
Ecuador | 3-0 | Venezuela |
Argentinië | 3-0 | Colombia |
Chili | 3-1 | Uruguay |
Peru | 0-2 | |
23 maart 2017 | ||
Colombia | 1-0 | Bolivia |
Paraguay | 2-1 | Ecuador |
Uruguay | 1-4 | |
Argentinië | 1-0 | Chili |
Venezuela | 2-2 | Peru |
28 maart 2017 | ||
Bolivia | 2-0 | Argentinië |
Ecuador | 0-2 | Colombia |
Chili | 3-1 | Venezuela |
3-0 | Paraguay | |
Peru | 2-1 | Uruguay |
31 augustus 2017 | ||
Venezuela | 0-0 | Colombia |
Chili | 0-3 | Paraguay |
Uruguay | 0-0 | Argentinië |
2-0 | Ecuador | |
Peru | 2-1 | Bolivia |
5 september 2017 | ||
Bolivia | 1-0 | Chili |
Colombia | 1-1 | |
Ecuador | 1-2 | Peru |
Argentinië | 1-1 | Venezuela |
Paraguay | 1-2 | Uruguay |
5 oktober 2017 | ||
Bolivia | 0-0 | |
Venezuela | 0-0 | Uruguay |
Argentinië | 0-0 | Peru |
Chili | 2-1 | Ecuador |
Colombia | 1-2 | Paraguay |
13 oktober 2017 | ||
3-0 | Chili | |
Ecuador | 1-3 | Argentinië |
Paraguay | 0-1 | Venezuela |
Peru | 1-1 | Colombia |
Uruguay | 4-2 | Bolivia |
Goalscorers
10 doelen
7 doelen
- Lionel Messi
- Alexis Sánchez
- Felipe Caicedo
6 doelen
- Gabriel Jesus
- Neymar
- Paulinho
- Arturo Vidal
- James Rodríguez
5 doelen
4 doelen
3 doelen
- Pablo Escobar
- Renato Augusto
- Carlos Bacca
- Edwin Cardona
- Jefferson Farfán
- Martín Cáceres
- Diego Godín
2 doelen
- Ángel Di María
- Gabriel Mercado
- Lucas Pratto
- Marcelo Martins Moreno
- Rodrigo Ramallo
- Douglas Costa
- Filipe Luís
- Ricardo Oliveira
- Esteban Paredes
- Mauricio Pinilla
- Radamel Falcao
- Miller Bolaños
- Romario Ibarra
- Fidel Martínez
- Derlis González
- Cristian Rodríguez
- Diego Rolán
- Mikel Villanueva
1 doel
- Lucas Biglia
- Ramiro Funes Mori
- Gonzalo Higuaín
- Ezequiel Lavezzi
- Nicolás Otamendi
- Gilbert Álvarez
- Rudy Cardozo
- Alejandro Chumacero
- Yasmani Duk
- Ronald Raldes
- Dani Alves
- Lucas Lima
- Marcelo
- Miranda
- Roberto Firmino
- Felipe Gutiérrez
- Abel Aguilar
- Juan Cuadrado
- Teófilo Gutiérrez
- Yerry Mina
- Sebastián Pérez
- Macnelly Torres
- Gabriel Achilier
- Michael Arroyo
- Frickson Erazo
- Ángel Mena
- Arturo Mina
- Jefferson Montero
- Cristian Ramírez
- Antonio Valencia
- Júnior Alonso
- Lucas Barrios
- Édgar Benítez
- Víctor Cáceres
- Óscar Cardozo
- Paulo da Silva
- Richard Ortiz
- Cristian Riveros
- Ángel Romero
- Óscar Romero
- Antonio Sanabria
- Bruno Valdez
- André Carrillo
- Paolo Hurtado
- Christian Ramos
- Raúl Ruidíaz
- Renato Tapia
- Sebastián Coates
- Abel Hernández
- Nicolás Lodeiro
- Álvaro Pereira
- Carlos Sánchez
- Federico Valverde
- Richard Blanco
- Yangel Herrera
- Juanpi
- Jacobo Kouffati
- Jhon Murillo
- Mario Rondón
- Salomón Rondón
- Christian Santos
1 eigen doelpunt
- Marquinhos (speelt tegen Colombia)
- Arturo Vidal (spelend tegen Paraguay)
- David Ospina (spelend tegen Peru)
- Walter Ayoví (spelend tegen Brazilië)
- Édgar Benítez (speelt tegen Peru)
- Gustavo Gómez (speelt tegen Uruguay)
- Rolf Feltscher (spelend tegen Argentinië)
- Diego Godín (speelt tegen Bolivia)
- Gastón Silva (speelt tegen Bolivia)