Miss E... So Addictive
Miss E... So Addictive is het derde studioalbum van de Amerikaanse rapper Missy "Misdemeanor" Elliott. Het album had de club en R&B/hip-hop hit "One Minute Man". Het album heeft gastoptredens van rappers Timbaland, Redman, Busta Rhymes, Eve, Jay-Z, Ludacris en Shawnna en R&B-zangeressen Aaliyah, Tweet en Ginuwine. Het was het laatste album van Elliott waar Aaliyah op verscheen voor Aaliyah's dood in augustus 2001. Het was het laatste album onder de naam Missy "Misdemeanor" Elliott.
Track listing
Nee. | Titel | Schrijver(s) | Producent(en) | Lengte |
1. | "...So Addictive (Intro)" (featuring Tweet) |
| Craig Brockman, Missy "Misdemeanor" Elliott (co-producer) | 0:54 |
2. | "Dog in Heat" (featuring Method Man & Redman) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 5:01 |
3. | "One Minute Man" (met Ludacris) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-producer) | 4:35 |
4. | "Lik-shots" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:32 |
5. | "Get Ur Freak On" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:56 |
6. | "Scream a.k.a. Itchin'" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:57 |
7. | "Old School Joint" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 4:00 |
8. | "Take Away" (met Ginuwine & Kameelah Williams van 702) |
| Timbaland, Brockman, Elliott (co-producer) | 4:58 |
9. | "4 My People" (met Eve) |
| Dante "D-Man" Nolan, Nisan Stewart, Timbaland (co-producer), Elliott (co-producer) | 2:52 |
10. | "Bus-a-Bus Interlude" (featuring Busta Rhymes) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 1:10 |
11. | "Whatcha Gon' Do" (met Timbaland) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:14 |
12. | "Step Off" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:58 |
13. | "X-Tasy" |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 3:35 |
14. | "Slap! Slap! Slap" (featuring Da Brat & Ms. Jade) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 4:05 |
15. | "I've Changed (Interlude)" (featuring Lil Mo) |
| Timbaland, Elliott (co-producer) | 1:05 |
16. | "One Minute Man (Remix)" (met Jay-Z) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (co-producer) | 4:35 |
Niet-genoteerde Tracks | |||||||||
Nee. | Titel | Schrijver(s) | Producent(en) | Lengte | |||||
17. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
18. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
19. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
20. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
21. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
22. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
23. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
24. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
25. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
26. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
27. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
28. | Zonder titel |
|
| 0:03 | |||||
29. | "Higher Ground (Prelude)" |
| Verborgen bonustrack (tracks 17 t/m 28 zijn blanco) | 1:46 | |||||
30. | "Higher Ground" (met Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
| Verborgen bonus track | 5:02 |
Japanse Bonus Tracks | |||||||||
Nee. | Titel | Schrijver(s) | Producent(en) | Lengte | |||||
16. | "Get Ur Freak On" (Bastone & Bernstein Club Mix) |
|
| 4:56 | |||||
17. | "Higher Ground (Prelude)" |
|
| 1:46 | |||||
18. | "Higher Ground" (met Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 |
Heruitgave Bonus Tracks | |||||||||
Nee. | Titel | Schrijver(s) | Producent(en) | Lengte | |||||
16. | "4 My People" (Basement Jaxx Remix) |
|
| 4:56 | |||||
17. | "Higher Ground (Prelude)" |
|
| 1:46 | |||||
18. | "Higher Ground" (met Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 |
Grafieken
Wekelijkse grafieken
Grafiek (2001) | Piekpositie |
Oostenrijkse albums (Ö3 Oostenrijk) | 23 |
Belgische albums (Ultratop Vlaanderen) | 16 |
Belgische albums (Ultratop Wallonië) | 11 |
Nederlandse Albums (MegaCharts) | 14 |
Franse albums (SNEP) | 22 |
Duitse albums (Media Control) | 12 |
Nieuw-Zeelandse albums (RIANZ) | 32 |
Noorse albums (VG-lijst) | 30 |
Zweedse albums (Sverigetopplistan) | 27 |
Zwitserse albums (Schweizer Hitparade) | 4 |
UK Albums (OCC) | 10 |
US Billboard200 | 2 |
US Top R&B/Hip Hop Albums (Billboard) | 1 |
Certificaten
Regio | Certificering | Verkoop |
Canada (Muziek Canada) | Goud | 50,000^ |
Verenigd Koninkrijk (BPI) | Goud | 100,000^ |
Verenigde Staten (RIAA) | Platina | 1,000,000^ |
*verkoopcijfers alleen op basis van certificering |