Super Bowl XXXIV
Super Bowl XXXIV (of Super Bowl 34) was een Super Bowl wedstrijd tussen de St. Louis Rams en de Tennessee Titans in de National Football League (NFL) kampioen voor het reguliere seizoen 1999. De Rams wonnen van de Titans met 23-16. De wedstrijd werd gespeeld op 30 januari 2000 in de Georgia Dome in Atlanta, Georgia. De wedstrijd is het meest bekend om het laatste spel van de wedstrijd, waar Mike Jones van St Louis Kevin Dyson van Tennessee tackelde op de one yard lijn toen de tijd op was, en zo Tennessee ervan weerhield een touchdown te scoren die de wedstrijd gelijk had kunnen trekken.
Het spel
Beide ploegen speelden niet goed in het begin van de wedstrijd. St. Louis kwam in de eerste helft zes keer in de "Red zone" (de laatste 20 yards) van Tennessee's helft, maar scoorde slechts vier keer - drie velddoelpunten, en één touchdown. Ze misten één velddoelpoging, en moesten een andere afbreken door een slechte snap. Tennessee miste ook een velddoelpunt in de eerste helft. Dit gaf St Louis een 16-0 voorsprong bij de rust. In de tweede helft vocht Tennessee terug, met twee touchdowns - maar scoorde slechts het extra punt op één daarvan, en maakte daarna gelijk met een velddoelpunt. St. Louis scoorde vervolgens in slechts één play om weer de leiding te nemen, 23-16, met minder dan twee minuten te gaan. Met nog slechts één time-out te gaan probeerde Tennessee naar de eindzone te rijden om een touchdown te scoren die de wedstrijd gelijk had kunnen trekken als ze het extra punt hadden gemaakt. Maar nadat ze hun time-out hadden gebruikt met nog maar zes seconden te gaan, werd Kevin Dyson in het laatste spel getackeld op de one yard lijn. De tijd raakte op, en St. Louis won de wedstrijd.
Meest Waardevolle Speler (MVP)
St. Louis quarterback Kurt Warner werd uitgeroepen tot Meest Waardevolle Speler (MVP) van de wedstrijd.
Team statistieken
St. Louis Rams | Tennessee Titans | |
Eerste downs | 23 | 27 |
Derde down efficiëntie | 5/12 | 6/13 |
Vierde down efficiëntie | 0-1 | 1-1 |
Totaal aantal yards | 436 | 367 |
Passing yards | 407 | 208 |
Passing - Completions-pogingen | 24-45 | 22-36 |
Rushing yards | 29 | 159 |
Rushing pogingen | 13 | 36 |
Yards per rush | 2.2 | 4.4 |
Penalties-yards | 8-60 | 7-45 |
Sacks-tegen | 1-7 | 1-6 |
Turnovers | 0 | 0 |
Fumbles-verloren | 2-0 | 0-0 |
Intercepties gegooid | 0 | 0 |
Tijd van bezit | 23:34 | 36:26 |
Speler statistieken
Rams Passing | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
24/45 | 414 | 2 | 0 | |
Rams Rushing | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Marshall Faulk | 10 | 17 | 0 | 4 |
Rammen Ontvangst | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Torry Holt | 7 | 109 | 1 | 32 |
Isaac Bruce | 6 | 162 | 1 | 73 |
Marshall Faulk | 5 | 90 | 0 | 52 |
Titans Passing | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
22/36 | 214 | 0 | 0 | |
Titans Rushing | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Eddie George | 28 | 95 | 2 | 13 |
Titanen Ontvangen | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Jackie Harris | 7 | 64 | 0 | 21 |
Frank Wycheck | 5 | 35 | 0 | 13 |
Kevin Dyson | 4 | 41 | 0 | 16 |
*Completions/Attempts aCarries bLong play cReceptions
Startende spelers
St. Louis | Positie | Tennessee |
OFFENSE | ||
Torry Holt | WR | Kevin Dyson |
Orlando Pace | LT | Brad Hopkins |
Tom Nütten | LG | Bruce Matthews |
Mike Gruttadauria | C | Kevin Long |
Adam Timmerman | RG | Benji Olson |
Fred Miller | RT | Jon Runyan |
Roland Williams | TE | Frank Wycheck |
Isaac Bruce | WR | Isaac Byrd |
QB | ||
Marshall Faulk | RB | Eddie George |
Robert Holcombe | FB-TE | Jackie Harris |
DEFENSE | ||
Kevin Carter | LE | Jevon Kearse |
Ray Agnew | LDT | Josh Evans |
D'Marco Farr | RDT | Jason Fisk |
Grant Wistrom | RE | Kenny Holmes |
Mike Jones | LOLB | Eddie Robinson |
Londen Fletcher | MLB | Barron Wortham |
Todd Collins | ROLB | Joe Bowden |
Todd Lyght | LCB | Denard Walker |
Dexter McCleon | RCB | Samari Rolle |
Billy Jenkins | SS | Blaine Bishop |
Keith Lyle | FS | Anthony Dorsett |
Spel officials
- Scheidsrechter: Bob McElwee
- Scheidsrechter: Ron Botchan
- Hoofd grensrechter: Earnie Frantz
- Lijnrechter: Byron Boston
- Veldjury: Al Jury
- Zijscheidsrechter: Tom Fincken
- Achterste rechter: Bill Leavy
- Plaatsvervangend scheidsrechter: Walt Coleman
- Plaatsvervangend scheidsrechter: Bob Wagner