2014 Japanse algemene verkiezingen
De Japanse algemene verkiezingen van 2014 (Japans: 第47回衆議院議員総選挙 Dai-yonjūnakai Shūgiin giin sōsenkyo, letterlijk: de 47e algemene verkiezingen van het Huis van Afgevaardigden) waren de 47e algemene verkiezingen in Japan die plaatsvonden op 14 de…
De Japanse algemene verkiezingen van 2014 (Japans: 第47回衆議院議員総選挙 Dai-yonjūnakai Shūgiin giin sōsenkyo, letterlijk: de 47e algemene verkiezingen van het Huis van Afgevaardigden) waren de 47e algemene verkiezingen in Japan die plaatsvonden op 14 december 2014. De verkiezing leidde ook tot de benoeming van Shinzō Abe tot premier van Japan.
Afbeeldingengalerij
7 AfbeeldingenResultaten
Hieronder staan de verkiezingsuitslagen.
| Politieke Partij | Lokale kieskring Stemmen | PR-blokstemming | Totaal aantal zetels | Verander | ||||||
| Kandidaat | Stemmen | % | Zetels | Stemmen | % | Zetels | Totaal | Voor | Verander | |
| Liberale Democratische Partij | 25,461,448 | 48.1% | 223 | 17,658,916 | 33.1% | 68 | 291 | 294 |
| |
| Democratische Partij | 11,916,849 | 22.5% | 38 | 9,775,991 | 18.3% | 35 | 73 | 57 |
| |
| Japan Innovatie Partij | 4,319,645 | 8.2% | 11 | 8,382,699 | 15.7% | 30 | 41 | nieuwe | n.v.t. | |
| Komeito | 765,390 | 1.5% | 9 | 7,314,236 | 13.7% | 26 | 35 | 31 |
| |
| Japan Communistische Partij | 7,040,130 | 13.3% | 1 | 6,062,962 | 11.4% | 20 | 21 | 8 |
| |
| 947,395 | 1.8% | 2 | 1,414,919 | 2.7% | 0 | 2 | nieuwe | n.v.t. | ||
| Sociaal-Democratische Partij | 419,347 | 0.8% | 1 | 1,314,441 | 2.5% | 1 | 2 | 2 |
| |
| Liberale Partij | 514,575 | 1.0% | 2 | 1,028,721 | 1.9% | 0 | 2 | nieuwe | n.v.t. | |
| Anderen | 43,546 | 0.1% | 0 | 381,562 | 0.7% | 0 | 0 | 0 |
| |
| Onafhankelijken | 1,511,242 | 2.9% | 8 | - | - | - | 8 | 5 |
| |
| Totaal | 52,939,789 | 100.0% | 295 | 53,334,447 | 100.0% | 180 | 475 | 480 |
| |
Gerelateerde artikelen
Auteur
AlegsaOnline.com 2014 Japanse algemene verkiezingen Leandro Alegsa
URL: https://nl.alegsaonline.com/art/112527
Bronnen
- mainichi.jp : "Ruling coalition wins over 2/3 of seats in lower house election"
- the-japan-news.com : "Japan Election / New balance of power in House of Representatives"
