Jewell County, Kansas
Jewell County (county code JW) is een county in de Amerikaanse staat Kansas. In 2010 woonden er 3.077 mensen. De hoofdstad is Mankato. Mankato is ook de grootste stad in Jewell County.
Jewell County (county code JW) is een county in de Amerikaanse staat Kansas. In 2010 woonden er 3.077 mensen. De hoofdstad is Mankato. Mankato is ook de grootste stad in Jewell County.
Afbeeldingengalerij
3 Afbeeldingen
Geschiedenis
In 1887 werd Jewell County opgericht. Het werd genoemd naar luitenant-kolonel Lewis R. Jewell van het 6e Regiment Kansas Volunteer Cavalry.
In 1887 bouwde Atchison, Topeka en Santa Fe Railway een spoorlijn van Neva (3 mijl ten westen van Strong City) naar Superior, Nebraska. Deze spoorweg verbond Strong City, Neva, Rockland, Diamond Springs, Burdick, Lost Springs, Jacobs, Hope, Navarre, Enterprise, Abilene, Talmage, Manchester, Longford, Oak Hill, Miltonvale, Aurora, Huscher, Concordia, Kackley, Courtland, Webber, Superior.
Geografie
Volgens het U.S. Census Bureau heeft de county een totale oppervlakte van 914 vierkante mijl (2.370 km2 ). Daarvan is 910 vierkante mijl (2.400 km2 ) land en 4,6 vierkante mijl (12 km2 ) (0,5%) water.
Mensen
| Historische bevolking | |||
| Census | Pop. | %± | |
| 1870 | 207 | - | |
| 17,475 | 8,342.0% | ||
| 19,349 | 10.7% | ||
| 1900 | 19,420 | 0.4% | |
| 1910 | 18,148 | -6.5% | |
| 1920 | 16,240 | -10.5% | |
| 1930 | 14,462 | -10.9% | |
| 1940 | 11,970 | -17.2% | |
| 1950 | 9,698 | -19.0% | |
| 1960 | 7,217 | -25.6% | |
| 1970 | 6,099 | -15.5% | |
| 1980 | 5,241 | -14.1% | |
| 1990 | 4,251 | -18.9% | |
| 2000 | 3,791 | -10.8% | |
| 2010 | 3,077 | -18.8% | |
| Est. 2016 | 2,901 | -5.7% | |
| U.S. Decennial Census | |||
Overheid
Presidentsverkiezingen
Resultaten presidentsverkiezingen
| Resultaten presidentsverkiezingen | |||
| Jaar | Derden | ||
| 2016 | 81.9% 1,223 | 12.1% 180 | 6.1% 91 |
| 2012 | 82.5% 1,235 | 15.3% 229 | 2.2% 33 |
| 2008 | 77.7% 1,231 | 19.8% 313 | 2.5% 40 |
| 2004 | 78.1% 1,495 | 20.1% 385 | 1.8% 35 |
| 2000 | 74.6% 1,400 | 20.3% 380 | 5.2% 97 |
| 1996 | 69.0% 1,374 | 20.9% 417 | 10.0% 200 |
| 1992 | 45.7% 1,050 | 23.7% 546 | 30.6% 704 |
| 1988 | 68.0% 1,546 | 30.1% 684 | 1.9% 44 |
| 1984 | 76.5% 1,992 | 22.4% 583 | 1.1% 29 |
| 1980 | 72.8% 2,074 | 20.3% 578 | 6.9% 197 |
| 1976 | 57.5% 1,592 | 40.1% 1,111 | 2.4% 67 |
| 1972 | 74.0% 2,242 | 23.7% 716 | 2.3% 70 |
| 1968 | 66.2% 2,172 | 25.7% 842 | 8.2% 268 |
| 1964 | 53.6% 1,895 | 45.3% 1,601 | 1.1% 39 |
| 1960 | 72.3% 2,914 | 27.2% 1,095 | 0.6% 24 |
| 1956 | 75.5% 3,395 | 23.0% 1,034 | 1.5% 67 |
| 80.9% 4,162 | 17.2% 885 | 1.9% 100 | |
| 63.2% 3,143 | 31.6% 1,574 | 5.2% 258 | |
| 1944 | 74.2% 3,754 | 24.0% 1,216 | 1.8% 89 |
| 1940 | 71.6% 4,591 | 26.8% 1,719 | 1.6% 105 |
| 1936 | 57.8% 3,849 | 41.7% 2,780 | 0.5% 35 |
| 1932 | 48.2% 3,324 | 48.8% 3,367 | 3.0% 205 |
| 1928 | 76.9% 4,583 | 21.6% 1,289 | 1.5% 88 |
| 1924 | 64.8% 4,342 | 27.8% 1,861 | 7.4% 495 |
| 1920 | 66.0% 3,925 | 31.9% 1,899 | 2.1% 126 |
| 1916 | 39.8% 3,022 | 55.1% 4,180 | 5.1% 383 |
| 1912 | 20.5% 906 | 42.4% 1,871 | 37.1% 1,640 |
| 1908 | 53.5% 2,410 | 42.9% 1,932 | 3.6% 164 |
| 1904 | 68.1% 2,720 | 23.2% 927 | 8.7% 348 |
| 1900 | 52.0% 2,448 | 46.5% 2,192 | 1.5% 71 |
| 44.4% 1,902 | 54.7% 2,342 | 0.9% 39 | |
| 1892 | 45.6% 1,963 | 54.4% 2,343 | |
| 1888 | 54.8% 2,285 | 24.0% 999 | 21.2% 885 |
Onderwijs
Geünificeerde schooldistricten
- Rock Hills USD 107
Gemeenschappen
Steden
- Braam Eik
- Esbon
- Formoso
- Jewell
- Mankato
- Randall
- Webber
Meer lezen
- Atlas and Plat Book of Jewell County, Kansas; Kenyon Co; 27 pagina's; 1921.
- Standaardatlas van Jewell County, Kansas; Geo. A. Ogle & Co; 59 pagina's; 1908.
- Atlas van Jewell County, Kansas; Gillen & Davy ; 52 pagina's; 1884.
Gerelateerde artikelen
Auteur
AlegsaOnline.com Jewell County, Kansas Leandro Alegsa
URL: https://nl.alegsaonline.com/art/50119
Bronnen
- quickfacts.census.gov : "State & County QuickFacts"
- naco.org : "Find a County" · web.archive.org
- books.google.com : The Origin of Certain Place Names in the United States
- census.gov : "US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990"
- census.gov : "Population and Housing Unit Estimates"
- census.gov : "U.S. Decennial Census"
- mapserver.lib.virginia.edu : "Historical Census Browser"
- census.gov : "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990"
- census.gov : "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000"
- uselectionatlas.org : uselectionatlas.org/RESULTS/

