Klimaat
Keetmanshoop heeft een heet woestijnklimaat (Köppen-klimaatclassificatie BWh), met lange, zeer hete zomers en zachte tot warme winters. Gemiddeld valt er slechts 159 mm regen per jaar. Keetmanshoop is het hele jaar door een van de zonnigste plaatsen op aarde met een gemiddelde zonneschijnduur van meer dan 3.870 uur per jaar of 10,7 zonuren per dag of ruim 87% van de tijd. De gemiddelde jaartemperatuur is 21,1 °C (70,0 °F) met een gemiddeld jaarlijks maximum van 28,8 °C (83,8 °F) en een minimum van 13,3 °C (55,9 °F). Het klimaat wordt gekenmerkt door zon en droogte en gematigde warmte gedurende het hele jaar.
De hoogste temperatuur ooit gemeten in Keetmanshoop was 42,8 °C (109,0 °F) op 8 & 9 januari 2012 en de koudste was -2,7 °C (27,1 °F) op 18 juli 1989.
| Klimaatgegevens voor Keetmanshoop |
| Maand | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jaar |
| Recordhoogte °C (°F) | 42.8 (109.0) | 42.0 (107.6) | 40.1 (104.2) | 37.4 (99.3) | 33.0 (91.4) | 31.6 (88.9) | 30.5 (86.9) | 34.2 (93.6) | 38.0 (100.4) | 40.7 (105.3) | 41.4 (106.5) | 42.3 (108.1) | 42.8 (109.0) |
| Gemiddelde hoogte °C (°F) | 34.8 (94.6) | 34.0 (93.2) | 32.2 (90.0) | 28.8 (83.8) | 25.0 (77.0) | 21.7 (71.1) | 21.3 (70.3) | 23.5 (74.3) | 27.2 (81.0) | 30.1 (86.2) | 32.4 (90.3) | 34.5 (94.1) | 28.8 (83.8) |
| Gemiddelde diepte °C (°F) | 19.0 (66.2) | 19.3 (66.7) | 17.8 (64.0) | 14.4 (57.9) | 10.4 (50.7) | 7.0 (44.6) | 6.4 (43.5) | 7.5 (45.5) | 10.7 (51.3) | 13.7 (56.7) | 15.7 (60.3) | 17.6 (63.7) | 13.3 (55.9) |
| Laagterecord °C (°F) | 15.1 (59.2) | 11.1 (52.0) | 3.5 (38.3) | 4.0 (39.2) | 1.2 (34.2) | -2.0 (28.4) | -2.7 (27.1) | -1.0 (30.2) | -1.6 (29.1) | 5.5 (41.9) | 8.0 (46.4) | 9.0 (48.2) | -2.7 (27.1) |
| Gemiddelde neerslag mm (inches) | 24 (0.9) | 42 (1.7) | 36 (1.4) | 15 (0.6) | 5 (0.2) | 2 (0.1) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | 3 (0.1) | 6 (0.2) | 11 (0.4) | 13 (0.5) | 159 (6.1) |
| Gemiddelde relatieve vochtigheid (%) | 28 | 36 | 40 | 40 | 38 | 39 | 36 | 31 | 27 | 24 | 24 | 25 | 32 |
| Gemiddeld aantal uren zonneschijn per maand | 353 | 300 | 312 | 306 | 304 | 287 | 305 | 323 | 319 | 343 | 348 | 370 | 3,870 |
| Percentage mogelijke zonneschijn | 84 | 82 | 82 | 89 | 91 | 91 | 93 | 93 | 89 | 87 | 86 | 86 | 88 |
| Bron #1: Tabellering van klimaatstatistieken voor geselecteerde stations in Namibië |
| Bron #2: en.tutiempo |