Mariah Carey (album) | debuut studioalbum van zangeres en songwriter Mariah Carey
Mariah Carey is het titelloze debuutalbum van de Amerikaanse zangeres en songwriter Mariah Carey. Het werd uitgebracht op 12 juni 1990 op Columbia Records. Het bereikte de eerste plaats in de Billboard 200 chart. Het album is wereldwijd meer dan 15 miljoen keer verkocht. Haar vier singles "Vision of Love", "Love Takes Time", "Someday" en "I Don't Wanna Cry" bereikten allemaal nummer één in de VS.
Track listing
Nee. | Titel | Schrijver(s) | Producent(en) | Lengte |
1. | "Visie van Liefde" |
|
| 3:28 |
2. | "Er moet een manier zijn" |
|
| 4:53 |
3. | "I Don't Wanna Cry" |
| N. M. Walden | 4:47 |
4. | "Ooit" |
| Ric Wake | 4:06 |
5. | "Vanishing" |
| Mariah Carey | 4:11 |
6. | "All in Your Mind" |
|
| 4:43 |
7. | "Alleen in de liefde" |
| Rhett Lawrence | 4:11 |
8. | "You Need Me |
| Rhett Lawrence | 3:51 |
9. | "Van bovenaf gestuurd" |
| Rhett Lawrence | 4:05 |
10. | "Gevangene" |
| Ric Wake | 4:22 |
11. |
| Walter Afanasieff | 3:48 |
Grafieken en certificaten
Grafieken
| Certificaten
|
Grafiek einde decennium
Grafiek (1990-1999) | Positie |
Amerikaanse Billboard 200 | 27 |
Singles
Jaar | Enkele | Piekposities in de hitparade | Certificaten | |||||||||||||||||
AMERIKAANSE R&B | US AC | Amerikaanse dans | AUS | AUT | CAN | FRA | IRE | ITA | JAP | NL | SPA | SWE | SWI | UK | ||||||
1990 | "Visie van Liefde" | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - | 1 | 25 | 17 | 10 | - | - | 8 | 1 | - | 17 | 24 | 9 | |
1 | 1 | 1 | - | 14 | - | 1 | - | 57 | - | - | - | 24 | 9 | - | - | - | 37 |
| ||
1991 | "Ooit" | 1 | 3 | 5 | 1 | 44 | - | 5 | 38 | - | - | - | 48 | 29 | 14 | - | - | - | 38 |
|
"I Don't Wanna Cry" | 1 | 2 | 1 | - | 49 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | |
"Er moet een manier zijn" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |
"-" staat voor uitgaven die niet in de hitparade zijn opgenomen of niet zijn uitgebracht. |
Boeken
Mariah Carey | |
Studioalbums | Mariah Carey (1990) - Emotions (1991) - Music Box (1993) - Merry Christmas (1994) - Daydream (1995) - Butterfly (1997) - Rainbow (1999) - Glitter (2001) - Charmbracelet (2002) - The Emancipation of Mimi (2005) - E=MC² (2008) - Memoirs of an Imperfect Angel (2009) - Merry Christmas II You (2010) - Me. Ik ben Mariah... The Elusive Chanteuse (2014) - Caution (2018) |
Compilatiealbums | #1's (1998) - Valentines (2000) - Greatest Hits (2001) - The Remixes (2003) - The Ballads (2008) - The Essential Mariah Carey (2011) - #1 to Infinity (2015). |
Live albums | MTV Unplugged (1992) |
Video compilaties | The First Vision (1991) - MTV Unplugged +3 (1992) - Here Is Mariah Carey (1993) - Fantasy: Mariah Carey at Madison Square Garden (1996) - Around the World (1998) - #1's (1999) - The Adventures of Mimi (2007) |
Concerten | Music Box Tour (1993) - Daydream World Tour (1996) - Butterfly World Tour (1998) - Rainbow World Tour (2000) - Charmbracelet World Tour (2003-2004) - The Adventures of Mimi Tour (2006) - Live at the Pearl (2009) - World Tour (2009/2010). |
Geselecteerde filmografie | The Bachelor (1999) - Glitter (2001) - WiseGirls (2002) - Ally McBeal (2002) - State Property 2 (2005) - You Don't Mess with the Zohan (2008) - Tennessee (2008) - Precious (2009) |
Goede doelen | Fresh Air Fund - Make-a-Wish Foundation - Save the Music Foundation |
Gerelateerde artikelen | Discografie - Videografie - Tours - Awards - Crave Records - MonarC Entertainment - Mariah Carey Wish Icon Award |
Vragen en antwoorden
V: Wie heeft het album "Mariah Carey" uitgebracht?
A: Het album werd uitgebracht door de Amerikaanse zangeres en songwriter Mariah Carey op Columbia Records.
V: Wanneer werd het album "Mariah Carey" uitgebracht?
A: Het album werd uitgebracht op 12 juni 1990.
V: Hoe succesvol was het album "Mariah Carey"?
A: Het album bereikte de eerste plaats in de Billboard 200 chart en werd wereldwijd meer dan 15 miljoen keer verkocht.
V: Welke singles stonden er op het album "Mariah Carey"?
A: Het album bevatte vier singles - "Vision of Love", "Love Takes Time", "Someday" en "I Don't Wanna Cry".
V: Bereikte één van deze singles de eerste plaats in de VS?
A: Ja, alle vier de singles bereikten de eerste plaats in de VS.
V: Was dit Mariah Carey's debuut studioalbum?
A: Ja, dit was Mariah Carey's titelloze debuut studioalbum.
V: Is er een videoclip voor één van deze nummers?
A: Ja, er zijn videoclips voor elk van deze nummers online beschikbaar.