Premier van New South Wales
De Premier van New South Wales is de leider van de regering van New South Wales. Hij of zij is de machtigste politicus in de Australische staat New South Wales.
De huidige premier is Gladys Berejiklian van de Liberale Partij.
Lijst van Premiers van New South Wales
Nee. | Naam | Party | Kantoor | Kantoor verlaten |
1 | Stuart Donaldson | 6 juni 1856 | 25 augustus 1856 | |
2 | Charles Cowper | Liberaal | 26 augustus 1856 | 2 oktober 1856 |
3 | Henry Parker | 3 oktober 1856 | 7 september 1857 | |
- | Charles Cowper (2e keer) | Liberaal | 7 september 1857 | 26 oktober 1859 |
4 | William Forster | 27 oktober 1859 | 8 maart 1860 | |
5 | John Robertson | 9 maart 1860 | 9 januari 1861 | |
- | Charles Cowper (3e keer) | Liberaal | 10 januari 1861 | 15 oktober 1863 |
6 | James Martin | 16 oktober 1863 | 2 februari 1865 | |
- | Charles Cowper (4e keer) | Liberaal | 3 februari 1865 | 21 januari 1866 |
- | James Martin (2e keer) | 22 januari 1866 | 26 oktober 1868 | |
- | John Robertson (2e keer) | 27 oktober 1868 | 12 januari 1870 | |
- | Charles Cowper (5e keer) | Liberaal | 13 januari 1870 | 15 december 1870 |
- | Sir James Martin (3e keer) | 16 december 1870 | 13 mei 1872 | |
7 | Henry Parkes | Liberaal | 14 mei 1872 | 8 februari 1875 |
- | John Robertson (3e keer) | 9 februari 1875 | 21 maart 1877 | |
- | Henry Parkes (2e keer) | Liberaal | 22 maart 1877 | 16 augustus 1877 |
- | Sir John Robertson (4e keer) | 17 augustus 1877 | 17 december 1877 | |
8 | James Farnell | 18 december 1877 | 20 december 1878 | |
- | Sir Henry Parkes (3e keer) | Liberaal | 21 december 1878 | 4 januari 1883 |
9 | Alexander Stuart | 5 januari 1883 | 6 oktober 1885 | |
10 | George Dibbs | 7 oktober 1885 | 9 oktober 1885 | |
- | John Robertson (5e keer) | 22 december 1885 | 22 februari 1886 | |
11 | Sir Patrick Jennings | 26 februari 1886 | 19 januari 1887 | |
- | Sir Henry Parkes (4e keer) | 25 januari 1887 | 16 januari 1889 | |
- | George Dibbs (2e keer) | 17 januari 1889 | 7 maart 1889 | |
- | Sir Henry Parkes (5e keer) | 8 maart 1889 | 23 oktober 1891 | |
- | George Dibbs (3e keer) | 23 oktober 1891 | 2 augustus 1894 | |
12 | George Reid | 3 augustus 1894 | 13 september 1899 | |
13 | William Lyne | 14 september 1899 | 27 maart 1901 | |
14 | Sir John See | Progressief | 28 maart 1901 | 14 juni 1904 |
15 | Thomas Waddell | Progressief | 15 juni 1904 | 29 augustus 1904 |
16 | Joseph Carruthers | Liberale hervorming | 30 augustus 1904 | 2 oktober 1907 |
17 | Charles Wade | Liberaal | 2 oktober 1907 | 1 oktober 1910 |
18 | James McGowen | 21 oktober 1910 | 29 juni 1913 | |
19 | William Holman | 30 juni 1913 | 15 november 1916 | |
- | William Holman (2e keer) | 15 november 1916 | 12 april 1920 | |
20 | John Storey | 13 april 1920 | 5 oktober 1921 | |
21 | James Dooley | 5 oktober 1921 | 20 december 1921 | |
22 | George Fuller | 20 december 1921 | 20 december 1921 | |
- | James Dooley (2e keer) | 20 december 1921 | 13 april 1922 | |
- | Sir George Fuller (2e keer) | 13 april 1922 | 17 juni 1925 | |
23 | Jack Lang | 17 juni 1925 | 18 oktober 1927 | |
24 | Thomas Bavin | 18 oktober 1927 | 3 november 1930 | |
- | Jack Lang (2e keer) | 4 november 1930 | 13 mei 1932 | |
25 | Sir Bertram Stevens | Verenigd Australië | 16 mei 1932 | 4 augustus 1939 |
26 | Alexander Mair | Verenigd Australië | 5 augustus 1939 | 16 mei 1941 |
27 | William McKell | 16 mei 1941 | 6 februari 1947 | |
28 | James McGirr | 6 februari 1947 | 2 april 1952 | |
29 | Joseph Cahill | 2 april 1952 | 22 oktober 1959 | |
30 | Robert Heffron | 23 oktober 1959 | 30 april 1964 | |
31 | Jack Renshaw | 30 april 1964 | 13 mei 1965 | |
32 | Sir Robert Askin* | Liberaal | 13 mei 1965 | 3 januari 1975 |
33 | Thomas Lewis | Liberaal | 3 januari 1975 | 23 januari 1976 |
34 | Sir Eric Willis | Liberaal | 23 januari 1976 | 14 mei 1976 |
35 | Neville Wran | 14 mei 1976 | 4 juli 1986 | |
36 | Barrie Unsworth | 4 juli 1986 | 25 maart 1988 | |
37 | Nick Greiner | Liberaal | 25 maart 1988 | 24 juni 1992 |
38 | John Fahey | Liberaal | 24 juni 1992 | 4 april 1995 |
39 | Bob Carr | 4 april 1995 | 3 augustus 2005 | |
40 | Morris Iemma | 3 augustus 2005 | 5 september 2008 | |
41 | Nathan Rees | 5 september 2008 | 4 december 2009 | |
42 | Kristina Keneally | 4 december 2009 | 28 maart 2011 | |
43 | Barry O'Farrell | Liberaal | 28 maart 2011 | 23 april 2014 |
44 | Liberaal | 23 april 2014 | 23 januari 2019 | |
45 | Gladys Berejiklian | Liberaal | 23 januari 2019 |
* Askin's voornaam was Robin, maar hij veranderde die in 1971 wettelijk in Robert, voordat hij in 1972 tot ridder werd geslagen. Voor die tijd was hij algemeen bekend als Bob.