Geary County, Kansas
Geary County (county code GE) is een county in de Amerikaanse staat Kansas. In 2010 woonden er 34.362 mensen. De hoofdstad en dichtstbevolkte stad is Junction City. De county is vernoemd naar gouverneur John W. Geary.
Geary County (county code GE) is een county in de Amerikaanse staat Kansas. In 2010 woonden er 34.362 mensen. De hoofdstad en dichtstbevolkte stad is Junction City. De county is vernoemd naar gouverneur John W. Geary.
Afbeeldingengalerij
2 AfbeeldingenGeografie
Volgens het U.S. Census Bureau heeft de county een totale oppervlakte van 404 vierkante mijl (1.050 km2 ). Daarvan is 385 vierkante mijl (1.000 km2 ) land en 20 vierkante mijl (52 km2 ) (4,9%) water. Qua landoppervlakte is het de op één na kleinste county van Kansas. Naar totale oppervlakte is het de op twee na kleinste.
Mensen
| Historische bevolking | |||
| Census | Pop. | %± | |
| 1,163 | - | ||
| 1870 | 5,526 | 375.2% | |
| 6,994 | 26.6% | ||
| 10,428 | 49.1% | ||
| 1900 | 10,744 | 3.0% | |
| 1910 | 12,681 | 18.0% | |
| 1920 | 13,452 | 6.1% | |
| 1930 | 14,366 | 6.8% | |
| 1940 | 15,222 | 6.0% | |
| 1950 | 21,671 | 42.4% | |
| 1960 | 28,779 | 32.8% | |
| 1970 | 28,111 | -2.3% | |
| 1980 | 29,852 | 6.2% | |
| 1990 | 30,453 | 2.0% | |
| 2000 | 27,947 | -8.2% | |
| 2010 | 34,362 | 23.0% | |
| Est. 2016 | 35,586 | 3.6% | |
| U.S. Decennial Census | |||
Geary County ligt in de Junction City, KS Micropolitan Statistical Area. Het is opgenomen in de Manhattan-Junction City, KS Combined Statistical Area.
Overheid
Presidentsverkiezingen
Resultaten presidentsverkiezingen
| Resultaten presidentsverkiezingen | |||
| Jaar | Derden | ||
| 2016 | 57.0% 4,274 | 36.3% 2,722 | 6.8% 508 |
| 2012 | 55.7% 4,372 | 42.5% 3,332 | 1.8% 141 |
| 2008 | 55.5% 4,492 | 43.1% 3,491 | 1.4% 111 |
| 2004 | 64.2% 4,703 | 34.5% 2,531 | 1.3% 94 |
| 2000 | 57.9% 3,977 | 38.7% 2,660 | 3.3% 229 |
| 1996 | 54.3% 3,686 | 36.0% 2,444 | 9.7% 660 |
| 1992 | 38.8% 2,928 | 33.9% 2,559 | 27.4% 2,069 |
| 1988 | 57.5% 3,782 | 41.4% 2,721 | 1.1% 70 |
| 1984 | 65.4% 4,464 | 33.7% 2,296 | 0.9% 61 |
| 1980 | 56.1% 3,534 | 37.4% 2,357 | 6.6% 413 |
| 1976 | 52.1% 3,230 | 45.9% 2,843 | 2.0% 123 |
| 1972 | 70.0% 4,299 | 27.8% 1,708 | 2.2% 133 |
| 1968 | 50.7% 2,954 | 38.2% 2,228 | 11.1% 645 |
| 1964 | 39.3% 2,259 | 59.5% 3,419 | 1.2% 67 |
| 1960 | 61.3% 3,789 | 38.3% 2,365 | 0.5% 29 |
| 1956 | 65.5% 4,013 | 33.9% 2,078 | 0.5% 32 |
| 70.5% 4,314 | 28.6% 1,750 | 0.9% 52 | |
| 49.7% 2,864 | 48.8% 2,810 | 1.5% 86 | |
| 1944 | 57.0% 2,833 | 42.4% 2,107 | 0.7% 33 |
| 1940 | 52.7% 2,840 | 46.4% 2,504 | 0.9% 50 |
| 1936 | 44.4% 2,382 | 55.4% 2,973 | 0.2% 12 |
| 1932 | 40.9% 1,957 | 56.6% 2,705 | 2.5% 121 |
| 1928 | 69.2% 2,746 | 30.3% 1,203 | 0.6% 22 |
| 1924 | 66.3% 2,678 | 17.9% 723 | 15.8% 636 |
| 1920 | 69.6% 2,404 | 27.8% 962 | 2.6% 90 |
| 1916 | 48.2% 1,731 | 48.5% 1,740 | 3.3% 120 |
| 1912 | 17.4% 387 | 35.9% 800 | 46.7% 1,039 |
| 1908 | 53.4% 1,257 | 43.9% 1,033 | 2.8% 65 |
| 1904 | 67.9% 1,431 | 28.0% 591 | 4.1% 86 |
| 1900 | 54.6% 1,240 | 44.4% 1,009 | 1.1% 24 |
| 46.8% 1,051 | 52.1% 1,171 | 1.2% 26 | |
| 1892 | 42.7% 863 | 57.3% 1,157 | |
| 1888 | 54.3% 1,027 | 40.0% 756 | 5.7% 107 |
Wetten
Geary County was een verbodsgebied, of "droog", totdat de grondwet van Kansas in 1986 werd gewijzigd en de kiezers de verkoop van alcoholische drank per drankje goedkeurden met een eis van 30% voedselverkoop. De eis voor de verkoop van levensmiddelen werd in 1990 met goedkeuring van de kiezers geschrapt.
Onderwijs
Geünificeerde schooldistricten
- Geary County USD 475
- Geary is een van de weinige Kansas counties waar één enkel schooldistrict de hele county bedient.
Meer lezen
- Standaardatlas van Geary County, Kansas; Geo. A. Ogle & Co; 42 pagina's; 1909.
Gerelateerde artikelen
Auteur
AlegsaOnline.com Geary County, Kansas Leandro Alegsa
URL: https://nl.alegsaonline.com/art/37814
Bronnen
- familysearch.org : "Geary County, Kansas Genealogy"
- quickfacts.census.gov : "State & County QuickFacts"
- naco.org : "Find a County" · web.archive.org
- census.gov : "US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990"
- census.gov : "Population and Housing Unit Estimates"
- census.gov : "U.S. Decennial Census"
- mapserver.lib.virginia.edu : "Historical Census Browser"
- census.gov : "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990"
- census.gov : "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000"
- uselectionatlas.org : "Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections"
- ksrevenue.org : "Map of Wet and Dry Counties" · web.archive.org
