Jordan Staal (geboren 10 september 1988) is een Canadese professionele ijshockeyspeler van de Carolina Hurricanes in de National Hockey League (NHL). Hij wordt beschouwd als een van de beste penalty-killers van de NHL, zowel vanwege zijn sterke verdedigende vaardigheden, als vanwege zijn scorende touch, waardoor hij een bedreiging vormt voor shorthanded goals. Hij heeft ook 6 seizoenen voor de Pittsburgh Penguins gespeeld, voordat hij op 22 juni 2012 tijdens de 2012 NHL Entry Draft werd verhandeld aan de Carolina Hurricanes.
Jordan Staal
Awards
- OHL All-Star - 2006
- Speelde in CHL Top Prospects Game - 2006
- Gedeelde Pittsburgh Penguins Michel Brière Rookie of the Year Award met Evgeni Malkin - 2007
- Calder Memorial Trophy nominatie - 2007
- NHL All-Rookie Team - 2007
- Stanley Cup - 2009 (Pittsburgh Penguins)
- Frank J. Selke Trofee nominatie - 2010
Records
- NHL record; jongste speler die twee shorthanded goals scoort in één wedstrijd - 21 oktober 2006 tegen de Columbus Blue Jackets (18 jaar, 41 dagen; overtrof Radek Dvořák van de Florida Panthers; 20 jaar, 278 dagen op 12 december 1997)
- NHL record; jongste speler die scoort op een penalty - (18 jaar, 41 dagen; overtrof Nathan Horton van de Florida Panthers; 18 jaar, 224 dagen op 8 januari 2004)
- NHL record; jongste speler die een hattrick scoorde - 10 februari 2007 tegen de Toronto Maple Leafs (18 jaar, 153 dagen; overtrof Jack Hamilton van de Toronto Maple Leafs; 18 jaar, 185 dagen oud op 4 december 1943)
- NHL record; meeste short-handed goals door een rookie, in 2006-07 (7 shorthanded goals; overtrof Gerry Minor van de Vancouver Canucks in 1980-81 en John Madden in 1999-00; 6 shorthanded goals)
Carrière statistieken
|
|
|
| Playoffs | |||||||||||
| Team | Competitie | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | |||
| 2004–05 | Peterborough Petes | 66 | 9 | 19 | 28 | 29 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 | |||
| 2005–06 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 28 | 40 | 68 | 69 | 19 | 10 | 6 | 16 | 16 | ||
| PittsburghPenguins | 81 | 29 | 13 | 42 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 55 | 20 | 6 | 1 | 7 | 14 | |||
| Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 22 | 27 | 49 | 37 | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||
| Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 21 | 28 | 49 | 57 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
| 2010–11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 11 | 19 | 30 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 25 | 25 | 50 | 34 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||
| Carolina Hurricanes | NHL | 48 | 10 | 21 | 31 | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 14 | 24 | 40 | 34 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| Carolina Hurricanes | NHL | 46 | 6 | 18 | 24 | 14 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| CarolinaHurricanes | NHL | 82 | 20 | 28 | 48 | 34 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 16 | 29 | 45 | 38 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 19 | 27 | 46 | 26 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| Carolina Hurricanes | NHL | 50 | 11 | 17 | 28 | 26 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
| 2019–20 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 8 | 19 | 27 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| NHL totalen | 961 | 225 | 312 | 537 | 475 | 96 | 27 | 19 | 46 | 46 | ||||
| OHL totalen | 134 | 37 | 59 | 96 | 98 | 33 | 15 | 11 | 26 | 32 | ||||
Internationaal
| Jaar | Team | Evenement |
| GP | G | A | Pts | PIM |
| 2007 | Canada | WC | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Int. totalen | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||