In de loop der jaren is Mario een beroemd videospelfiguur geworden. Hij speelt in vele videogames en heeft zelfs zijn eigen serie videogames en de spin-offs daarvan, de Donkey Kong, Yoshi en Wario series. Hieronder volgt een overzicht van de videogames waarin Mario in de loop der jaren is verschenen:
Lijst van videospellen met Mario
Thuisconsoles
Nintendo Entertainment System
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Donkey Kong | Nintendo EAD | 1981 |
| Donkey Kong Klassiekers | Nintendo EAD | 1988 |
| Donkey Kong Jr. | Nintendo EAD | 1982 |
| Dr. Mario | Nintendo EAD | 1990 |
| Golf | Nintendo EAD | 1984 |
| Mario Bros. | Nintendo EAD | 1983 |
| Mario wordt vermist! | Radical Entertainment | 1993 |
| Super Mario Kart (videospel) | Nintendo EAD | 1991 |
| Mario's Tijdmachine | Radical Entertainment | 1994 |
| NES Open Toernooi Golf | Nintendo EAD | 1991 |
| Flipperkast | Nintendo EAD | 1984 |
| Punch Out!!! | Nintendo EAD | 1987 |
| Nintendo EAD | 1985 | |
| Super Mario Bros. 2 | Nintendo EAD | 1988 |
| Nintendo EAD | 1988 | |
| Super Smash Bros. voor NES | HAL Laboratories | 1987 |
| Tennis | Nintendo EAD | 1984 |
| Nintendo EAD | 1988 | |
| Wrecking Crew | Nintendo EAD | 1985 |
| Yoshi | Game Freak | 1991 |
| Yoshi's Cookie | Bullet Proof Software | 1992 |
Super Nintendo Entertainment System
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Dr. Mario voor SNES | Nintendo EAD | 1994 |
| Mario & Wario | Game Freak | 1993 |
| Mario wordt vermist! | Software Toolworks | 1993 |
| Mario Paint | Intelligente systemen | 1992 |
| Mario's vroege jaren! Plezier met letters | Software Toolworks | 1994 |
| Mario's vroege jaren! Plezier met getallen | Software Toolworks | 1994 |
| Mario's vroege jaren! Peuterpret | Software Toolworks | 1994 |
| Mario's Super Picross | Jupiter | 1995 |
| Mario's Tijdmachine | Software Toolworks | 1993 |
| Super Mario All-Stars | Nintendo EAD | 1993 |
| Super Mario Kart | Nintendo EAD | 1992 |
| Super Mario RPG: Legende van de zeven sterren | Square Enix | 1996 |
| Super Mario Bros. 4 (videospel) | Nintendo EAD | 1990 |
| Super Mario Bros. 5 | Nintendo EAD | 1995 |
| Super Mario Bros. 6 | Nintendo EAD | 1996 |
| Super Mario Bros. 7 | Nintendo EAD | 1996 |
| Super Mario World | Nintendo EAD | 1990 |
| Super Mario World 2 (videospel) | Nintendo EAD | 1995 |
| Super Mario World 3 | Nintendo EAD | 1996 |
| Super Smash Bros. voor SNES | HAL Laboratories | 1995 |
| Tetris (videospel) | Nintendo EAD | 1994 |
| Tetris Attack | Intelligente systemen | 1995 |
| Wrecking Crew '98 | Pax Softnica | 1998 |
| Yoshi's Cookie | Bullet Proof Software | 1993 |
| Yoshi's Island (videospel) | Nintendo EAD | 1995 |
| Yoshi's Island 2 | Nintendo EAD | 1996 |
| Yoshi's Safari | Nintendo EAD | 1993 |
Nintendo 64
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Dr. Mario 64 | Nintendo EAD | 2001 |
| Mario Golf | Camelot Software Planning | 1999 |
| Mario Kart 64 | Nintendo EAD | 1996 |
| Mario Party | Hudson | 1998 |
| Mario Party 2 | Hudson | 1999 |
| Mario Party 3 | Hudson | 2000 |
| Mario Tennis | Camelot | 2000 |
| Paper Mario | Intelligente systemen | 2000 |
| Super Mario 64 | Nintendo EAD | 1996 |
| Super Smash Bros. 64 | HAL Laboratories | 1999 |
| Yoshi's verhaal | Nintendo EAD | 1997 |
GameCube
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Nintendo EAD | 2001 | |
| Laboratorium HAL | 2001 | |
| Nintendo EAD | 2002 | |
| Mario Party 4 | Hudson Zacht | 2002 |
| Hudson Zacht | 2003 | |
| Mario Kart: Double Dash! | Nintendo EAD | 2003 |
| Mario Golf: Toadstool Tour | Camelot Software Planning | 2003 |
| Paper Mario: The Thousand-Year Door | Intelligente systemen | 2004 |
| Mario Party 6 | Hudson Zacht | 2004 |
| Mario Power Tennis | Camelot | 2004 |
| Mario Superstar Honkbal | Namco, NOW Productions | 2005 |
| Mario Party 7 | Hudson Soft, Nintendo SPD | 2005 |
| Super Mario Strikers | Next Level Games | 2005 |
Wii
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Super Paper Mario | Intelligente systemen | 2007 |
| Mario Party 8 | Hudson Zacht | 2007 |
| Mario Strikers aangeklaagd | Next Level Spel | 2007 |
| Mario & Sonic op de Olympische Spelen | Sega Sports R&D | 2007 |
| Super Mario Galaxy | Nintendo EAD Tokio | 2007 |
| Mario Kart Wii | Nintendo EAD Groep nr. 1 | 2008 |
| Namco Bandai Games, NOW Production | 2008 | |
| Ad hoc ontwikkelingsteam | 2008 | |
| Mario Power Tennis (nieuw assortiment spelbesturing) | Camelot | 2009 |
| Mario & Sonic op de Olympische Winterspelen | SEGA Sports R&D | 2009 |
| Nintendo EAD Groep nr. 4 | 2009 | |
| Super Mario Galaxy 2 | Nintendo EAD Tokio | 2010 |
| Super Mario All-Stars 25e verjaardag editie | Nintendo EAD | 2010 |
| Mario Sportmix | Square Enix, Nintendo SPD Group No.4 | 2010 |
| Mario & Sonic op de Olympische Spelen van Londen 2012 | Sega Sports Japan | 2011 |
| Mario Party 9 | Nd Kubus | 2012 |
Wii U
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| New Super Mario Bros. U | Nintendo EAD | 2012 |
| Super Mario 3D World | Nintendo EAD Tokyo, 1-UP Studio | 2013 |
| Mario & Sonic op de Olympische Winterspelen Sochi 2014 | Sega Sports R&D, Nintendo SPD | 2013 |
| Arika, Nintendo SPD | 2013 | |
| Mario Kart 8 | Nintendo EAD | 2014 |
| Super Smash Bros. voor Wii U | Sora Ltd., Bandai Namco Games | 2014 |
| Mario Maker | Nintendo EAD | 2014 |
| Mario Party 10 | Nd Cube, Nintendo SPD | 2015 |
| Mario vs. Donkey Kong | TBC | TBC |
Handheld consoles
Game Boy
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| steegje | Nintendo EAD, Intelligente systemen | 1989 |
| Donkey Kong | Nintendo EAD, Pax Softnica | 1994 |
| Dr. Mario | Nintendo EAD | 1990 |
| Game & Watch Galerij | TOSE | 1997 |
| Golf | Intelligente systemen | 1989 |
| Mario's Picross | Jupiter | 1995 |
| Picross 2 | Jupiter | 1996 |
| Super Mario Land | Nintendo EAD | 1989 |
| Tennis | Nintendo EAD, Intelligente systemen | 1989 |
| Tetris Attack | Intelligente systemen | 1996 |
| Wario Blast: Featuring Bomberman! | Nintendo EAD | 1994 |
| Wario Land II | Nintendo EAD | 1998 |
| Yoshi | Game Freak | 1991 |
| Yoshi's Cookie | Bullet Proof Software | 1992 |
| Super Mario Land 2: 6 gouden munten | Nintendo R&D1 | 1992 |
| Wario Land: Super Mario Land 3 | Nintendo R&D1 | 1994 |
| Mario's Picross | Jupiter, Nintendo | 1995 |
| Game & Watch Galerij 2 | 1997 |
Game Boy Color
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Super Mario Bros. Deluxe | 1998 | |
| Game & Watch Galerij 3 | 1999 | |
| Mario Golf | Camelot Software Planning | 1999 |
| Mario Tennis | Camelot Software Planning | 2001 |
Game Boy Advance
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Mario Kart: Super Circuit | Intelligente systemen | 2001 |
| Super Mario Advance | Analyse en ontwikkeling van Nintendo Entertainment | 2001 |
| Super Mario Advance 2: Super Mario World | Analyse en ontwikkeling van Nintendo Entertainment | 2001 |
| Yoshi's Island: Super Mario Advance 3 | Analyse en ontwikkeling van Nintendo Entertainment | 2002 |
| 2002 | ||
| Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | Nintendo EAD | 2003 |
| Mario & Luigi: Superstar Saga | AlphaDream, Vanpool | 2003 |
| Donkey Kong | 2004 | |
| 2004 | ||
| Klassieke NES-serie: Dr. Mario | 2004 | |
| Mario vs. Donkey Kong | Nintendo-softwaretechnologie | 2004 |
| Mario Golf: Advance Tour | Camelot Software Planning | 2004 |
| Mario Flipperkast Land | Fuse Games | 2004 |
| Mario Party Advance | Hudson Zacht | 2005 |
| Mario Tennis: Power Tour | Camelot Software Planning | 2005 |
| Dr. Mario & Puzzle League | 2005 | |
| Yoshi Topsy Turvy | Nintendo, Artoon | 2005 |
Nintendo DS
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Nintendo EAD Uitgebreide Groep | 2004 | |
| Yakuman DS | Nintendo EPD | 2005 |
| Mario Kart DS | Nintendo EAD Groep nr. 1 | 2005 |
| Mario & Luigi: Partners in de tijd | AlphaDream | 2005 |
| Yoshi Touch & Go | Nintendo EAD Groep nr. 4 | 2005 |
| Super Prinses Peach | TOSE | 2005 |
| New Super Mario Bros. | Nintendo EAD Groep nr. 4 | 2006 |
| Mario Hoops 3-on-3 | Square Enix | 2006 |
| Mario vs. Donkey Kong 2: Mars van de Mini's | Nintendo-softwaretechnologie | 2006 |
| Yoshi's Island DS | Nintendo, Artoon | 2006 |
| Tetris DS | Nintendo EPD | 2006 |
| Mario Party DS | Hudson Zacht | 2007 |
| Itadaki Straat DS | Enix, Square Enix | 2007 |
| Mario & Sonic op de Olympische Spelen | Sega Sports R&D | 2007 |
| Game & Watch collectie | 2008 | |
| Mario & Luigi: Bowser's Inside Story | AlphaDream | 2009 |
| Mario & Sonic op de Olympische Winterspelen | SEGA Sports R&D | 2009 |
| Game & Watch Collectie 2 | 2010 | |
| Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem! | Nintendo-softwaretechnologie | 2010 |
Nintendo 3DS
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Super Mario 3D Land | Nintendo EAD Tokio | 2011 |
| Mario Kart 7 | Nintendo EAD Groep nr. 1, Retro Studios | 2011 |
| Mario & Sonic op de Olympische Spelen van Londen 2012 | Sega Sports Japan | 2012 |
| Mario Tennis Open | Camelot Software Planning | 2012 |
| Nintendo EAD Groep nr. 4 | 2012 | |
| Paper Mario: Sticker Star | Nintendo, Intelligente systemen, Vanpool | 2012 |
| Luigi's Mansion: Dark Moon | Next Level Games, Nintendo SPD | 2013 |
| Mario & Luigi: Dream Team | AlphaDream, Goed-gevoel | 2013 |
| Mario Party: Island Tour | Nd Kubus | 2013 |
| Mario Golf: Wereldtournee | Camelot Software Planning | 2014 |
| Yoshi's nieuwe eiland | Arzest | 2014 |
| Super Smash Bros. voor Nintendo 3DS | Sora Ltd., Bandai Namco Games | 2014 |
Digitale platforms
Nintendo e-Shop
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Mario en Donkey Kong: Minis on the Move | Nintendo-softwaretechnologie | 2013 |
| NES Remix | Nintendo EAD Tokyo, indieszero | 2013 |
| NES Remix 2 | Nintendo EAD Tokyo, indieszero | 2014 |
WiiWare
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Dr. Mario Online Rx | Arika | 2008 |
DSiWare
| Titel | Ontwikkelaar | Jaar |
| Dr. Mario Express | Arika | 2008 |