Itapúa
Het departement Itapúa (Spaans: Departamento de Itapúa) is een departement van Paraguay. De hoofdstad is de stad Encarnación. De ISO 3166-2 code is PY-7.
Het departement Itapúa (Spaans: Departamento de Itapúa) is een departement van Paraguay. De hoofdstad is de stad Encarnación.
De ISO 3166-2 code is PY-7.
Afbeeldingengalerij
5 AfbeeldingenGeografie
Het departement Itapúa ligt in het zuidoosten van het land, in de regio Oriental. Het heeft een oppervlakte van 16.525 km2 (6.380 sq mi), met een geschatte bevolking voor 2013 van 551.128 voor een bevolkingsdichtheid van 33,4.
Grenzen
- In het noorden: De departementen Caazapá en Alto Paraná.
- In het zuiden en oosten: Argentinië, gescheiden door de Paraná rivier.
- In het westen: Misiones departement.
| · v · t · e Aan Itapúa grenzende plaatsen | |||||||||
|
Rivieren
De belangrijkste rivier in het departement is de Paraná.
Klimaat
In 2012[update] bedroeg de totale hoeveelheid neerslag in de stad Encarnación 1.417,0 mm. De maand met de meeste neerslag was december met 439 mm neerslag. De maand met de minste neerslag was januari met 27,3 mm.
De gemiddelde temperatuur voor het jaar 2012 in Encarnación was 22,2 °C (72,0 °F). De warmste maand was gemiddeld februari met een gemiddelde temperatuur van 27,9 °C (82,2 °F). De koelste maand is gemiddeld juli, met een gemiddelde temperatuur van 14,1 °C (57,4 °F).
Wijken
Het departement is verdeeld in 30 districten:
| Wijken van het departement Itapúa | ||||
| Nee. | Wijken | Gebied | Bevolking | Dichtheid |
| 1 | Alto Verá | 7002899200000000000♠899.20 | 7004174680000000000♠17,468 | 19.4 |
| 2 | Bella Vista | 7002300010000000000♠300.01 | 7004135660000000000♠13,566 | 45.2 |
| 3 | Cambyretá | 7002191780000000000♠191.78 | 7004519720000000000♠51,972 | 271.0 |
| 4 | Capitán Meza | 7002440230000000000♠440.23 | 7004138020000000000♠13,802 | 31.4 |
| 5 | Capitán Miranda | 7002219150000000000♠219.15 | 7004130140000000000♠13,014 | 59.4 |
| 6 | Carlos Antonio López | 7002821850000000000♠821.85 | 7004197340000000000♠19,734 | 24.0 |
| 7 | Carmen del Paraná | 7002319880000000000♠319.88 | 7003854500000000000♠8,545 | 26.7 |
| 8 | Coronel Bogado | 7002651400000000000♠651.40 | 7004207150000000000♠20,715 | 31.8 |
| 9 | Edelira | 7002633950000000000♠633.95 | 7004243200000000000♠24,320 | 38.4 |
| 10 | Encarnación | 7002320320000000000♠320.32 | 7005127527000000000♠127,527 | 398.1 |
| 11 | Fram | 7002327849999900000♠327.84 | 7003981100000000000♠9,811 | 29.9 |
| 12 | Generaal Artigas | 7003133767000000000♠1,337.67 | 7004129750000000000♠12,975 | 9.7 |
| 13 | Generaal Delgado | 7002456060000000000♠456.06 | 7003789400000000000♠7,894 | 17.3 |
| 14 | Hohenau | 7002197030000000000♠197.03 | 7004144140000000000♠14,414 | 73.2 |
| 15 | Itapúa Poty | 7002523500000000000♠523.50 | 7004167850000000000♠16,785 | 32.1 |
| 16 | Jesús | 7002143990000000000♠143.99 | 7003633900000000000♠6,339 | 44.0 |
| 17 | José Leandro Oviedo | 7002129580000000000♠129.58 | 7003483400000000000♠4,834 | 37.3 |
| 18 | La Paz | 7002239170000000000♠239.17 | 7003333300000000000♠3,333 | 13.9 |
| 19 | Burgemeester Otaño | 7002260279999999999♠260.28 | 7004151960000000000♠15,196 | 58.4 |
| 20 | Natalio | 7002386039999900000♠386.03 | 7004212270000000000♠21,227 | 55.0 |
| 21 | Nueva Alborada | 7002231490000000000♠231.49 | 7003775400000000000♠7,754 | 20.1 |
| 22 | Obligado | 7002412980000000000♠412.98 | 7004162810000000000♠16,281 | 39.4 |
| 23 | Pirapó | 7002838340000000000♠838.34 | 7003893800000000000♠8,938 | 10.7 |
| 24 | San Cosme y Damián | 7003158343000000000♠1,583.43 | 7003971200000000000♠9,712 | 6.1 |
| 25 | San Juan del Paraná | 7002103360000000000♠103.36 | 7003941000000000000♠9,410 | 91.0 |
| 26 | San Pedro del Paraná | 7003148369000000000♠1,483.69 | 7004333660000000000♠33,366 | 322.8 |
| 27 | San Rafael del Paraná | 7003145879000000000♠1,458.79 | 7004228310000000000♠22,831 | 15.7 |
| 28 | Tomás Romero Pereira | 7002601700000000000♠601.70 | 7004299160000000000♠29,916 | 49.7 |
| 29 | Trinidad | 7002176120000000000♠176.12 | 7003934000000000000♠9,340 | 53.0 |
| 30 | Yatytay | 7002220740000000000♠220.74 | 7004131820000000000♠13,182 | 59.7 |
Gerelateerde pagina's
- Departementen van Paraguay
- ISO 3166-2:PY
Gerelateerde artikelen
Auteur
AlegsaOnline.com Itapúa Leandro Alegsa
URL: https://nl.alegsaonline.com/art/48626
Bronnen
- itapua.gov.py : "Ejecutivo Departamental"
- dgeec.gov.py : "Compendio Estadístico 2013"
- dgeec.gov.py : "Compendio Estadístico Ambiental del Paraguay 2002-2012"
- dgeec.gov.py : "Proyección de la población por sexo y edad, según distrito. Revisión 2015 (8.3 MB)"