1947-48 NHL seizoen | het 31e seizoen van de National Hockey League
Het NHL-seizoen 1947-48 was het 31e seizoen van de National Hockey League. Zes teams speelden elk 60 wedstrijden. De Toronto Maple Leafs waren de winnaars van de Stanley Cup. Zij versloegen de Detroit Red Wings met vier wedstrijden verschil. In dit seizoen werd een nieuwe trofee ingevoerd - de Art Ross Trophy - die zou worden uitgereikt aan de speler die de meeste punten scoorde tijdens het reguliere seizoen.
Regulier seizoen
Eindstand
GP = gespeelde wedstrijden, W = gewonnen, L = verloren, T = gelijkspel, Pts = punten, GF = doelpunten voor, GA = doelpunten tegen, PIM = strafschoppen in minuten.
Teams die zich kwalificeerden voor de play-offs zijn vetgedrukt.
Nationale Hockey Competitie | GP | W | L | T | Punten | GF | GA | PIM |
Toronto Maple Leafs | 60 | 32 | 15 | 13 | 77 | 182 | 143 | 758 |
Detroit Red Wings | 60 | 30 | 18 | 12 | 72 | 187 | 148 | 593 |
60 | 23 | 24 | 13 | 59 | 167 | 168 | 515 | |
60 | 21 | 26 | 13 | 55 | 176 | 201 | 480 | |
60 | 20 | 29 | 11 | 51 | 147 | 169 | 724 | |
60 | 20 | 34 | 6 | 46 | 195 | 225 | 572 |
Scorende leiders
GP = gespeelde wedstrijden, G = doelpunten, A = assists, Pts = punten, PIM = strafschoppen in minuten.
Speler | Team | GP | G | A | Punten | PIM |
Elmer Lach | Montreal Canadiens | 60 | 30 | 31 | 61 | |
Buddy O'Connor | New York Rangers | 60 | 24 | 36 | 60 | |
Chicago Zwarte Haviken | 60 | 20 | 37 | 57 | ||
Toronto Maple Leafs / Chicago Black Hawks | 61 | 27 | 29 | 56 | ||
Max Bentley | Black Hawks / Toronto Maple Leafs | 59 | 26 | 28 | 54 | |
Bud Poile | Toronto Maple Leafs / Chicago Black Hawks | 58 | 25 | 29 | 54 | |
Montreal Canadiens | 53 | 28 | 25 | 53 | ||
Syl Apps | Toronto Maple Leafs | 55 | 26 | 27 | 53 | |
Ted Lindsay | Detroit Red Wings | 60 | 33 | 19 | 52 | |
Roy Conacher | Chicago Zwarte Haviken | 52 | 22 | 27 | 49 |
Toonaangevende keepers
GP = Games Played, TOI = Time On Ice (minuten), GA = Goals Against, SO = Shutouts, GAA = Goals Against Average.
Speler | Team | GP | TOI | GA | SO | GAA |
Turk Broda | Toronto Maple Leafs | 60 | 3600 | 143 | 5 | 2.38 |
Harry Lumley | Detroit Red Wings | 60 | 3592 | 147 | 7 | 2.46 |
Bill Durnan | Montreal Canadiens | 59 | 3505 | 162 | 5 | 2.77 |
Boston Bruins | 60 | 3600 | 168 | 3 | 2.80 | |
Jim Henry | New York Rangers | 48 | 2800 | 153 | 2 | 3.19 |
Emile Francis | Chicago Zwarte Haviken | 54 | 3240 | 183 | 1 | 3.39 |
Stanley Cup play-offs
Alle data in 1948
Playoff-beugel
Halve finales | Finale | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||
1 | Toronto Maple Leafs | 4 | |||||||
3 | 1 | ||||||||
1 | Toronto Maple Leafs | 4 | |||||||
2 | Detroit Red Wings | 0 | |||||||
2 | Detroit Red Wings | 4 | |||||||
4 | 2 | ||||||||
Halve finales
Toronto vs. Boston
Boston Bruins vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Weg | Score | Home | Score | Opmerkingen |
24 maart | Boston Bruins | 4 | Toronto Maple Leafs | 5 | (OT) |
27 maart | Boston Bruins | 3 | Toronto Maple Leafs | 5 | |
30 maart | Toronto Maple Leafs | 5 | Boston Bruins | 1 | |
1 april | Toronto Maple Leafs | 2 | Boston Bruins | 3 | |
3 april | Boston Bruins | 2 | Toronto Maple Leafs | 3 |
Toronto wint best-of-seven serie 4 games tegen 1
NY Rangers vs. Detroit
New York Rangers vs. Detroit Red Wings
Datum | Weg | Score | Home | Score | Opmerkingen |
24 maart | New York Rangers | 1 | Detroit Red Wings | 2 | |
26 maart | New York Rangers | 2 | Detroit Red Wings | 5 | |
28 maart | Detroit Red Wings | 2 | New York Rangers | 3 | |
30 maart | Detroit Red Wings | 1 | New York Rangers | 3 | |
1 april | New York Rangers | 1 | Detroit Red Wings | 3 | |
4 april | Detroit Red Wings | 4 | New York Rangers | 2 |
Detroit wint best-of-seven serie 4 games tegen 2
Finale
Detroit Red Wings vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Weg | Score | Home | Score | Opmerkingen |
7 april | Detroit | 3 | Toronto | 5 | |
10 april | Detroit | 2 | Toronto | 4 | |
11 april | Toronto | 2 | Detroit | 0 | |
14 april | Toronto | 7 | Detroit | 2 |
Toronto wint best-of-seven serie 4 games tegen 0
Playoff scorers
GP = gespeelde wedstrijden, G = doelpunten, A = assists, Pts = punten.
Speler | Team | GP | G | A | Pts |
Ted Kennedy | Toronto Maple Leafs | 9 | 8 | 6 | 14 |
NHL awards
O'Brien Trofee: | Detroit Red Wings |
Toronto Maple Leafs | |
Art Ross Memorial Trophy: | Elmer Lach, Montreal Canadiens |
Jim McFadden, Detroit Red Wings | |
Bud O'Connor, New York Rangers | |
Bud O'Connor, New York Rangers | |
Turk Broda, Toronto Maple Leafs |
All-Star teams
Eerste team | Positie | Tweede team |
Turk Broda, Toronto Maple Leafs | G | |
Bill Quackenbush, Detroit Red Wings | D | Ken Reardon, Montreal Canadiens |
Jack Stewart, Detroit Red Wings | D | Neil Colville, New York Rangers |
Elmer Lach, Montreal Canadiens | C | Buddy O'Connor, New York Rangers |
Bud Poile, Chicago Black Hawks | ||
Ted Lindsay, Detroit Red Wings |
Vragen en antwoorden
V: Welk jaar was het NHL-seizoen 1947-48?
A: Het NHL-seizoen 1947-48 was het 31e seizoen van de National Hockey League.
V: Hoeveel teams namen deel aan het NHL seizoen 1947-48?
A: Aan het NHL-seizoen 1947-48 namen zes teams deel.
V: Hoeveel wedstrijden speelde elk team tijdens dit seizoen?
A: Elk team speelde 60 wedstrijden tijdens dit seizoen.
V: Wie won de Stanley Cup tijdens dit seizoen?
A: De Toronto Maple Leafs wonnen de Stanley Cup tijdens dit seizoen.
V: Hoeveel wedstrijden duurde het voordat ze wonnen?
A: Ze hadden vier wedstrijden nodig om te winnen.
V: Welke nieuwe trofee werd tijdens dit NHL-seizoen geïntroduceerd?
A: De Art Ross Trophy werd tijdens dit NHL-seizoen geïntroduceerd en zou worden uitgereikt aan de speler die de meeste punten scoorde tijdens het reguliere seizoen.