2010 Stanley Cup playoffs
De 2010 Stanley Cup playoffs van de National Hockey League (NHL) begonnen op 14 april 2010, na de afsluiting van het 2009-10 NHL seizoen. De finales eindigden op 9 juni 2010 toen de Chicago Blackhawks de Philadelphia Flyers in zes games versloegen om de vierde Stanley Cup voor de ploeg te winnen en hun eerste Cup sinds 1961. De Washington Capitals werden de eerste ploeg die als eerste geplaatst was die een reeks verloor van de als achtste geplaatste ploeg na een 3-1 voorsprong in de reeks.
Playoff zaden
Na het reguliere seizoen plaatsten de standaard 16 ploegen zich voor de play-offs. De Washington Capitals werden de Eastern Conference reguliere seizoen kampioenen en de Presidents' Trophy winnaars met het beste record op 121 punten. De SanJose Sharks behaalden een nummer 1 plaats in de Western Conference met 113 punten.
Oostelijke Conferentie
- Washington Capitals - SoutheastDivision en Eastern Conference reguliere seizoenskampioenen; Presidents' Trophy winnaars, 121 punten
- New Jersey Devils - Atlantic Division kampioenen, 103 punten
- Buffalo Sabres - Noordoost Divisie kampioen, 100 punten
- Pittsburgh Penguins - 101 punten
- Ottawa Senators - 94 punten
- Boston Bruins - 91 punten
- Philadelphia Flyers - 88 punten (41 overwinningen)
- Montreal Canadiens - 88 punten (39 overwinningen)
Western Conference
- San Jose Sharks - Pacific Divisie kampioenen en Western Conference reguliere seizoen kampioenen, 113 punten
- Chicago Blackhawks - Central Division kampioenen, 112 punten
- Vancouver Canucks - Noordwest Divisie kampioen, 103 punten
- Phoenix Coyotes - 107 punten
- DetroitRed Wings - 102 punten
- Los Angeles Kings - 101 punten
- Nashville Predators - 100 punten
- Colorado Avalanche - 95 punten
De Stanley Cup
Playoff bracket
Sjabloon:NHLBracket-Reed
Oostelijke Conferentie kwartfinales
(1) Washington Capitals vs. (8) Montreal Canadiens
15 april | Washington Capitals | 2–3 | OT | Montreal Canadiens | Verizon Center | Recap |
| |
(Eric Belanger 1, Jason Chimera 1) Joe Corvo 1 - 15:33 | Eerste periode | 12:36 - pp - Michael Cammalleri 1 (Andrei Markov 1, Andrei Kostitsyn 1) | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Mike Knuble 1, John Carlson 1) Nicklas Backstrom 1 - 00:47 | Derde periode | 07:34 - Scott Gomez 1 (Brian Gionta 1, Benoit Pouliot 1) | ||||||
Geen puntentelling | Eerste overwerkperiode | 13:19 - Tomas Plekanec 1 (Jaroslav Spacek 1) | ||||||
Jose Theodore 35 reddingen / 38 schoten | Keepersstatistieken | Jaroslav Halak 45 reddingen / 47 schoten |
17 April | Washington Capitals | 6–5 | OT | Montreal Canadiens | Verizon Center | Recap |
| |
(Tomas Fleischmann 1) Eric Fehr 1 - 10:21 | Eerste periode | 01:00 - Brian Gionta 1 (Scott Gomez 1) | ||||||
(Joe Corvo 1, Alexander Ovechkin 1) Nicklas Backstrom 2 - 18:23 | Tweede periode | 11:06 - Andrei Kostitsyn 2 (Michael Cammalleri 1, Tomas Plekanec 1) | ||||||
(John Carlson 2) Alexander Ovechkin 1 - 02:56 | Derde periode | 14:54 - Tomas Plekanec 2 (Michael Cammalleri 3, Andrei Kostitsyn 2) | ||||||
(Mike Knuble 1, Tom Poti 1) Nicklas Backstrom 4 - 00:31 | Eerste overwerkperiode | Geen puntentelling | ||||||
Jose Theodore 0 reddingen / 2 schotenSemyon | Keepersstatistieken | Jaroslav Halak 31 reddingen / 37 schoten |
19 april | Montreal Canadiens | 1–5 | Washington Capitals | Bell Centre | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | 01:06 - sh - Boyd Gordon 1 (Tom Poti 2) | ||||||
(Mike Cammalleri 4, Roman Hamrlik 1) Tomas Plekanec 3 - pp - 02:25 | Derde periode | 19:15 - Matt Bradley 1 | ||||||
Jaroslav Halak 10 reddingen / 13 schoten | Keepersstatistieken | Semyon Varlamov 26 reddingen / 27 schoten |
21 april | Montreal Canadiens | 3–6 | Washington Capitals | Bell Centre | Recap |
| ||
(Glen Metropolit 1, Roman Hamrlik 2) Michael Cammalleri 2 - 09:12 | Eerste periode | 08:10 - pp - Alexander Ovechkin 3 (Nicklas Backstrom 3, Mike Green 2) | ||||||
(AndreiMarkov 2, Marc-Andre Bergeron 1) Brian Gionta 2 - pp - 15:42 | Tweede periode | 19:53 - sh - Mike Knuble 1 (Boyd Gordon 1, John Carlson 3) | ||||||
(Roman Hamrlik 3) Dominic Moore 1 - 18:42 | Derde periode | 11:09 - Alexander Ovechkin 4 (Alexander Semin 1) | ||||||
Carey Price 32 reddingen / 36 schoten | Keepersstatistieken | Semyon Varlamov 36 reddingen / 39 schoten |
23 april | Washington Capitals | 1–2 | Montreal Canadiens | Verizon Center | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | 01:30 - Michael Cammalleri 3 (Andrei Markov 3, Tomas Plekanec 2)07:01 - Travis Moen 1 (Brian Gionta 2, Scott Gomez 2) | ||||||
(Mike Knuble 4, John Carlson 4) Alexander Ovechkin 5 - 03:52 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Semyon Varlamov 26 reddingen / 28 schoten | Keepersstatistieken | Jaroslav Halak 37 reddingen / 38 schoten |
26 april | Montreal Canadiens | 4–1 | Washington Capitals | Bell Centre | Recap |
| ||
(Marc-Andre Bergeron 2) Michael Cammalleri 4 - pp - 07:30 | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Josh Gorges 1) Maxime Lapierre 1 - 04:17 | Derde periode | 15:10 - Eric Fehr 3 (Mike Green 3, Jason Chimera 2) | ||||||
Jaroslav Halak 53 reddingen / 54 schoten | Keepersstatistieken | Semyon Varlamov 18 reddingen / 21 schoten |
28 april | Washington Capitals | 1–2 | Montreal Canadiens | Verizon Center | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | 19:30 - pp - Marc-Andre Bergeron 1 (Scott Gomez 3, Andrei Markov 4) | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Alexander Ovechkin 5, Nicklas Backstrom 5) Brooks Laich 2 - 17:44 | Derde periode | 16:24 - Dominic Moore 2 (Hal Gill 1) | ||||||
Semyon Varlamov 14 reddingen / 16 schoten | Keepersstatistieken | Jaroslav Halak 41 reddingen / 42 schoten |
Montreal won de reeks met 4-3 | |
(2) New Jersey Devils vs. (7) Philadelphia Flyers
14 april. | New Jersey Devils | 1–2 | Philadelphia Flyers | Prudential Center | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | 09:25 - pp - Chris Pronger 1 (Simon Gagne 1, Mike Richards 1) | ||||||
(Andy Greene 1, Zach Parise 1) Travis Zajac 1 - 17:17 | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Martin Brodeur 12 reddingen / 14 schoten | Keepersstatistieken | Brian Boucher 23 reddingen / 24 schoten |
16 april. | New Jersey Devils | 5–3 | Philadelphia Flyers | Prudential Center | Recap |
| ||
(Patrik Elias 1) Zach Parise 1 - sh - 02:45 | Eerste periode | 09:33 - Arron Asham 1 (Claude Giroux 1, James van Riemsdyk 1) | ||||||
(Ilya Kovalchuk 1, Mike Mottau 1) Colin White 1 - 03:44 | Tweede periode | 18:48 - pp - Chris Pronger 2 (Kimmo Timonen 1, Mike Richards 3) | ||||||
(Zach Parise 2, Patrik Elias 3) Dainius Zubrus 1 - 15:56 | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Martin Brodeur 26 reddingen / 29 schoten | Keepersstatistieken | Brian Boucher 28 reddingen / 32 schoten |
18 april | Philadelphia Flyers | 3–2 | OT | New Jersey Devils | Recap |
| ||
(Kimmo Timonen 2, Chris Pronger 1) Claude Giroux 2 - pp - 08:49 | Eerste periode | 07:15 - pp - Brian Rolston 1 (Ilya Kovalchuk 3, Travis Zajac 1) | ||||||
(Daniel Carcillo 1) Mike Richards 2 - 01:15 | Tweede periode | 16:38 - pp - Brian Rolston 2 (Ilya Kovalchuk 4, Patrik Elias 4) | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
(Mike Richards 4, Simon Gagne 2) Daniel Carcillo 1 - 03:35 | Eerste overwerkperiode | Geen puntentelling | ||||||
Brian Boucher 17 reddingen / 19 schoten | Keepersstatistieken | Martin Brodeur 31 reddingen / 34 schoten |
20 april | Philadelphia Flyers | 4–1 | New Jersey Devils | Recap |
| |||
Geen puntentelling | Eerste periode | 12:24 - pp - Ilya Kovalchuk 2 (Zach Parise 3, Brian Rolston 1) | ||||||
(Daniel Briere 1, Kimmo Timonen 3) Jeff Carter 1 - pp - 09:08 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Jeff Carter 1, Chris Pronger 2) Daniel Carcillo 2 - 04:10 | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Brian Boucher 30 reddingen / 31 schoten | Keepersstatistieken | Martin Brodeur 24 reddingen / 28 schoten |
22 april | New Jersey Devils | 0–3 | Philadelphia Flyers | Prudential Center | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | 03:16 - Daniel Briere 2 (Claude Giroux 2, Mike Richards 5) | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | 11:48 - Claude Giroux 3 (Mike Richards 6) | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Martin Brodeur 17 reddingen / 20 schoten | Keepersstatistieken | Brian Boucher 28 reddingen / 28 schoten |
Philadelphia won de reeks met 4-1 | |
(3) Buffalo Sabres vs. (6) Boston Bruins
15 april | Buffalo Sabres | 2–1 | Boston Bruins | HSBC Arena | Recap |
| ||
(Derek Roy 1) Thomas Vanek 1 - 04:52 | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(Tim Kennedy 1) Craig Rivet 1 - 14:10 | Tweede periode | 09:30 - pp - Mark Recchi 1 (Zdeno Chara 1, Matt Hunwick 1) | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Ryan Miller 38 reddingen / 39 schoten | Keepersstatistieken | Tuukka Rask 30 reddingen / 32 schoten |
17 April | Buffalo Sabres | 3–5 | Boston Bruins | HSBC Arena | Recap |
| ||
(Henrik Tallinder 1 Thomas Vanek 1) Tyler Myers 1 - 02:55 | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(Tyler Ennis 1) Jason Pominville 1 - 16:41 | Tweede periode | 02:35 - Michael Ryder 1 (Vladimir Sobotka 1, Blake Wheeler 1) | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | 05:23 - Michael Ryder 2 (Andrew Ference 1, Blake Wheeler 2) | ||||||
Ryan Miller 26 reddingen / 30 schoten | Keepersstatistieken | Tuukka Rask 26 reddingen / 29 schoten |
19 april | Boston Bruins | 2–1 | Buffalo Sabres | TD Garden | Recap |
| ||
(Matt Hunwick 2, Vladimir Sobotka 2) Dennis Wideman 1 - 15:17 | Eerste periode | 06:57 - Mike Grier 1 (Raffi Torres 2, Henrik Tallinder 2) | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Mark Recchi 1, Dennis Wideman 1) Patrice Bergeron - 12:57 | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Tuukka Rask 32 reddingen / 33 schoten | Keepersstatistieken | Ryan Miller 27 reddingen / 29 schoten |
21 april | Boston Bruins | 3–2 | 2OT | Buffalo Sabres | TD Garden | Recap |
| |
Geen puntentelling | Eerste periode | 02:12 - Tim Kennedy 1 (Tyler Ennis 2, Cody McCormick 1) | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | 06:59 - Steve Montador 1 (Tim Connolly 1) | ||||||
(Patrice Bergeron 2, Matt Hunwick 3) David Krejci 1 - pp - 02:07 | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
(Michael Ryder 1, Tuukka Rask 1) Miroslav Satan 1 - pp - 07:41 | Tweede overwerkperiode | Geen puntentelling | ||||||
Tuukka Rask 35 reddingen / 37 schoten | Keepersstatistieken | Ryan Miller 36 reddingen / 39 schoten |
23 april | Buffalo Sabres | 4–1 | Boston Bruins | HSBC Arena | Recap |
| ||
(Nathan Gerbe 1, Cody McCormick 2) Adam Mair 1 - 01:54 | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(Paul Gaustad 1) Mike Grier 2 - 09:22 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Jason Pominville 1) Tyler Ennis 1 - en - 18:17 | Derde periode | 17:30 - pp - Johnny Boychuk 1 (Dennis Wideman 2, Miroslav Satan 2) | ||||||
Ryan Miller 34 reddingen / 35 schoten | Keepersstatistieken | Tuukka Rask 29 reddingen / 32 schoten |
26 april | Boston Bruins | 4–3 | Buffalo Sabres | TD Garden | Recap |
| ||
(Mark Recchi 2, Matt Hunwick 4) David Krejci 2 - 13:39 | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(David Krejci 2, Patrice Bergeron 3) Mark Recchi 3 - pp - 1:01 | Tweede periode | 6:34 - Patrick Kaleta 1 (Tim Kennedy 2 Adam Mair 1) | ||||||
(Milan Lucic 1, Miroslav Satan 3) David Krejci 3 - 7:18 | Derde periode | 7:40 - Nathan Gerbe | ||||||
Tuukka Rask 27 reddingen / 30 schoten | Keepersstatistieken | Ryan Miller 28 reddingen / 32 schoten |
Boston won de reeks met 4-2 | |
(4) Pittsburgh Penguins vs. (5) Ottawa Senators
14 april. | Pittsburgh Penguins | 4–5 | Ottawa Senators | Mellon Arena | Recap |
| ||
(Sergei Gonchar 1, Sidney Crosby 1) Evgeni Malkin 1 - pp - 03:03 | Eerste periode | 08:45 - Peter Regin 1 (Jason Spezza 1, Daniel Alfredsson 1) | ||||||
(Sergei Gonchar 2, Sidney Crosby 2) Evgeni Malkin 2 - pp - 10:22 | Tweede periode | 01:20 - pp - ChrisKelly 1 (Chris Campoli 1, Erik Karlsson 1) | ||||||
(Pascal Dupuis 1, Maxime Talbot 1) Craig Adams 1 - 05:16 | Derde periode | 09:40 - Jarkko Ruutu 1 (Chris Neil 1, Chris Kelly 2) | ||||||
Marc-Andre Fleury 21 reddingen / 26 schoten | Keepersstatistieken | Brian Elliott 17 reddingen / 21 schoten |
16 april. | Pittsburgh Penguins | 2–1 | Ottawa Senators | Mellon Arena | Recap |
| ||
(Chris Kunitz 1) Sidney Crosby 1 - 08:45 | Eerste periode | 00:18 - Peter Regin 2 (Jason Spezza 2, Daniel Alfredsson 2) | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Sidney Crosby 3, Bill Guerin 1) Kris Letang 1 - 15:48 | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Marc-Andre Fleury 19 reddingen / 20 schoten | Keepersstatistieken | Brian Elliott 29 reddingen / 31 schoten |
18 april | Ottawa Senators | 2–4 | Pittsburgh Penguins | Scotiabank Place | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | 01:17 - Alexei Ponikarovsky 1 (Pascal Dupuis 2, Sergei Gonchar 3) | ||||||
(Peter Regin 1, Matt Cullen 2) Mike Fisher 1 - pp - 01:53 | Tweede periode | 05:57 - Evgeni Malkin 3 (Maxime Talbot 2) | ||||||
(Daniel Alfredsson 3, Jason Spezza 3) Matt Cullen 1 - pp - 12:58 | Derde periode | 04:27 - Bill Guerin 1 (Chris Kunitz 2, Sidney Crosby 5) | ||||||
Brian Elliott 20 reddingen / 24 schoten | Keepersstatistieken | Marc-Andre Fleury 20 reddingen / 22 schoten |
20 april | Ottawa Senators | 4–7 | Pittsburgh Penguins | Scotiabank Place | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | 11:50 - pp - Evgeni Malkin 4 (Sergei Gonchar 4, Sidney Crosby 6) | ||||||
(Chris Campoli 2, Chris Kelly 3) Chris Neil 2 - 07:06 | Tweede periode | 03:47 - Sidney Crosby 3 (Chris Kunitz 3, Sergei Gonchar 5) | ||||||
(Erik Karlsson 3, Matt Cullen 4) Jason Spezza 1 - 07:37 | Derde periode | 12:27 - pp - Jordan Staal 1 (Alex Goligoski 1, Alexei Ponikarovsky 1) | ||||||
Brian Elliott 15 reddingen / 19 schotenPascal | Keepersstatistieken | Marc-Andre Fleury 26 reddingen / 30 schoten |
22 april | Pittsburgh Penguins | 3–4 | 3OT | Ottawa Senators | Mellon Arena | Recap |
| |
(Bill Guerin 4, Evgeni Malkin 2) Kris Letang 2 - pp - 18:05 | Eerste periode | 10:25 - pp - Mike Fisher 2 (Erik Karlsson 4, Jason Spezza 5) | ||||||
(Sidney Crosby 8, Bill Guerin 5) Chris Kunitz 2 - 18:34 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Evgeni Malkin 3) Sidney Crosby 5 - 09:01 | Derde periode | 10:24 - Peter Regin 3 (Jason Spezza 6, Erik Karlsson 5) | ||||||
Geen puntentelling | Derde overwerkperiode | 07:06 - Matt Carkner 1 (Daniel Alfredsson 5, Mike Fisher 2) | ||||||
Marc-Andre Fleury 40 reddingen / 44 schoten | Keepersstatistieken | Pascal Leclaire 56 reddingen / 59 schoten |
24 april | Ottawa Senators | 3–4 | OT | Pittsburgh Penguins | Scotiabank Place | Recap |
| |
(Daniel Alfredsson 6, Anton Volchenkov 2) Matt Cullen 3 - 05:19 | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(Chris Kelly 5, Jarko Ruutu 1) Chris Neil 3 - 01:51 | Tweede periode | 10:56 - Matt Cooke 2 (Jordan Staal 1, Pascal Dupuis 3) | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | 07:03 - pp - Bill Guerin 2 (Alex Goligoski 2, Evgeni Malkin 4) | ||||||
Geen puntentelling | Eerste overwerkperiode | 09:56 - Pascal Dupuis 1 (Jordan Staal 2) | ||||||
Pascal Leclaire 39 reddingen / 43 schoten | Keepersstatistieken | Marc-Andre Fleury 28 reddingen / 31 schoten |
Pittsburgh won de reeks met 4-2 | |
Westelijke Conferentie kwartfinales
(1) San Jose Sharks vs. (8) Colorado Avalanche
14 april. | San Jose Sharks | 1–2 | Colorado Avalanche | HP Paviljoen | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | 12:38 - pp - John-Michael Liles 1 (Matt Duchene 1, Paul Stastny 1) | ||||||
(Devin Setoguchi 1, Marc-Edouard Vlasic 1) Ryan Clowe 1 - 07:59 | Derde periode | 19:10 - Chris Stewart 1 (Paul Stastny 2, T.J. Galiardi 1) | ||||||
Evgeni Nabokov 28 reddingen / 30 schoten | Keepersstatistieken | Craig Anderson 25 reddingen / 26 schoten |
16 april. | San Jose Sharks | 6–5 | OT | Colorado Avalanche | HP Paviljoen | Recap |
| |
(Dan Boyle 1) Manny Malhotra 1 - pp - 19:18 | Eerste periode | 01:10 - Kyle Cumiskey 1 | ||||||
(Joe Thornton 1, Patrick Marleau 1) Rob Blake 1 - 03:43 | Tweede periode | 00:24 - Chris Stewart 2 (Craig Anderson 1) | ||||||
(Dany Heatley 1, Joe Thornton 2) Joe Pavelski 1 - 19:28 | Derde periode | 05:34 - Chris Stewart 3 (Paul Stastny 3, Ryan Wilson 1) | ||||||
(Ryan Clowe 2, Dan Boyle 2) Devin Setoguchi 2 - pp - 05:22 | Eerste overwerkperiode | Geen puntentelling | ||||||
Evgeni Nabokov 17 reddingen / 22 schoten | Keepersstatistieken | Craig Anderson 46 reddingen / 52 schoten |
18 april | Colorado Avalanche | 1–0 | OT | San Jose Sharks | Pepsi Center | Recap |
| |
Geen puntentelling | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Ryan O'Reilly 1 - 00:51 | Eerste overwerkperiode | Geen puntentelling | ||||||
Craig Anderson 51 reddingen / 51 schoten | Keepersstatistieken | Evgeni Nabokov 16 reddingen / 17 schoten |
20 april | Colorado Avalanche | 1–2 | OT | San Jose Sharks | Pepsi Center | Recap |
| |
Geen puntentelling | Eerste periode | 01:12 - pp - Dan Boyle 1 (Ryan Clowe 3, Joe Pavelski 2) | ||||||
(John-Michael Liles 1, Brandon Yip 2) Paul Stastny - pp - 03:27 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Eerste overwerkperiode | 10:24 - Joe Pavelski 2 (Douglas Murray 1, Ryan Clowe 4) | ||||||
Craig Anderson 43 reddingen / 45 schoten | Keepersstatistieken | Evgeni Nabokov 33 reddingen / 34 schoten |
22 april | San Jose Sharks | 5–0 | Colorado Avalanche | HP Paviljoen | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(Dany Heatley 2, Patrick Marleau 2) Logan Couture 1 - 08:25 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Ryan Clowe 5, Devin Setoguchi 3) Logan Couture 2 - 10:37 | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Evgeni Nabokov 28 reddingen / 28 schoten | Keepersstatistieken | Craig Anderson 29 reddingen / 33 schotenPeter |
24 april | Colorado Avalanche | 2–5 | San Jose Sharks | Pepsi Center | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | 00:47 - Joe Pavelski 4 (Ryane Clowe 6, Rob Blake 1) | ||||||
(Kyle Cumiskey 1, Adam Foote 1) Marek Svatos 1 - 06:14 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Paul Stastny 4, T.J. Galiardi 2) Brandon Yip 2 - 04:51 | Derde periode | 07:33 - Dan Boyle 2 (Dany Heatley 4, Joe Pavelski 3) | ||||||
Craig Anderson 29 reddingen / 32 schoten | Keepersstatistieken | Evgeni Nabokov 16 reddingen / 18 schoten |
San Jose won de reeks met 4-2 | |
(2) Chicago Blackhawks vs. (7) Nashville Predators
16 april. | Chicago Blackhawks | 1–4 | Nashville Predators | United Center | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(Patrick Sharp 1, Brent Sopel 1) Patrick Kane 1 - 09:43 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | 01:31 - J.P. Dumont 1 (Dan Hamhuis 1, Cody Franson 1) | ||||||
Antti Niemi 22 reddingen / 24 schoten | Keepersstatistieken | Pekka Rinne 25 reddingen / 26 schoten |
18 april | Chicago Blackhawks | 2–0 | Nashville Predators | United Center | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(Jonathan Toews 1, Patrick Kane 1) Dave Bolland 1 - pp - 08:44 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
(Patrick Sharp 1) Patrick Kane 2 - 04:18 | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Antti Niemi 23 reddingen / 23 schoten | Keepersstatistieken | Pekka Rinne 31 reddingen / 33 schoten |
20 april | Nashville Predators | 4–1 | Chicago Blackhawks | Bridgestone Arena | Recap |
| ||
(Steve Sullivan 1, David Legwand 3) Joel Ward 1 - 13:00 | Eerste periode | 17:35 - pp - Tomas Kopecky 1 (Kris Versteeg 1, Marian Hossa 1) | ||||||
(Steve Sullivan 2, Kevin Klein 1) David Legwand 1 - 04:00 | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
Martin Erat - ps - 14:25 | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Pekka Rinne 26 reddingen / 27 schoten | Keepersstatistieken | Antti Niemi 31 reddingen / 35 schoten |
22 april | Nashville Predators | 0–3 | Chicago Blackhawks | Bridgestone Arena | Recap |
| ||
Geen puntentelling | Eerste periode | 10:57 - pp - Patrick Sharp 1 (Patrick Kane 2, Jonathan Toews 2) | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | 12:55 - Jonathan Toews 1 (Marian Hossa 2, Bryan Bickell 1) | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Pekka Rinne 27 reddingen / 30 schoten | Keepersstatistieken | Antti Niemi 33 reddingen / 33 schoten |
24 april | Chicago Blackhawks | 5–4 | OT | Nashville Predators | United Center | Recap |
| |
(Brent Seabrook 1, Kris Versteeg 2) Andrew Ladd 1 - 09:57 | Eerste periode | 06:23 - David Legwand 2 (Steve Sullivan 3, Joel Ward 2) | ||||||
(Marian Hossa 3, Niklas Hjalmarsson 2) Tomas Kopecky 2 - 16:24 | Tweede periode | 17:31 - sh - Joel Ward 2 (David Legwand 5) | ||||||
(Jonathan Toews 4, BrentSeabrook 2) Patrick Kane 3 - sh - 19:46 | Derde periode | 01:34 - Martin Erat 3 (J.P. Dumont 2, Denis Grebeshkov 1) | ||||||
(Brent Sopel 3, David Bolland 1) Marian Hossa 1 - 04:07 | Eerste overwerkperiode | Geen puntentelling | ||||||
Antti Niemi 17 reddingen / 21 schoten | Keepersstatistieken | Pekka Rinne 27 reddingen / 32 schoten |
26 april | Nashville Predators | 3–5 | Chicago Blackhawks | Bridgestone Arena | Recap |
| ||
(Jordin Tootoo 1, Colin Wilson 1) Shea Weber 2 - 8:40 | Eerste periode | 6:38 - Duncan Keith 1 (Marian Hossa 4, Patrick Sharp 3) | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | 19:52 - nl - John Madden 1(Jonathan Toews 6, Marian Hossa 6) | ||||||
Pekka Rinne 27 reddingen / 31 schoten | Keepersstatistieken | Antti Niemi 25 reddingen / 28 schoten |
Chicago won de reeks met 4-2 | |
(3) Vancouver Canucks vs. (6) Los Angeles Kings
15 april | Vancouver Canucks | 3–2 | OT | Los Angeles Kings | GM Place | Recap |
| |
Geen puntentelling | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(Daniel Sedin 1, Sami Salo 1) Mikael Samuelsson 1 - pp - 03:09 | Tweede periode | 00:54 - pp - Jarret Stoll 1 (Michal Handzus 1, Anze Kopitar 1) | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
(Henrik Sedin 2, Christian Ehrhoff 1) Mikael Samuelsson 2 - 08:52 | Eerste overwerkperiode | Geen puntentelling | ||||||
Roberto Luongo 25 reddingen / 27 schoten | Keepersstatistieken | Jonathan Quick 41 reddingen / 44 schoten |
17 April | Vancouver Canucks | 2–3 | OT | Los Angeles Kings | GM Place | Recap |
| |
(Ryan Kesler 1, Kyle Wellwood 1) Steve Bernier 1 - pp - 07:33 | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Tweede periode | 10:58 - pp - Fredrik Modin 2 (Jack Johnson 1, Dustin Brown 2) | ||||||
Geen puntentelling | Derde periode | Geen puntentelling | ||||||
Geen puntentelling | Eerste overwerkperiode | 07:28 - pp - Anze Kopitar 1 (Drew Doughty 1, Jack Johnson 2) | ||||||
Roberto Luongo 29 reddingen / 32 schoten | Keepersstatistieken | Jonathan Quick 24 reddingen / 26 schoten |
19 april | Los Angeles Kings | 5–3 | Vancouver Canucks | Staples Center | Recap |
| ||
(Michal Handzus 2, Dustin Brown 3) Drew Doughty 1 - pp - 11:00 | Eerste periode | 02:09 - Mason Raymond 1 (Ryan Kesler 3, Mikael Samuelsson 1) | ||||||
(Jack Johnson 3, Drew Doughty 2) Michal Handzus 1 - pp - 04:06 | Tweede periode | 14:53 - Mikael Samuelsson 4 (Ryan Kesler 4) | ||||||
(Jack Johnson 5, Drew Doughty 4) Ryan Smyth 1 - 09:21 | Derde periode | 04:18 - Daniel Sedin 2 (Kevin Bieksa 1, Henrik Sedin 3) | ||||||
Jonathan Quick 25 reddingen / 28 schoten | Keepersstatistieken | Roberto Luongo 12 reddingen / 16 schoten |
21 april | Los Angeles Kings | 4–6 | Vancouver Canucks | Staples Center | Recap |
| ||
(Dustin Brown 4, Alexander Frolov 2) Drew Doughty 2 - pp - 13:26 | Eerste periode | Geen puntentelling | ||||||
(Fredrik Modin 1, Alexander Frolov 3) Dustin Brown 1 - pp - 05:56 | Tweede periode | 03:36 - pp - Christian Ehrhoff 1 (Alexander Edler 1, Kyle Wellwood 2) | ||||||
