Jacky Ickx
Jacques Bernard "Jacky" Ickx (achternaam uitgesproken als "Ix" of "Icks") (geboren op 1 januari 1945 in Brussel) is een Belgisch voormalig autocoureur. Hij behaalde 25 podiumplaatsen in de Formule 1 en zes overwinningen in de 24 uur van Le Mans.
Race record
Volledige resultaten Formule 1-wereldkampioenschap
(sleutel) (Vetgedrukte races geven pole position aan; cursief gedrukte resultaten geven snelste ronde aan)
Jaar | Deelnemer | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | WDC | |
1966 | Ken Tyrrell Racing | Matra MS5 F2 | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | NC | 0 | |||||||||
1967 | Ken Tyrrell Racing | Matra MS7 F2 | RSA | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | CAN | 20e | 1 | ||||||||||
Cooper Car Company | Cooper T81B | Maserati V12 | ITA | USA | MEX | |||||||||||||||||
1968 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312 | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | 4e | 27 | ||||||
1969 | Motor Racing ontwikkelingen | Brabham BT26A | Ford V8 | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | 2e | 37 | ||||||
1970 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 2e | 40 | ||||
1971 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 | RSA | ESP | ITA | 4e | 19 | ||||||||||||||
Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | CAN | USA | |||||||||||||
1972 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 4e | 27 | |||||
1973 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | ARG | BRA | RSA | 9e | 12 | ||||||||||||||
Ferrari 312B3 | Ferrari F12 | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | ITA | CAN | ||||||||||||
Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford V8 | GER | AUT | ||||||||||||||||||
Frank Williams Racing Cars | Iso Marlboro IR | Ford V8 | USA | |||||||||||||||||||
1974 | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford V8 | ARG | BRA | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | CAN | USA | 10e | 12 | |||||||
Lotus 76 | Ford V8 | RSA | ESP | BEL | AUT | ITA | ||||||||||||||||
1975 | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | 16e | 3 | |||
1976 | Wolf-Williams Racing | Wolf-Williams FW05 | Ford V8 | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NC | 0 | ||||||
Team Vaandrig | Vaandrig N176 | Ford V8 | NED | ITA | CAN | USA | JPN | |||||||||||||||
1977 | Team Tissot Ensign met Castrol | Vaandrig N177 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | NC | 0 |
1978 | Team Tissot Ensign | Vaandrig N177 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | NC | 0 | |
1979 | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 16e | 3 |
Volledige resultaten 24 uur van Le Mans
Jaar | Resultaat | Team | Auto | Klasse |
1966 | Ret | Essex Wire Corporation | Ford GT40 Mk.I | S 5.0 |
1967 | Ret | John Wyer Autotechniek | Mirage M1 | P +5.0 |
1969 | 1 | John Wyer Autotechniek | Ford GT40 Mk.I | S 5.0 |
1970 | Ret | Ferrari 512S | S 5.0 | |
1973 | Ret | Ferrari 312PB | S 3.0 | |
1975 | 1 | Gulf Research Racing Co. | Mirage GR8 | S 3.0 |
1976 | 1 | Martini Racing Porsche Systeem | Porsche 936 | S 3.0 |
1977 | 1 | Martini Racing Porsche Systeem | Porsche 936/77 | S +2.0 |
1978 | 2 | Martini Racing Porsche Systeem | Porsche 936/78 | S +2.0 |
1979 | Ret | Essex Motorsport Porsche | Porsche 936 | S +2.0 |
1980 | 2 | Equipe Liqui Moly - Martini Racing | Porsche 908/80 | S +2.0 |
1981 | 1 | Porsche systeem | Porsche 936 | S +2.0 |
1982 | 1 | Rothmans Porsche Systeem | Porsche 956 | C |
1983 | 2 | Rothmans Porsche | Porsche 956 | C |
1985 | 10 | Rothmans Porsche | Porsche 962C | C1 |
Persondata | |
Naam | Ickx, Jacky |
Alternatieve namen | |
Korte beschrijving | autoracer |
Geboortedatum | 1 januari 1945 |
Geboorteplaats | Brussel, België |
Datum van overlijden | |
Plaats van overlijden |