Jelena Janković
Jelena Janković (geboren op 28 februari 1985 in Belgrado) is een professionele tennisster uit Servië. Ze is voormalig nummer 1 van de wereld in het enkelspel. Janković bereikte in 2008 de finale van de US Open waar ze in straight sets verloor va…
Jelena Janković (geboren op 28 februari 1985 in Belgrado) is een professionele tennisster uit Servië. Ze is voormalig nummer 1 van de wereld in het enkelspel. Janković bereikte in 2008 de finale van de US Open waar ze in straight sets verloor van Serena Williams.
Afbeeldingengalerij
10 AfbeeldingenCarrière statistieken
Grand Slam finales
Enkelspel: 1 (0-1)
| Resultaat | Jaar | Kampioenschap | Oppervlak | Tegenstander | Score |
| Runner-up | 2008 | Hard | 4-6, 5-7 |
Gemengd dubbelspel: 1 (1-0)
| Resultaat | Jaar | Kampioenschap | Oppervlak | Partner | Tegenstander | Score |
| Winnaar | 2007 | Gras |
| 6-4, 3-6, 6-1 |
Grand Slam toernooi record
Singles
| Toernooi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | SR | W-L | |||
| Australian Open | A | A | A | 2R | 2R | 2R | 2R | 4R | SF | 4R | 3R | 2R | 4R | 3R | 4R | 1R | 2R | 3R | A | 0 / 15 | 29-15 |
| Frans Open | A | A | A | Q2 | 1R | 1R | 3R | SF | SF | 4R | SF | 4R | 2R | QF | 4R | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 14 | 31-14 |
| A | A | A | Q1 | 1R | 3R | 4R | 4R | 4R | 3R | 4R | 1R | 1R | 2R | 1R | 4R | 2R | 1R | 0 / 14 | 21-14 | ||
| US Open | A | A | Q1 | Q3 | 2R | 3R | SF | QF | F | 2R | 3R | 3R | 3R | 4R | 4R | 1R | 2R | 1R | 0 / 14 | 32-14 | |
| Win-Loss | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 5-4 | 11-4 | 15-4 | 19-4 | 9-4 | 12-4 | 6-4 | 6-4 | 10-4 | 9-4 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 0 / 57 | 113-57 |
Dubbelspel
| Toernooi | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W-L | ||||||
| Grand Slam Toernooien | ||||||||||||||||||
| Australian Open | 2R | 1R | 1R | 3R | A | 2R | A | A | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 0 / 10 | 6-10 | |||
| Frans Open | 1R | 1R | 2R | A | A | A | 2R | A | 3R | 3R | A | A | 1R | 0 / 7 | 5-7 | |||
| 1R | 2R | A | A | A | 3R | 1R | 1R | QF | 1R | 1R | 3R | 0 / 9 | 8-8 | |||||
| US Open | 2R | 3R | 1R | A | A | 2R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | 0 / 10 | 10-10 | |||||
| Win-Loss | 2-4 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 8-4 | 4-4 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 0 / 36 | 29-35 | |||
Gemengd dubbelspel
| Toernooi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SR | W-L | ||||
| Grand Slam Toernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | Afwezig | 1R | 2R | Afwezig | 2R | Afwezig | 0 / 3 | 2-3 | |||||||||||
| Frans Open | A | 1R | Afwezig | 2R | Afwezig | 2R | 0 / 3 | 2-3 | |||||||||||
| 1R | 2R | A | W | Afwezig | 1 / 3 | 7-1 | |||||||||||||
| US Open | A | 1R | Afwezig | 0 / 1 | 0-1 | ||||||||||||||
| Win-Loss | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 7-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1 / 10 | 11-8 | ||||
Gerelateerde artikelen
Auteur
AlegsaOnline.com Jelena Janković Leandro Alegsa
URL: https://nl.alegsaonline.com/art/121772
Bronnen
- wtatennis.com : "WTA|Players|Stats|Jelena Jankovic"
- wtatennis.com : Jelena Janković's profile at WTA
- news.bbc.co.uk : Defeat puts Jankovic bid on hold