Jenson Button
Jenson Alexander Lyons Button, MBE (geboren op 19 januari 1980 in Frome, Somerset) is een Brits Formule 1-coureur die momenteel onder contract staat bij McLaren Mercedes. Button werd in 2009 wereldkampioen Formule 1-coureur. Zijn vader John Button (1943-2014) was autocoureur.
Formule Een
In 2000 trad Button op 20-jarige leeftijd toe tot het BMW WilliamsF1 Team, samen met Ralf Schumacher. Hij werd de jongste coureur die een punt scoorde tijdens de Grand Prix van Brazilië. Hij scoorde zes keer punten in 2000, zijn hoogste plaats was in Duitsland waar hij vierde werd. Zijn hoogste startplaats was de derde plaats in België. Hij scoorde 12 punten dat jaar, en eindigde 8e in het kampioenschap.
In 2001 stapte hij over naar het Benetton team, en racete naast Giancarlo Fisichella. Hij had niet veel succes. Zijn beste finish was de 5e plaats op Hockenheim. Sommige mensen dachten dat Button van team zou veranderen vanwege zijn slechte resultaten, maar hij bleef bij het team voor 2002, dat nu Renault heette. Zijn resultaten waren veel beter dan in 2001, hij scoorde vaak in de punten en deed het beter dan zijn teamgenoot Jarno Trulli. Hij scoorde bijna een podiumplaats in Barcelona, maar kon de race niet uitrijden. Hoewel Button het goed deed, tekende Briatore Fernando Alonso voor 2003, en Button moest op zoek naar een nieuw team. In juli 2002 tekende hij voor het BAR-team, en zou hij racen met Jacques Villeneuve, die in 1997 het kampioenschap won. Button eindigde het seizoen als zevende met veertien punten, net voor Trulli.
Race record
Loopbaanoverzicht
Seizoen | Serie | Team | Races | Wint | Palen | F/Ronden | Podia | Punten | Positie |
1998 | Brits Formule Ford Kampioenschap | Haywood Racing | 15 | 7 | 9 | 7 | 12 | 133 | 1e |
Formule Ford Festival | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1e | ||
1999 | Britse Formule Drie | Promatecme UK | 16 | 3 | 4 | 4 | 7 | 168 | 3e |
Grand Prix van Macau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2e | ||
Meesters van de Formule 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5e | ||
Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2e | ||
Belgische Procar | BMW FINA Team Rafanelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2000 | Formule Een | BMW WilliamsF1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8e |
2001 | Formule Een | Mild Zeven Benetton Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17e |
2002 | Formule Een | Mild Seven Renault F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7e |
2003 | Formule Een | Lucky Strike BAR Honda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9e |
2004 | Formule Een | Lucky Strike BAR Honda | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 85 | 3e |
2005 | Formule Een | Lucky Strike BAR Honda | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 9e |
2006 | Formule Een | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | 6e |
2007 | Formule Een | Honda Racing F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15e |
2008 | Formule Een | Honda Racing F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18e |
2009 | Formule Een | Brawn GP F1 Team | 17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 95 | 1e |
2010 | Formule Een | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 214 | 5e |
2011 | Formule Een | Vodafone McLaren Mercedes | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 134* | 5e* |
* Seizoen in uitvoering.
Volledige Formule 1-resultaten
(sleutel) (Vetgedrukte races geven pole position aan) (Cursief gedrukte races geven snelste ronde aan)
Jaar | Deelnemer | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | |
2000 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 8e | 12 | |||
2001 | Mild Zeven Benetton Renault | Benetton B201 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 17e | 2 | ||||
2002 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 7e | 14 | ||||
2003 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 9e | 17 | ||||
2004 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 3e | 85 | ||
2005 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 9e | 37 | |
2006 | Lucky Strike Honda | Honda RA106 | Honda RA806E 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | KAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 6e | 56 | ||
2007 | Honda Racing F1 Team | Honda RA107 | Honda RA807E 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 15e | 6 | |||
2008 | Honda Racing F1 Team | Honda RA108 | Honda RA808E 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 18e | 3 | ||
2009 | Brawn GP F1 Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO 108W 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 1e | 95 | |||
2010 | Vodafone | McLaren MP4-25 | Mercedes FO 108X 2.4 V8 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 5e | 214 | |
2011 | Vodafone | McLaren MP4-26 | Mercedes FO 108Y 2.4 V8 | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | Update de F1 race stats templates | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | 5e* | 134* |
* Seizoen bezig.
† Halve punten toegekend als minder dan 75% van de wedstrijdafstand is afgelegd.