UEFA Vrouwen Euro 2013
Het UEFA Women's Euro 2013 (ook wel Women's Euro 2013 genoemd) was het 11e UEFA Women's Championship-toernooi. Het vond plaats in Zweden en duurde van 10-28 juli. Duitsland werd kampioen en won zijn 6e titel op rij en zijn 8e in totaal.
Teams
Groepsfase
| Sleutel tot de kleuren in de groepstabellen |
| Team door naar de kwartfinales |
Groep A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 8 juni 2015 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 12 juni 2015 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 5 | ||
| 16 juni 2015 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 |
Groep B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 9 juni 2015 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 13 juni 2015 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 17 juni 2015 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Groep C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 9 juni 2015 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 13 juni 2015 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 17 juni 2015 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 |
Derde geplaatste teams
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Knock-out stadium
| Kwartfinale | Halve finale | Definitieve | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 21 juli |
|
|
|
| ||||||
| 4 | ||||||||||
| 24 juli | ||||||||||
| 0 |
| |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 21 juli | ||||||||||
|
| 1 |
| ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 28 juli | ||||||||||
| 1 |
| |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 22 juli | ||||||||||
|
| 0 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 25 juli | ||||||||||
| 1 |
| |||||||||
|
| 1 (4) | |||||||||
| 22 juli | ||||||||||
|
| 1 (2) |
| ||||||||
| 1 (2) | ||||||||||
| 1 (4) |
| |||||||||
Zoek in de encyclopedie