Ralf Schumacher
Ralf Schumacher (geboren op 30 juni 1975) is een gepensioneerd Duits Formule 1-coureur. Hij werd geboren in Huerth, Noordrijn-Westfalen, en is de jongere broer van Michael Schumacher. Hij reed voor Jordan, Williams en Toyota.
Loopbaanoverzicht
Seizoen | Serie | Team | Races | Palen | Wint | Punten | Positie |
1992 | Formule BMW Junior | ? | 10 | ? | ? | 66 | 6e |
1993 | Formule BMW Junior | ? | ? | ? | ? | ? | 2e |
1994 | Duits Formule 3 kampioenschap | Opel Team WTS | 19 | 2 | 1 | 158 | 3e |
Grand Prix van Monaco F3 | 1 | 0 | 0 | N/A | 15e | ||
Grand Prix van Macau | Mild Seven WTS Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 4e | |
Meesters van de Formule 3 | WTS Motorsport | 1 | 0 | 0 | N/A | 30e | |
1995 | Duits Formule 3 kampioenschap | Opel Team Weber-Trella Stuttgart Racing | 15 | 2 | 3 | 171 | 2e |
Grand Prix van Macau | Mild Seven Opel Team WTS | 1 | 1 | 1 | N/A | 1e | |
Grand Prix van Monaco F3 | Opel Team WTS | 1 | 0 | 0 | N/A | 2e | |
Meesters van de Formule 3 | WTS Motorsport | 1 | 1 | 0 | N/A | 2e | |
1996 | Formule Nippon | X Japan Team LeMans | 10 | 2 | 3 | 40 | 1e |
All-Japan GT kampioenschap | Team Lark | 6 | 4 | 3 | 60 | 2e | |
1997 | Formule Een | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 17 | 0 | 0 | 13 | 11e |
FIA GT kampioenschap | AMG Mercedes | 1 | 0 | 0 | 2 | 29e | |
1998 | Formule Een | Benson & Hedges Jordanië | 16 | 0 | 0 | 14 | 10e |
1999 | Formule Een | Winfield Williams F1 Team | 16 | 0 | 0 | 35 | 6e |
2000 | Formule Een | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 0 | 24 | 5e |
2001 | Formule Een | BMW Williams F1 Team | 17 | 1 | 3 | 49 | 4e |
2002 | Formule Een | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 1 | 42 | 4e |
2003 | Formule Een | BMW Williams F1 Team | 15 | 3 | 2 | 58 | 5e |
2004 | Formule Een | BMW Williams F1 Team | 12 | 1 | 0 | 24 | 9e |
2005 | Formule Een | Panasonic Toyota Racing | 18 | 1 | 0 | 45 | 6e |
2006 | Formule Een | Panasonic Toyota Racing | 18 | 0 | 0 | 20 | 10e |
2007 | Formule Een | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 0 | 5 | 16e |
2008 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 3 | 14e |
2009 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 9 | 11e |
2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 11 | 1 | 0 | 3 | 14e |
2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 21 | 8e |
2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 10 | 17e |
Volledige Formula Nippon resultaten
(sleutel) (Vetgedrukte races geven pole position aan; cursief gedrukte races geven snelste ronde aan)
Jaar | Deelnemer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DC | Punten |
1996 | X Japan Racing Team LeMans | SUZ | MIN | FUJ | TOK | SUZ | SUG | FUJ | MIN | SUZ | FUJ | 1e | 40 |
Volledige Formule 1-resultaten
(sleutel) (Vetgedrukte races geven pole position aan; cursief gedrukte races geven snelste ronde aan)
Jaar | Deelnemer | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | WDC | |
1997 | Benson & Hedges Total | Jordanië 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 11e | 13 | ||
1998 | Benson & Hedges | Jordanië 198 | Mugen-Honda MF-301 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 10e | 14 | |||
1999 | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 6e | 35 | |||
2000 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 5e | 24 | |||
2001 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 4e | 49 | |||
2002 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | KAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 4e | 42 | |||
2003 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 5e | 58 | ||||
2004 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 9e | 24 | ||
2005 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | KAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | 6e | 45 | ||
Toyota TF105B | JPN | CHN | ||||||||||||||||||||||
2006 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | 10e | 20 | |||||||||||||
Toyota TF106B | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||||||||||
2007 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 16e | 5 |
† Finishte niet, maar werd geklasseerd omdat hij meer dan 90% van de raceafstand had afgelegd.
Volledige DTM resultaten
(sleutel) (Vetgedrukte races geven pole position aan) (Cursief gedrukte races geven snelste ronde aan)
Jaar | Team | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos. | Pts |
2008 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2007 | HOC | OSC | MUG | LAU | NOR | ZAN | NÜR | BRH | CAT | BUG | HOC | 14e | 3 |
2009 | HWA Team | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | LAU | NOR | ZAN | OSC | NÜR | BRH | CAT | DIJ | HOC | 11e | 9 | |
2010 | HWA Team | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | VAL | LAU | NOR | NÜR | ZAN | BRH | OSC | HOC | ADR | SHA | 14e | 3 |
2011 | HWA Team | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | ZAN | SPL | LAU | NOR | NÜR | BRH | OSC | VAL | HOC | 8e | 21 | |
2012 | HWA Team | AMG Mercedes C-Coupé 2012 | HOC | LAU | BRH | SPL | NOR | NÜR | ZAN | OSC | VAL | HOC | 17e | 10 |