Janet.
janet. is het vijfde studioalbum van de Amerikaanse platenartieste Janet Jackson, uitgebracht op 18 mei 1993 door Virgin Records. Het was haar eerste album dat op Virgin werd uitgebracht omdat haar vorige platenmaatschappij A&M haar contract in 1991 niet verlengde. Het album was meer R&B dan haar vorige albums die in de jaren 80 werden uitgebracht. Het album toonde Jackson ook als sekssymbool. Van het album zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht.
Prijzen
Organisatie | Land | Accolade | Jaar | Bron |
Grammy Awards | Verenigde Staten | Grammy Award voor Best R&B Song ("That's The Way Love Goes") | 1994 | |
Billboard Awards | Verenigde Staten | Dance Clip van het Jaar ("If") | 1994 | |
MTV Video Music Awards | Verenigde Staten | Beste vrouwelijke video ("If") | 1994 | |
MTV Video Music Awards | Verenigde Staten | Beste dansvideo ("If") | 1994 | |
Soul Train Music Awards | Verenigde Staten | Video van het jaar ("If") | 1994 | |
Rock and Roll Hall of Fame | Verenigde Staten | "The Definitive 200: Top 200 Albums of All-Time" (86) | 2007 | |
Rolling Stone | Verenigde Staten | "100 Greatest Albums of the Nineties" (gerangschikt op 58) | 2010 | |
Slant Magazine | Verenigde Staten | "Best Albums of the '90s" (gerangschikt op 78) | 2011 | |
Spin | Verenigde Staten | "The 300 Best Albums of the Past 30 Years (1985-2014)" (gerangschikt op 164) | 2014 |
Track listing
Alle nummers zijn geschreven en geproduceerd door Janet Jackson, James Harris III en Terry Lewis, tenzij anders vermeld.
Nee. | Titel | Lengte |
1. | "Morning" (Interlude) | 0:31 |
2. | "That's the Way Love Goes" | 4:24 |
3. | "You Know..." (Interlude) | 0:12 |
4. | "You Want This | 5:06 |
5. | "Be a Good Boy..." (Interlude) | 0:07 |
6. | "Als" | 4:31 |
7. | "Back" (Interlude) | 0:08 |
8. | "This Time" (met sopraan van Kathleen Battle) | 6:58 |
9. | "Go On Miss Janet" (Interlude) | 0:05 |
10. | "Throb" | 4:33 |
11. | "What'll I Do" (geschreven door Jackson, Steve Cropper en Joe Shamwell; geproduceerd door Jackson en Jellybean Johnson) | 4:05 |
12. | "The Lounge" (Interlude) | 0:15 |
13. | "Funky Big Band" | 5:22 |
14. | "Racisme" (Intermezzo) | 0:08 |
15. | "New Agenda" (met rap van Chuck D) | 4:00 |
16. | "Love Pt. 2" (Interlude) | 0:11 |
17. | "Vanwege de liefde" | 4:20 |
18. | "Wind" (Interlude) | 0:11 |
19. | "Opnieuw" | 3:46 |
20. | "Another Lover" (Interlude) | 0:11 |
21. | "Waar ben je nu" | 5:47 |
22. | "Hold On Baby" (Interlude) | 0:12 |
23. | "Het lichaam dat van je houdt" | 5:32 |
24. | "Rain" (Interlude) | 0:18 |
25. | "Any Time, Any Place" | 7:08 |
26. | "Are You Still Up" (Interlude) | 1:36 |
27. | "Sweet Dreams" (Interlude (bevat de verborgen track "Whoops Now", die begint op 0:34) (geschreven door Jackson)) | 5:31 |
Australische "Oz Tour Limited Edition" bonus disc | |||||||||
Nee. | Titel | Lengte | |||||||
1. | "One More Chance" (geschreven door Randy Jackson) | 5:54 | |||||||
2. | "Again" (Piano/Vocal) | 5:31 | |||||||
3. | "En verder en verder" | 4:49 | |||||||
4. | "70's Love Groove" (geproduceerd door Harris en Lewis) | 5:45 | |||||||
5. | "Throb (David Morales Legendary Club Mix)" | 9:00 |
Limited edition bonus disc (opgenomen in de veertig pagina's tellende hardcover boekuitgave) | |||||||||
Nee. | Titel | Lengte | |||||||
1. | "That's the Way Love Goes/If (Medley)" | 5:48 | |||||||
2. | "That's the Way Love Goes (We Aimsta Win Mix)" | 5:41 | |||||||
3. | "Opnieuw (Franse versie)" | 3:53 | |||||||
4. | "If (Brothers in Rhythm Swing Yo Pants Mix)" | 6:21 | |||||||
5. | "One More Chance" | 5:55 | |||||||
6. | "That's the Way Love Goes (CJ's R&B 12" Mix)" | 6:19 | |||||||
7. | "If (Todd Terry's Janet's Jeep Mix)" | 6:28 | |||||||
8. | "Again" (Piano/Vocal) | 3:48 |
B-kant | |||||||||
Nee. | Titel | Lengte | |||||||
1. | "One More Chance" (B-kant van "If", cover van het nummer geschreven door haar broer Randy Jackson, oorspronkelijk gezongen door The Jacksons en opgenomen op hun album Victory) | 5:54 | |||||||
2. | "And on and On" (B-kant van "Any Time, Any Place") | 4:50 | |||||||
3. | "70's Love Groove" (B-kant van "You Want This") | 5:47 |
Voorbeeld kredieten
- "That's the Way Love Goes" samples "Papa Don't Take No Mess" van James Brown & "Impeach The President" van The Honey Drippers.
- "You Want This" is een sample van "Love Child" van Diana Ross & the Supremes en "Jungle Boogie" van Kool & the Gang.
- "If" is een voorbeeld van "Someday We'll Be Together" van Diana Ross & the Supremes.
- "New Agenda" bevat "School Boy Crush" van de Average White Band, "Kool It (Here Comes the Fuzz)" van Kool & the Gang, en "Superwoman (Where Were You When I Needed You)" van Stevie Wonder.
Personeel
|
|
Grafieken en certificeringen
Grafieken
| Certificaten
|
Eindejaarsgrafieken
Grafiek (1993) | Positie |
Australische Albums Chart | 25 |
Canadese Albums Chart | 9 |
Nederlandse Albums Chart | 53 |
Italiaanse Albums Chart | 63 |
Japanse Albums Chart | 73 |
Zwitserse Albums Chart | 31 |
U.S. Billboard 200 | 4 |
Grafiek (1994) | Positie |
Canadese Albums Chart | 54 |
U.S. Billboard 200 | 8 |
Grafieken einde decennium
Grafiek (1990-1999) | Positie |
U.S. Billboard 200 | 31 |
Kaartprocessie
Voorafgegaan door | Australisch ARIA Albums Chart nummer één album | Geslaagd door |
Voorafgegaan door | Nieuw-Zeeland RIANZ Albums Chart nummer één album | Gevolgd door |
Voorafgegaan door | UK Albums Chart nummer één album | Geslaagd door |
Voorafgegaan door | U.S. Billboard 200 nummer één album | Opgevolgd door |
Voorafgegaan door | U.S. Billboard R&B/Hip-Hop Albums nummer één album | Gevolgd door |