Bryan Adams discografie
Inhoud
· 1 Discografie
o 1.1 Studio albums
o 1.2 Live, compilatie & soundtrack albums
o 1.3 Alleenstaanden
· 2 Videografie
o 2.1 Video-albums
o 2.2 Muziekvideo's
· 3 Referenties
· 4 Andere websites
Studio-albums
Jaar | Titel | Grafiekposities | Certificeringen | ||||||||||||
UK | SWI | ||||||||||||||
1980 |
| 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1981 |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | 118 | 78 | Goud | |||
1983 |
| 8 | — | — | 24 | — | — | 22 | — | 8 | 21 | 3x Platina | Goud | Zilver | Platina |
1984 | Roekeloos
| 1 | — | — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamant | Platina | 3x Platina | 5x Platina |
1987 |
| 2 | — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platina | Platina | Platina | Platina |
1991 | De buren wakker maken
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamant | 4x Platina | 3x Platina | 4x Platina |
1996 | 18 tot ik sterf
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platina | Platina | 2x Platina | Platina |
1998 | Op een dag als vandaag
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platina | Platina | Platina | |
2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platina | Goud | Goud | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Goud |
Live, compilatie & soundtrack albums
Jaar | Titel | Grafiekposities | Certificeringen | ||||||||||||
UK | SWI | ||||||||||||||
1988 | Leef! Leef! Leef!
| — | — | 17 | 26 | — | 57 | 22 | 21 | — | 17 | Goud | |||
1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platina | 4x Platina | 5x Platina | 4x Platina |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platina | Goud | ||
1999 | Het beste van mij
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | — | 12 | 3x Platina | Platina | Platina | |
2002 | Geest: Hengst van de Cimarron
| — | — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Goud | Zilver | Goud | |
2005 |
| 4 | — | 28 | 30 | — | — | — | 39 | 65 | 30 | 2x Platina | Goud |
Alleenstaanden
Jaar | Titel | Grafiekposities | Album | ||||||||||
UK | |||||||||||||
1979 | "Laat me je meenemen naar het dansen" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | niet-album single |
1980 | "Verstoppen voor de liefde" | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bryan Adams |
"Geef me je liefde" | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Vergeet niet" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981 | "Eenzame nachten" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 3 | Je wilt het, je hebt het. |
"Coming Home" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Past bij Ya Good" | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | ||
1983 | "Recht uit het hart" | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 10 | 32 | Snijdt als een mes |
12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | |||
"Deze keer" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 24 | 21 | ||
"Ik ben klaar" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | ||
"De enige" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | ||
"Neem me mee terug" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | ||
1984 | "Ren naar jou" | 12 | — | — | — | — | 14 | — | — | 11 | 6 | 1 | Roekeloos |
1985 | "Iemand" | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 11 | 1 | |
"Hemel | 11 | — | — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Zomer van '69" | 11 | — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | — | 42 | 5 | 40 | ||
"One Night Love Affair" | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (met Tina Turner) | 14 | — | 30 | 44 | — | 21 | — | — | 29 | 15 | 7 | ||
"Kerstmis" | 39 | — | — | 67 | 2 | — | 19 | 18 | 55 | — | 31 | niet-album single | |
1987 | "Hitte van de nacht" | 7 | — | — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | In het vuur |
"Hearts on Fire" | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 26 | 3 | ||
"Slachtoffer van de Liefde" | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 32 | 10 | ||
"Alleen de Sterke Overlevenden" | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"In het vuur" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||
"Een andere dag" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | ||
1991 | "Alles wat ik doe, doe ik voor jou." | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | De buren wakker maken |
1 | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||
"Er zal nooit meer een andere zijn vanavond" | 2 | 30 | — | — | — | 29 | 33 | — | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Dacht dat ik was gestorven en naar de hemel was gegaan." | 1 | 13 | — | 47 | — | 43 | — | — | 8 | 13 | 14 | |
"Alles wat ik wil is jou" | — | 31 | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | ||
"Moet ik de woorden zeggen?" | 2 | — | — | 75 | — | 34 | — | — | 30 | 11 | — | ||
"Raak de hand aan" | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | ||
1993 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | Tot nu toe zo goed. | |
"All for Love" (met Rod Stewart en Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | De drie musketiers | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | Don Juan De Marco | |
"Rock Steady" (met Bonnie Raitt) | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 73 | — | Getest op de weg | |
1996 | "Het enige wat me goed staat, ben jij." | 1 | 19 | — | 44 | — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | — | 18 tot ik sterf |
"Laten we een nacht maken om te onthouden" | 1 | 7 | 34 | 57 | — | — | 39 | 41 | 10 | 24 | — | ||
"Ster" | — | — | — | 76 | — | — | — | — | 13 | — | — | ||
"18 tot ik sterf" | 21 | — | — | 85 | — | 86 | — | — | 22 | — | — | ||
"Ik heb eindelijk iemand gevonden" (met Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | — | NA | |
1997 | "Terug naar jou" | 1 | 38 | — | 62 | — | 77 | 56 | — | 18 | — | 38 | MTV losgekoppeld |
1998 | "Ik ben klaar" | 11 | — | — | 66 | — | 24 | — | — | 20 | — | — | |
"Op een dag als vandaag" | 14 | — | 32 | 53 | — | 66 | — | 32 | 13 | — | — | Op een dag als vandaag | |
"When You're Gone" (met Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | — | — | ||
1999 | "Wolk nummer negen" | 8 | — | 13 | 33 | — | 62 | 43 | 26 | 6 | — | — | |
"The Best of Me" | 10 | — | 37 | 65 | — | 67 | — | 31 | 47 | — | — | Het beste van mij | |
2000 | "Geef niet op" (Chicane met Bryan Adams) | — | 6 | — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | — | — | Achter de zon |
"Inside Out" | — | — | — | 66 | 38 | 91 | — | 53 | — | — | — | Op een dag als vandaag | |
2002 | — | — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | — | Geest: Hengst van de Cimarron | |
2004 | "Open Weg" | 1 | — | 35 | 23 | 12 | 28 | — | 17 | 21 | — | — | Room Service |
"Vliegen" | — | — | — | 68 | 41 | 86 | — | 51 | 37 | — | — | ||
2005 | "Room Service" | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | |
"Deze kant van het paradijs" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | "Ik dacht dat ik alles gezien had." | 47 | — | 41 | 55 | 8 | — | — | 52 | 146 | — | — | 11 |
"Vanavond hebben we de sterren" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Ze heeft een manier" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Videografie
Video-albums
Jaar | Videodetails |
1997 |
|
2001 | Leven in Slane Castle, Ierland
|
2003 | Leven in de Budokan
|
2005 | Leven in Lissabon
|
Muziekvideo's
Jaar | Titel | Directeur(en) | Ref. |
1980 | "Slapeloze nachten" | Marcus Evangelie | |
1983 | "Snijdt als een mes" | Steve Barron | |
"Deze keer" | |||
1984 | "Hemel | ||
"Zomer van '69" | |||
"Iemand" | |||
"Kids Wanna Rock" | |||
1985 | "Ren naar jou" | ||
1987 | "Hitte van de nacht" | Wayne Isham | |
"Slachtoffer van de Liefde" | Dominic Sena | ||
1991 | "Alles wat ik doe, doe ik voor jou." | Julien Tempel | |
"Er zal nooit meer een andere zijn vanavond" | Steve Barron | ||
"Alles wat ik wil is jou" | Kevin Godley | ||
"Kan dit ding niet stoppen. We zijn begonnen." | |||
1992 | "Dacht dat ik was gestorven en naar de hemel was gegaan." | ||
"Moet ik de woorden zeggen?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "All for Love" | David Hogan | |
1995 | "Heb je ooit echt van een vrouw gehouden?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Laten we een nacht maken om te onthouden" | Matthew Rolston | |
"Het enige wat me goed staat, ben jij." | |||
1997 | "Terug naar jou" | Milton Lage | |
"18 tot ik sterf" | David Mould | ||
1998 | "Ik ben klaar" | Nigel Dick | |
"Op een dag als vandaag" | Joseph Kahn | ||
1999 | "The Best of Me" | Paul Boyd | |
"Inside Out" | Marcus Evangelie | ||
"Wolk nummer negen" | Joe Rey | ||
2000 | "Geef niet op" | Sven Harding | |
2002 | "Hier ben ik" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Open Weg" | De Brightest Minds van morgen | |
"Vliegen" | Kevin Godley | ||
2005 | "Deze kant van het paradijs" | Dick Caruthers | |
2008 | "Ik dacht dat ik alles gezien had." | Bryan Adams | |
"Vanavond hebben we de sterren" |