Noord-Ierland (kiesdistrict Europees Parlement)
Noord-Ierland is een kiesdistrict van het Europees Parlement. De Noord-Ierse leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van één overdraagbare stem. Het kiesdistrict omvat geheel Noord-Ierland.
Leden van het Europees Parlement
| Jaar | Party | Lid | Party | Lid | Party | Lid | |||
| 1979 | Ian Paisley | Democratische Unionist | John Hume | Sociaal-democraten en arbeiders | John Taylor | UUP | |||
| 1989 | Jim Nicholson | UUP | |||||||
| 2004 | Jim Allister | Democratische Unionist | Bairbre de Brún | Sinn Féin | |||||
| 2007 | |||||||||
Verkiezingsresultaten
| Verkiezingen Europees Parlement 2004: Noord-Ierland | ||||||
| Party | Kandidaat(en) | Zetels | Verlies/winst | Eerste voorkeurstemmen | ||
| Nummer | % van de stemmen | |||||
| Democratische Unionist | Jim Allister | 1 | 0 | 175,761 | 31.9 | |
| Sinn Féin | Bairbre de Brun | 1 | +1 | 144,541 | 26.3 | |
| UUP | Jim Nicholson | 1 | 0 | 91,164 | 16.6 | |
| Sociaal-democraten en arbeiders | Martin Morgan | 0 | -1 | 87,559 | 15.9 | |
| Onafhankelijk | John Gilliland | 0 | 0 | 36,270 | 6.6 | |
| Socialistisch Milieu | Eamon McCann | 0 | 0 | 9,172 | 1.6 | |
| Groene Partij | Lindsay Whitcroft | 0 | 0 | 4,810 | 0.9 | |
| Omslag | 51.7 | |||||
| Verkiezingen Europees Parlement 1999: Noord-Ierland | |||||||
| Party | Kandidaat(en) | Zetels | Verlies/winst | Eerste voorkeurstemmen | |||
| Nummer | % van de stemmen | ||||||
| Democratische Unionist | Ian Paisley | 1 | 0 | 192,762 | 28.4 | ||
| Sociaal-democraten en arbeiders | John Hume | 1 | 0 | 190,731 | 28.1 | ||
| UUP | Jim Nicholson | 1 | 0 | 119,507 | 17.6 | ||
| Sinn Féin | Mitchel McLaughlin | 0 | 0 | 117,643 | 17.3 | ||
| Progressieve Unionist | David Ervine | 0 | 0 | 22,494 | 3.31 | ||
| UK Unionist | Robert McCartney | 0 | 0 | 20,283 | 2.98 | ||
| Alliantie | Sean Neeson | 0 | 0 | 14,391 | 2.12 | ||
| Natuurwet | James Anderson | 0 | 0 | 998 | 0.15 | ||
| Omslag | 678,809 | ||||||
| Verkiezingen Europees Parlement 1994: Noord-Ierland | |||||||
| Party | Kandidaat(en) | Zetels | Verlies/winst | Eerste voorkeurstemmen | |||
| Nummer | % van de stemmen | ||||||
| Democratische Unionist | Ian Paisley | 1 | 0 | 163,246 | 29.2 | ||
| Sociaal-democraten en arbeiders | John Hume | 1 | 0 | 161,992 | 28.9 | ||
| UUP | Jim Nicholson | 1 | 0 | 133,459 | 23.8 | ||
| Sinn Féin | Tom Hartley | 0 | 0 | 55,215 | 9.9 | ||
| Alliantie | Mary Clark-Glass | 0 | 0 | 23,157 | 4.1 | ||
| Ulster Onafhankelijkheid | Hugh Ross | 0 | 0 | 7,858 | 1.4 | ||
| Myrtle Boal | 0 | 0 | 5,583 | 1.0 | |||
| Arbeiderspartij | John Lowry | 0 | 0 | 2,543 | 0.5 | ||
| Arbeid (NI) | Niall Cusack | 0 | 0 | 2,464 | 0.4 | ||
| Natuurwet | James Anderson | 0 | 0 | 2,291 | 0.4 | ||
| Vredescoalitie | June Campion | 0 | 0 | 1,088 | 0.2 | ||
| Onafhankelijke Ulster | David Kerr | 0 | 0 | 579 | 0.1 | ||
| Grondwettelijk Onafhankelijk NI | Robert Mooney | 0 | 0 | 400 | 0.1 | ||
| Omslag | 559,867 | ||||||
| Verkiezing Europees Parlement 1989: Noord-Ierland | |||||||
| Party | Kandidaat(en) | Zetels | Verlies/winst | Eerste voorkeurstemmen | |||
| Nummer | % van de stemmen | ||||||
| Democratische Unionist | Ian Paisley | 1 | 0 | 160,110 | 30 | ||
| Sociaal-democraten en arbeiders | John Hume | 1 | 0 | 136,335 | 25 | ||
| UUP | Jim Nicholson | 1 | 0 | 118,785 | 22 | ||
| Sinn Féin | Danny Morrison | 0 | 0 | 48,914 | 9 | ||
| Alliantie | John Alderdice | 0 | 0 | 27,905 | 5 | ||
| Myrtle Boal | 0 | 0 | 25,789 | 5 | |||
| Groen | Malcolm Samuel | 0 | 0 | 6,569 | 1 | ||
| Arbeiderspartij | Seamus Lynch | 0 | 0 | 5,590 | 1 | ||
| Arbeidsvertegenwoordiging | Mark Langhammer | 0 | 0 | 3,540 | 0 | ||
| Labour '87 | Brian Caul | 0 | 0 | 1,274 | 0 | ||
| Omslag | 534,811 | ||||||
| Verkiezingen Europees Parlement 1984: Noord-Ierland | |||||||
| Party | Kandidaat(en) | Zetels | Verlies/winst | Eerste voorkeurstemmen | |||
| Nummer | % van de stemmen | ||||||
| Democratische Unionist | Ian Paisley | 1 | 0 | 230,251 | 33.6 | ||
| Sociaal-democraten en arbeiders | John Hume | 1 | 0 | 151,399 | 22.1 | ||
| UUP | John Taylor | 1 | 0 | 147,169 | 21.5 | ||
| Sinn Féin | Danny Morrison | 0 | 0 | 91,476 | 13.3 | ||
| Alliantie | David Cook | 0 | 0 | 34,046 | 5.0 | ||
| Ulster Popular Unionist | James Kilfedder | 0 | 0 | 20,092 | 2.9 | ||
| Arbeiderspartij | Seamus Lynch | 0 | 0 | 8,712 | 1.3 | ||
| Ecologie | Colin McGuigan | 0 | 0 | 2,172 | 0.3 | ||
| Omslag | 685,317 | ||||||
| Verkiezing Europees Parlement 1979: Noord-Ierland | |||||||
| Party | Kandidaat(en) | Zetels | Verlies/winst | Eerste voorkeurstemmen | |||
| Nummer | % van de stemmen | ||||||
| Democratische Unionist | Ian Paisley | 1 | N/A | 170,688 | 29.8 | ||
| Sociaal-democraten en arbeiders | John Hume | 1 | N/A | 140,622 | 25.5 | ||
| UUP | John Taylor | 1 | N/A | 125,169 | 21.9 | ||
| Alliantie | Oliver Napier | 0 | N/A | 39,026 | 6.8 | ||
| Onafhankelijke Unionist | James Kilfedder | 0 | N/A | 38,198 | 6.7 | ||
| Onafhankelijk | Bernadette McAliskey | 0 | N/A | 33,969 | 5.9 | ||
| Verenigde Gemeenschap | David Bleakley | 0 | N/A | 9,383 | 1.6 | ||
| Verenigde Arbeid | Paddy Devlin | 0 | N/A | 6,122 | 1.1 | ||
| Arbeiderspartij | Brian Brennan | 0 | N/A | 4,418 | 0.8 | ||
| Unionistische Partij NI | Eddie Cummings | 0 | N/A | 3,712 | 0.6 | ||
| Liberaal | James Murray | 0 | N/A | 932 | 0.2 | ||
| Omslag | 572,239 | ||||||
Zoek in de encyclopedie