Roeien op de Olympische Zomerspelen van 1980
Het roeien op de Olympische Zomerspelen van 1980 bestond uit 14 onderdelen. Het vond plaats in het Man-made Basin, gelegen in het Trade Unions Olympic Sports Centre (Krylatskoye district, Moskou). Het roeischema begon op 20 juli en eindigde op 27 juli.
Door de door de Amerikanen geleide boycot waren enkele sterke roeilanden niet aanwezig. In die situatie domineerde Oost-Duitsland de wedstrijd: zij wonnen 14 medailles, waaronder 11 gouden, uit 14 onderdelen.
Medailles
Pos | Land: | Goud: | Zilver: | Brons: | Totaal: |
1 | 11 | 1 | 2 | 14 | |
2 | 1 | 9 | 2 | 12 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | Tsjecho-Slowakije | 0 | 0 | 1 | 1 |
Evenementen voor mannen
Vier roeispanen met stuurman
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Dieter Wendisch,Ullrich Diessner,Walter Diessner,Gottfried Dohn,Andreas Gregor | 6'14"51 | |
2 | Artur Garonskis,Dimant Krishianis,Dzintars Krishianis,Zhorzh Tikmers,Yuris Berzynsh | 6'19"05 | |
3 | Grzegorz Stellak,Adam Tomasiak,Grzegorz Nowak,Ryszard Stadniuk,Ryszard Kubiak | 6'22"52 |
Dubbele sculls
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Joachim Dreifke,Klaus Kroppelien | 6'24"33 | |
2 | Zoran Pancic,Milorad Stanulov | 6'26"34 | |
3 | Zdenek Pecka,Vaclav Vochoska | Tsjecho-Slowakije | 6'29"07 |
Coxswainless pair-oars
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Bernd Landvoigt,Jörg Landvoigt | 6'48"01 | |
2 | Yury Pimenov,Nikolaj Pimenov | 6'50"50 | |
3 | Charles Wiggin, Malcolm Carmichael | 6'51"47 |
Enkelvoudige sculls
Eindstand | Atleet | Land | Tijd |
1 | Pertti Karppinen | 7'09"61 | |
2 | Vasilij Jakoesja | 7'11"66 | |
3 | Peter Kersten | 7'14"88 |
Paar-roeien met stuurman
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Harald Jahrling,Friedrich-Wilhelm Ulrich,Georg Spohr | 7'02"54 | |
2 | Viktor Pereverzev,Gennady Kryuchkin,Aleksandr Lukyanov | 7'03"35 | |
3 | Dusko Mrduljas,Zlatko Celent,Josip Reic | 7'04"92 |
Coxswainless vier-oars
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Jurgen Thiele,Andreas Decker,Stefan Semmler,Siegfried Brietzke | 6'08"17 | |
2 | Aleksei Kamkin,Valery Dolinin,Aleksandr Kulagin,Vitaly Yeliseyev | 6'11"81 | |
3 | John Beattie, Ian Monuff, David Townsend, Martin Cross... | 6'16"58 |
Coxswainless quadruple sculls
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Frank Dundr,Karsten Bunk,Uwe Heppner,Martin Winter | 5'49"81 | |
2 | Yuri Shapochka,Yevgeny Barbakov,Valery Kleshnev,Nikolai Dovgan | 5'51"47 | |
3 | Mintcho Nikolov,Lubomir Petrov,Ivo Roussev,Bogdan Dobrev | 5'52"38 |
Acht roeispanen met stuurman
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Bernd Krauss,Hans-Peter Koppe,Ulrich Kons,Jorg Friedrich,Jens Doberschutz,Ulrich Karnatz,Uwe Duhring,Berno Hoing,Klaus-Dieter Ludwig | 5'49"05 | |
2 | Duncan McDougall, Allan Whitwell, Henry Clay, Chris Mahoney, Andrew Justice, John Pritchard, Malcolm McGowan, Richard Stanhope, Colin Moynihan... | 5'51"92 | |
3 | Viktor Kokdshin,Andrey Tishchenko,Aleksandr Tkachenko,Jonas Pintskus,Jonas Normantas,Andrei Lugin,Aleksandr Mantsevich,Igor Maistrenko,Grigory Dmitrienko | 5'52"66 |
Vrouwen evenementen
Vier roeispanen met stuurman
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Ramona Kapheim,Silvia Frohlich,Angelika Noack,Romy Saalfeld,Kirsten Wenzel | 3'19"27 | |
2 | Ghinka Ghurova,Mariika Modeva,Rita Todorova,Iskra Velinova,Nadejda Filipova | 3'20"92 | |
3 | Mariya Fadeyeva,Galina Sovetnikova,Marina Studneva,Svetlana Semyonova,Nina Cheremisina | 3'20"92 |
Dubbele sculls
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Jelena Khloptseva,Larisa Popova | 3'16"27 | |
2 | Cornelia Linse,Heidi Westphal | 3'17"63 | |
3 | Olga Homeghi, Valeria Rosca Racila... | 3'18"91 |
Coxswainless pair-oars
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Ute Steindorf, Cornelia Klier | 3'30"49 | |
2 | Malgorzata Dluzewska,Czeslawa Koscianska | 3'30"95 | |
3 | Siika Barboulova,Stoyanka Kubatova | 3'32"39 |
Enkelvoudige sculls
Eindstand | Atleet | Land | Tijd |
1 | Sanda Toma | 3'40"69 | |
2 | Antonina Makhina | 3'41"65 | |
3 | Martina Schroter | 3'43"54 |
Viervoudige sculls met stuurman
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Subille Reinhardt,Jutta Ploch,Jutta Lau,Roswietha Zobelt,Liane Buhr | 3'15"32 | |
2 | Antonina Pustovit,Yelena Matievskaya,Olga Vasilchenko,Nadezhda Lyubimova,Nina Cheremisina | 3'15"73 | |
3 | Mariana Serbezova,Roumeliana Bontcheva,Doloress Nakova,Anka Bakova,Anka Gheorghieva | 3'16"10 |
Acht roeispanen met stuurman
Eindstand | Atleten | Land | Tijd |
1 | Martina Boesler,Kersten Neisser,Christiane Kopke,Birgit Schutz,Gabriele Kuhn,Ilona Richter,Marita Sandig,Karin Metze,Marina Wilke | 3'03"32 | |
2 | Olga Pivovarova,Nina Umanets,Nadezhda Prishchepa,Valentina Zhulina,Tatyana Stetsenko,Yelena Tereshina,Nina Preobrazhenskaya,Mariya Pazyun,Nina Frolova | 3'04"29 | |
3 | Angelica Aposteanu,Marlena Zagoni,Rodica Frintu,Florica Bucur,Rodica Puscatu,Ana lliuta,Maria Constantinescu,Elena Bondar,Elena Dobritoiu | 3'05"63 |
Opmerking: de landennamen zijn vermeld in de vorm waarin zij in 1980 in de officiële documenten van het IOC werden gebruikt.