Uitslag van de presidentsverkiezingen van de Republikeinse Partij in 2016
Dit artikel toont de resultaten van de Republikeinse Partij presidentiële voorverkiezingen, 2016. De Republikeinse Partij presidentiële voorverkiezing is een proces van het kiezen van afgevaardigden, of mensen die iemand vertegenwoordigen, om na…
Dit artikel toont de resultaten van de Republikeinse Partij presidentiële voorverkiezingen, 2016. De Republikeinse Partij presidentiële voorverkiezing is een proces van het kiezen van afgevaardigden, of mensen die iemand vertegenwoordigen, om naar de 2016 Republikeinse Nationale Conventie te gaan. Mensen in elke staat zullen stemmen op wie zij denken dat goed zal zijn voor het presidentschap, en elke kandidaat krijgt een bepaald aantal afgevaardigden op basis van het aantal stemmen dat ze krijgen.
De voorverkiezingen begonnen op 1 februari 2016 in Iowa. Op 4 mei 2016 werd Donald Trump de enige overgebleven kandidaat in de race. Hij werd de officiële Republikeinse genomineerde op 19 juli 2016. Trump zou later op 8 november het presidentschap winnen.
Afbeeldingengalerij
10 AfbeeldingenHoofdkandidaten
De volgende tabel geeft een overzicht van alle kandidaten die een grote campagne hebben/hadden.
| Kandidaat | Meest recente positie | Aangekondigd | Teruggetrokken | Staat |
| Gouverneur | 15 juni 2015 | 20 februari 2016. | ||
| Directeur van Pediatrische Neurochirurgie | 4 mei 2015 | 4 maart 2016. | Maryland | |
| Gouverneur | 30 juni 2015 | 10 februari 2016. | ||
| 23 maart 2015 | 3 mei 2016 | |||
| Chief Executive Officer | 4 mei 2015 | 10 februari 2016. | Virginia | |
| Gouverneur | 30 juli 2015 | 12 februari 2016 | Virginia | |
| Senator | 1 juni 2015 | 21 december 2015 | South Carolina | |
| Gouverneur | 5 mei 2015 | 1 februari 2016 | ||
| Gouverneur | 24 juni 2015 | 17 november 2015 | Louisiana | |
| Gouverneur | 21 juli 2015 | 4 mei 2016. | Ohio | |
| Gouverneur | 28 mei 2015 | 29 december 2015 | New York | |
| Gouverneur | 4 juni 2015 | 11 september 2015 | Texas | |
| Senator | 7 april 2015 | 3 februari 2016 | Kentucky | |
| Senator | 13 april 2015 | 15 maart 2016 | Florida | |
| Senator | 27 mei 2015 | 3 februari 2016 | ||
| 16 juni 2015 | Won | New York | ||
| Gouverneur | 13 juli 2015 | 21 september 2015 |
Resultaten
Top zeven
| Kandidaten | ||||||||
| Totaal afgevaardigden | 1,441 | 551 | 173 | 161 | 7 | 4 | 1 | |
| Populaire stemmen | 14,015,993 | 7,822,100 | 3,515,576 | 4,290,448 | 857,039 | 286,694 | 40,666 | |
| Resultaten | ||||||||
| 1 feb. | Iowa | 24% | 28% | 23% | 2% | 9% | 3% | 2% |
| 9 feb. | New Hampshire | 35% | 12% | 11% | 16% | 2% | 11% | 4% |
| 20 feb. | South Carolina | 33% | 22% | 22% | 8% | 7% | 8% | |
| 23 feb. | Nevada | 46% | 21% | 24% | 4% | 5% | ||
| 1 maart | Alabama | 43% | 21% | 19% | 4% | 10% | ||
| Alaska | 34% | 36% | 15% | 4% | 11% | |||
| Arkansas | 33% | 31% | 25% | 4% | 6% | |||
| Georgia | 39% | 24% | 24% | 6% | 6% | |||
| Massachusetts | 50% | 10% | 18% | 18% | 3% | |||
| Minnesota | 21% | 29% | 37% | 6% | 7% | |||
| Oklahoma | 28% | 34% | 26% | 4% | 6% | |||
| Tennessee | 39% | 25% | 21% | 5% | 8% | |||
| Texas | 27% | 44% | 18% | 4% | 4% | |||
| Vermont | 33% | 10% | 19% | 30% | 4% | |||
| Virginia | 35% | 17% | 32% | 9% | 6% | |||
| 5 maart | Kansas | 23% | 48% | 17% | 11% | |||
| Kentucky | 36% | 32% | 16% | 14% | ||||
| Louisiana | 41% | 38% | 11% | 6% | ||||
| Maine | 33% | 46% | 8% | 12% | ||||
| 6 maart | Puerto Rico | 13% | 9% | 71% | 1% | |||
| 8 maart | Hawaii | 42% | 33% | 13% | 11% | |||
| Idaho | 28% | 45% | 16% | 7% | ||||
| Michigan | 37% | 25% | 9% | 24% | ||||
| Mississippi | 47% | 36% | 5% | 9% | ||||
| 12 maart | District van Colombia | 14% | 12% | 37% | 36% | |||
| Wyoming | 7% | 66% | 20% | 0% | ||||
| 15 maart | Florida | 46% | 17% | 27% | 7% | |||
| Illinois | 39% | 30% | 9% | 20% | ||||
| Missouri | 41% | 41% | 6% | 10% | ||||
| North Carolina | 40% | 37% | 8% | 13% | ||||
| Noord Marianas | 73% | 24% | 1% | 2% | ||||
| Ohio | 36% | 13% | 3% | 47% | ||||
| 22 maart | Arizona | 47% | 25% | 10% | ||||
| Utah | 14% | 69% | 17% | |||||
| 1-3 April | North Dakota | ?% | ?% | ? | ||||
| 5 april. | Wisconsin | 35% | 48% | 14% | ||||
| 7-9 april | Colorado | ? | ?% | ? | ||||
| 14-16 april | Wyoming | ? | ?% | ? | ||||
| 19 april | New York | 60% | 15% | 25% | ||||
| 26 april | Connecticut | 58% | 12% | 29% | ||||
| Delaware | 61% | 16% | 20% | |||||
| Maryland | 54% | 19% | 23% | |||||
| Pennsylvania | 57% | 22% | 19% | |||||
| Rhode Island | 64% | 10% | 24% | |||||
| 3 mei. | Indiana | 53% | 37% | 8% | ||||
| 10 mei. | Nebraska | 61% | ||||||
| West Virginia | 77% | |||||||
| 17 mei. | Oregon | 64% | ||||||
| 24 mei. | Washington | 75% | ||||||
| 7 juni. | Californië | 75% | ||||||
| Montana | 74% | |||||||
| New Jersey | 80% | |||||||
| New Mexico | 71% | |||||||
| South Dakota | 67% | |||||||
| % van volksstemmen | 45.0% | 25.1% | 11.3% | 13.8% | 2.8% | 0.9% | 0.1% | |
Legende: 1e plaats
- Alleen staten die hebben gestemd met toegezegde afgevaardigden worden getoond. De staten/gebieden die voor niet-toegewezen afgevaardigden hebben gestemd zijn North Dakota, Colorado, Wyoming en de Maagdeneilanden.
Verwante pagina's
- Presidentskandidaten Republikeinse Partij, 2016
- 2016 Republikeinse Nationale Conventie
- Voorverkiezingen van de Democratische Partij, 2016
- Uitslag van de presidentsverkiezingen van de Democratische Partij, 2016
Gerelateerde artikelen
Auteur
AlegsaOnline.com Uitslag van de presidentsverkiezingen van de Republikeinse Partij in 2016 Leandro Alegsa
URL: https://nl.alegsaonline.com/art/82329
Bronnen
- cnn.com : "Iowa caucuses: Ted Cruz wins; Clinton declares victory"
- cnn.com : "First on CNN: Kasich 'doing the right thing' by dropping out, Trump says"
- washingtonpost.com : "John Kasich exits the presidential race, leaving Trump as presumptive nominee"
- huffingtonpost.com : "Donald Trump Formally Nominated For President"
- nytimes.com : "Donald Trump Is Elected President in Stunning Repudiation of the Establishment"
- ballotpedia.org : "Presidential candidates, 2016"
- washingtonpost.com : "Jeb Bush drops out of 2016 presidential campaign"
- cnn.com : "Ben Carson ends campaign, will lead Christian voter group"
- cnn.com : "Chris Christie suspends campaign"
- cbsnews.com : "Ted Cruz drops out of presidential race after Indiana loss"
- nytimes.com : "Carly Fiorina Drops Out of Republican Presidential Race"
- usatoday.com : "Jim Gilmore drops out of GOP presidential race"
- politico.com : "Lindsey Graham drops out of presidential race"
- politico.com : "Mike Huckabee suspends his 2016 campaign"
- politico.com : "Bobby Jindal drops out of White House race"







