1994 FIFA World Cup
Het wereldkampioenschap voetbal 1994 was een voetbalevenement dat van 17 juni tot 17 juli 1994 in de Verenigde Staten werd gehouden. Er namen 24 teams uit vele landen aan deel. Brazilië won de trofee nadat Roberto Baggio uit Italië de laatste penalty in een strafschoppenserie had gemist.
Deelnemers
Afrika
Azië
Europa
België (BEL) - Selectie
Bulgarije (BUL) - Ploeg
Duitsland (GER) - Selectie
Griekenland (GRE) - Ploeg
Italië (ITA) - Ploeg
Nederland (NED) - Ploeg
Noorwegen (NOR) - Ploeg
Republiek Ierland (IRL) - Elftal
Roemenië (ROU) - Selectie
Rusland (RUS) - Ploeg
Spanje (ESP) - Selectie
Zweden (SWE) - Ploeg
Zwitserland (SUI) - Ploeg
Noord- en Midden-Amerika
Zuid-Amerika
Argentinië (ARG) - Selectie
Bolivia (BOL) - Ploeg
Brazilië (BRA) - Selectie
Colombia (COL) - Ploeg
Deelnemers
Afrika
Azië
Europa
België (BEL) - Selectie
Bulgarije (BUL) - Selectie
Duitsland (GER) - Selectie
Griekenland (GRE) - Ploeg
Italië (ITA) - Ploeg
Nederland (NED) - Ploeg
Noorwegen (NOR) - Ploeg
Republiek Ierland (IRL) - Elftal
Roemenië (ROU) - Selectie
Rusland (RUS) - Ploeg
Spanje (ESP) - Selectie
Zweden (SWE) - Ploeg
Zwitserland (SUI) - Ploeg
Noord- en Midden-Amerika
Zuid-Amerika
Argentinië (ARG) - Selectie
Bolivia (BOL) - Ploeg
Brazilië (BRA) - Selectie
Colombia (COL) - Ploeg
Resultaten
Ronde 1
Groep A
Pos | Team | ROU | SUI | USA | COL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking |
1 | Roemenië | - | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | Ronde 2 |
2 | Zwitserland | 4-1 | - | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | Ronde 2 |
3 | Verenigde Staten | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Ronde 2 |
4 | Colombia | 1-3 | 2-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Groep B
Pos | Team | SWE | RUS | CMR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking | |
1 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | Ronde 2 | |
2 | Zweden | 1-1 | - | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Ronde 2 |
3 | Rusland | 0-2 | 1-3 | - | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
4 | Kameroen | 0-3 | 2-2 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Groep C
Pos | Team | KOR | BOL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking | ||
1 | - | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | Ronde 2 | |
2 | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Ronde 2 | |
3 | Republiek Korea | 2-3 | 2-2 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | Bolivia | 0-1 | 1-3 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Groep D
Pos | Team | NGA | BUL | ARG | GRE | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking |
1 | Nigeria | - | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | Ronde 2 |
2 | Bulgarije | 0-3 | - | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Ronde 2 |
3 | Argentinië | 2-1 | 0-2 | - | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Ronde 2 |
4 | Griekenland | 0-2 | 4-0 | 0-4 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Groep E
Pos | Team | MEX | ITA | IRL | NOR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking |
1 | Mexico | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Ronde 2 |
2 | Italië | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ronde 2 |
3 | Republiek Ierland | 1-2 | 1-0 | - | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ronde 2 |
4 | Noorwegen | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Groep F
Pos | Team | NED | KSA | BEL | MAR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking |
1 | Nederland | - | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Ronde 2 |
2 | Saoedi-Arabië | 1-2 | - | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Ronde 2 |
3 | België | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Ronde 2 |
4 | Marokko | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Knock-out fase
Ronde van 16 | Kwartfinale | Halve finale | Definitieve | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 juli - Pasadena |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 3 | |||||||||||||
10 juli - Stanford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 (4) | |||||||||||||
3 juli - Dallas | ||||||||||||||
|
| 2 (5) |
| |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
13 juli - Pasadena | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
4 juli - Orlando | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
9 juli - Dallas | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
4 juli - Stanford | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
17 juli - Pasadena | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
0 (3) | ||||||||||||||
5 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
|
| 0 (2) | ||||||||||||
| 1 (1) | |||||||||||||
10 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
| 1 (3) |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
2 juli - Chicago | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
13 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
5 juli - Foxborough | ||||||||||||||
|
| 2 |
| Derde plaats | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
9 juli - Foxborough | 16 juli - Pasadena | |||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 |
| 4 | |||||||||||
2 juli - Washington | ||||||||||||||
| 1 |
|
| 0 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
Definitieve
Brazilië won het kampioenschap.
Resultaten
Ronde 1
Groep A
Pos | Team | ROU | SUI | USA | COL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking |
1 | Roemenië | - | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | Ronde 2 |
2 | Zwitserland | 4-1 | - | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | Ronde 2 |
3 | Verenigde Staten | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Ronde 2 |
4 | Colombia | 1-3 | 2-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Groep B
Pos | Team | SWE | RUS | CMR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking | |
1 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | Ronde 2 | |
2 | Zweden | 1-1 | - | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Ronde 2 |
3 | Rusland | 0-2 | 1-3 | - | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
4 | Kameroen | 0-3 | 2-2 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Groep C
Pos | Team | KOR | BOL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking | ||
1 | - | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | Ronde 2 | |
2 | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Ronde 2 | |
3 | Republiek Korea | 2-3 | 2-2 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | Bolivia | 0-1 | 1-3 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Groep D
Pos | Team | NGA | BUL | ARG | GRE | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking |
1 | Nigeria | - | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | Ronde 2 |
2 | Bulgarije | 0-3 | - | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Ronde 2 |
3 | Argentinië | 2-1 | 0-2 | - | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Ronde 2 |
4 | Griekenland | 0-2 | 4-0 | 0-4 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Groep E
Pos | Team | MEX | ITA | IRL | NOR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking |
1 | Mexico | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Ronde 2 |
2 | Italië | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ronde 2 |
3 | Republiek Ierland | 1-2 | 1-0 | - | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ronde 2 |
4 | Noorwegen | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Groep F
Pos | Team | NED | KSA | BEL | MAR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Opmerking |
1 | Nederland | - | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Ronde 2 |
2 | Saoedi-Arabië | 1-2 | - | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Ronde 2 |
3 | België | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Ronde 2 |
4 | Marokko | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Knock-out fase
Ronde van 16 | Kwartfinale | Halve finale | Definitieve | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 juli - Pasadena |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 3 | |||||||||||||
10 juli - Stanford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 (4) | |||||||||||||
3 juli - Dallas | ||||||||||||||
|
| 2 (5) |
| |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
13 juli - Pasadena | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
4 juli - Orlando | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
9 juli - Dallas | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
4 juli - Stanford | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
17 juli - Pasadena | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
0 (3) | ||||||||||||||
5 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
|
| 0 (2) | ||||||||||||
| 1 (1) | |||||||||||||
10 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
| 1 (3) |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
2 juli - Chicago | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
13 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
5 juli - Foxborough | ||||||||||||||
|
| 2 |
| Derde plaats | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
9 juli - Foxborough | 16 juli - Pasadena | |||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 |
| 4 | |||||||||||
2 juli - Washington | ||||||||||||||
| 1 |
|
| 0 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
Definitieve
Brazilië won het kampioenschap.