Adam Małysz

Adam Henryk Małysz (geboren op 3 december 1977 in Wisła, Polen) was een Poolse skispringer. Hij heeft vier Olympische medailles (3 zilveren, 1 bronzen). Zijn langste sprong was 230,5 meter. Sinds 2011 is hij rallyrijder.



 

Adam Małysz op de Olympische Winterspelen van Vancouver 2010.  Zoom
Adam Małysz op de Olympische Winterspelen van Vancouver 2010.  

1e plaatsen

  1. JapanOslo/Holmenkollen - 17 maart 1996
  2. JapanSapporo - 18 januari 1997
  3. JapanHakuba - 26 januari 1997
  4. AustriaInnsbruck - 4 januari 2001
  5. AustriaBischofshofen - 6 januari 2001
  6. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 13 januari 2001
  7. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 14 januari 2001
  8. United StatesSalt Lake City - 20 januari 2001
  9. JapanSapporo - 27 januari 2001
  10. JapanSapporo - 28 januari 2001
  11. GermanyWillingen - 4 januari 2001
  12. SwedenFalun - 7 maart 2001
  13. NorwayTrondheim - 9 maart 2001
  14. NorwayOslo/Holmenkollen - 11 maart 2001
  15. FinlandKuopio - 23 november 2001
  16. GermanyTitisee-Neustadt - 1 december 2001
  17. AustriaVillach - 8 december 2001
  18. SwitzerlandEngelberg - 16 december 2001
  19. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 21 december 2001
  20. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 22 december 2001
  21. PolandZakopane - 20 januari 2002
  22. NorwayOslo/Holmenkollen - 9 maart 2003
  23. FinlandLahti - 14 maart 2003
  24. FinlandLahti - 15 maart 2003
  25. Czech RepublicHarrachov (HS 142) - 11 december 2004
  26. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 16 januari 2005
  27. PolandZakopane - 29 januari 2005, samen met Roar Ljøkelsøy.
  28. PolandZakopane - 30 januari 2005
  29. NorwayOslo/Holmenkollen - 12 maart 2006
  30. GermanyOberstdorf (HS 137) - 27 januari 2007
  31. GermanyTitisee-Neustadt - 3 februari 2007
  32. GermanyTitisee-Neustadt - 4 februari 2007
  33. FinlandLahti - 11 maart 2007
  34. FinlandKuopio - 13 maart 2007
  35. NorwayOslo/Holmenkollen - 17 maart 2007
  36. SloveniaPlanica/Letalnica - 23 maart 2007
  37. SloveniaPlanica/Letalnica - 24 maart 2007
  38. SloveniaPlanica/Letalnica - 25 maart 2007
  39. PolandZakopane/Wielka Krokiew - 22 januari 2011
  • 39 overwinningen

Totaal Podiums

  1. United StatesIron Mountain - 18 februari 1996 (2. plaats)
  2. FinlandLahti - 1 maart 1996 (3. plaats ex-aequo met Primož Peterka)
  3. SwedenFalun - 13 maart 1996 (2. plaats)
  4. NorwayOslo/Holmenkollen - 17 maart 1996 (1. plaats)
  5. AustriaBischofshofen - 6 januari 1997 (2. plaats)
  6. SwitzerlandEngelberg - 11 januari 1997 (3. plaats)
  7. JapanSapporo - 18 januari 1997 (1. plaats)
  8. JapanHakuba - 26 januari 1997 (1. plaats)
  9. GermanyGarmisch-Partenkirchen - 1 januari 2001 (3. plaats)
  10. AustriaInnsbruck - 4 januari 2001 (1. plaats)
  11. AustriaBischofshofen - 6 januari 2001 (1. plaats)
  12. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 13 januari 2001 (1. plaats)
  13. Czech RepublicHarrachov (HS 205) - 14 januari 2001 (1. plaats)
  14. United StatesSalt Lake City - 20 januari 2001 (1. plaats)
  15. JapanSapporo - 27 januari 2001(1. plaats)
  16. JapanSapporo - 28 januari 2001 (1. plaats)
  17. GermanyWillingen - 3 februari 2001 (2. plaats)
  18. GermanyWillingen - 4 februari 2001 (1. plaats)
  19. GermanyOberstdorf (HS 213) - 4 maart 2001 (2. plaats)
  20. SwedenFalun - 7 maart 2001 (1. plaats)
  21. NorwayTrondheim/Granasen - 9 maart 2001 (1. plaats)
  22. NorwayOslo/Holmenkollen - 11 maart 2001 (1. plaats)
  23. FinlandKuopio - 23 november 2001 (1. plaats)
  24. FinlandKuopio - 24 november 2001 (2. plaats)
  25. GermanyTitisee-Neustadt - 1 december 2001 (1. plaats)
  26. GermanyTitisee-Neustadt - 2 december 2001 (2. plaats)
  27. AustriaVillach - 8 december 2001 (1. plaats)
  28. SwitzerlandEngelberg - 16 december 2001 (1. plaats)
  29. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 21 december 2001 (1. plaats)
  30. ItalyVal di Fiemme/Predazzo - 22 december 2001 (1. plaats)
  31. GermanyGarmisch-Partenkirchen - 1 januari 2002 (3. plaats)
  32. AustriaInnsbruck - 4 januari 2002 (2. plaats)
  33. PolandZakopane - 20 januari 2002 (1. plaats)
  34. FinlandLahti - 1 maart 2002 (2. plaats)
  35. NorwayTrondheim - 15 maart 2002 (2. plaats)
  36. NorwayOslo/Holmenkollen - 17 maart 2002 (3. plaats)
  37. FinlandKuusamo - 29 november 2002 (2. plaats)
  38. GermanyTitisee-Neustadt - 14 december 2002 (3. plaats)
  39. GermanyGarmisch-Partenkirchen - 1 januari 2003 (2. plaats ex-aequo met Andreas Goldberger)
  40. PolandZakopane - 18 januari 2003 (3. plaats)
  41. PolandZakopane - 19 januari 2003 (3. plaats)
  42. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 1 februari 2003 (3. plaats)
  43. NorwayOslo/Holmenkollen - 9 maart 2003 (1. plaats)
  44. FinlandLahti - 14 maart 2003 (1. plaats)
  45. FinlandLahti - 15 maart 2003 (1. plaats)
  46. SloveniaPlanica - 22 maart 2003 (2. plaats)
  47. FinlandKuusamo - 28 november 2003 (2. plaats)
  48. FinlandKuusamo - 30 november 2003 (2. plaats)
  49. PolandZakopane - 17 januari 2004(2. plaats)
  50. PolandZakopane - 18 januari 2004 (2. plaats)
  51. Czech RepublicHarrachov (HS 142) - 11 december 2004 (1. plaats)
  52. GermanyOberstdorf (HS 137) - 29 december 2004 (3. plaats)
  53. AustriaInnsbruck - 3 januari 2005 (2. plaats)
  54. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 15 januari 2005 (3. plaats)
  55. AustriaTauplitz/Bad Mitterndorf - 16 januari 2005 (1. plaats)
  56. GermanyTitisee-Neustadt - 23 januari 2005 (2. plaats)
  57. PolandZakopane - 29 januari 2005 (1. plaats ex-aequo met Roar Ljøkelsøy)
  58. PolandZakopane - 30 januari 2005 (1. plaats)
  59. FinlandKuopio - 9 maart 2005 (3. plaats ex-aequo met Jakub Janda)
  60. FinlandKuopio - 7 maart 2006 (3. plaats)
  61. NorwayOslo/Holmenkollen - 12 maart 2006 (1. plaats)
  62. NorwayLillehammer - 3 december 2006 (3. plaats)
  63. SwitzerlandEngelberg - 16 december 2006 (3. plaats)
  64. GermanyOberstdorf (HS 137) - 30 december 2006 (3. plaats)
  65. GermanyOberstdorf (HS 137) - 27 januari 2007 (1. plaats)
  66. GermanyTitisee-Neustadt (HS 142) - 3 februari 2007 (1. plaats)
  67. GermanyTitisee-Neustadt (HS 142) - 4 februari 2007 (1. plaats)
  68. GermanyKlingenthal - 7 februari 2007 (3. plaats)
  69. FinlandLahti (HS 130) - 11 maart 2007 (1. plaats)
  70. FinlandKuopio (HS 127) - 13 maart 2007 (1. plaats)
  71. NorwayOslo/Holmenkollen (HS 128) - 17 maart 2007 (1. plaats)
  72. SloveniaPlanica/Letalnica - 23 maart 2007 (1. plaats)
  73. SloveniaPlanica/Letalnica - 24 maart 2007 (1. plaats)
  74. SloveniaPlanica/Letalnica - 25 maart 2007 (1. plaats)
  75. FinlandKuopio/Puijo - 10 maart 2009 (3. plaats)
  76. SloveniaPlanica/Letalnica - 20 maart 2009 (2. plaats)
  77. SloveniaPlanica/Letalnica - 22 maart 2009 (2. plaats)
  • 77 podia



 


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3