NFL Europa
De NFL Europa was een Europese American football league die van 1991 tot 2007 onder de controle van de National Football League stond. Het begon als de World League of American Football en had 3 teams in Europa, 6 in de USA en één in Canada. Na 2 jaar werd de competitie op non-actief gezet, zodat er geen seizoenen 1993 en 1994 waren. De competitie kwam terug in 1995 met de 3 oorspronkelijke Europese ploegen plus 3 nieuwe ploegen. In 1998 werd de naam van de league veranderd in NFL Europe en in 2007 werd het NFL Europa. Na het seizoen 2007 werd besloten te stoppen met de competitie. Dit was een ontwikkelings league van de NFL. De Berlin Thunder waren het beste team van de league, ze wonnen 42 wedstrijden en 3 World Bowls
Vorige World Bowl Games
Jaar | Locatie | Winnaar | Score | Runner-Up | MVP | |
23 juni 2007 | Wereldbeker XV | Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main, Duitsland | Hamburg Sea Devils | 37 - 28 | Frankfurter Melkweg | Casey BramletSea |
27 mei 2006 | World Bowl XIV | LTU arena, Düsseldorf, Duitsland | Frankfurter Melkweg | 22 - 7 | Amsterdam Admirals | Butchie Wallace |
11 juni 2005 | World Bowl XIII | LTU arena, Düsseldorf, Duitsland | Amsterdam Admirals | 27 - 21 | Berlijnse Donder | Kurt Kittner |
12 juni 2004 | World Bowl XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Duitsland | Berlijnse Donder | 30 - 24 | Frankfurter Melkweg | Eric McCooThunder |
14 juni 2003 | World Bowl XI | Frankfurter Melkweg | 35 - 16 | Rijnbrand | Jonas Lewis | |
22 juni 2002 | World Bowl X | Rheinstadion, Düsseldorf, Duitsland | Berlijnse Donder | 26 - 20 | Rijnbrand | Dane LookerThunder |
30 juni 2001 | World Bowl IX | Berlijnse Donder | 24 - 17 | Barcelona Draken | Jonathan QuinnThunder | |
25 juni 2000 | World Bowl VIII | Waldstadion, Frankfurt am Main, Duitsland | Rijnbrand | 13 - 10 | Schotse Claymores | Aaron SteckerClaymores |
27 juni 1999 | World Bowl VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Duitsland | Frankfurter Melkweg | 38 - 24 | Barcelona Draken | Andy McCullough |
14juni 1998 | World Bowl VI | Waldstadion, Frankfurt am Main, Duitsland | Rijnbrand | 34 - 10 | Frankfurter Melkweg | Jim ArellanesFire |
22 juni 1997 | World Bowl V | Estadi Olimpic, Barcelona, Spanje | Barcelona Draken | 38 - 24 | Rijnbrand | Jon KitnaDragons |
23 juni 1996 | World Bowl IV | Schotse Claymores | 32 - 27 | Frankfurter Melkweg | Yo MurphyClaymores | |
17 juni 1995 | World Bowl III | Frankfurter Melkweg | 26 - 22 | Amsterdam Admirals | Paul Justin | |
1994 | Niet gespeeld | |||||
1993 | ||||||
6 juni 1992 | World Bowl II | Sacramento Surge (VS) | 21 - 17 | Orlando Thunder (Verenigde Staten) | David ArcherSurge | |
6 juni 1991 | World Bowl I | Londen Monarchs | 21 - 0 | Barcelona Draken | Dan CrossmanMonarchs |
- N.B.: De Romeinse cijfers werden door NFL Europa pas officieel gebruikt vanaf World Bowl IX. Vóór 2001 werden de wedstrijden gefactureerd als World Bowl 2000, World Bowl '99 enz.