Toyota Racing | een Formule 1-team
Panasonic Toyota Racing was een Formule 1-team dat eigendom was van de Japanse autofabrikant Toyota en gevestigd was in Keulen, Duitsland. Toyota kondigde hun plannen om toe te treden tot de F1 aan in 1999, en na een lange tijd testen met hun TF101 auto, racete het team voor het eerst in 2002. Het nieuwe team is voortgekomen uit Toyota's langdurige Europese Toyota Motorsport-organisatie, die eerder deelnam aan het World Rally Championship en de 24 uur van Le Mans. Ondanks een punt in hun allereerste race heeft Toyota F1 nog geen grand prix gewonnen. Hun beste prestatie tot nu toe was de 2e plaats in 2005, waarin ze drie podiumplaatsen en een pole position behaalden, en met 88 punten vierde werden in het wereldkampioenschap voor constructeurs.
Als fabrieksteam
(sleutel) (vetgedrukte resultaten geven pole position aan; cursieve resultaten geven snelste ronde aan)
Jaar | Chassis | Motor | Bestuurders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punten | WCC | |
2002 | Toyota TF102 | M | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 2 | 10e | ||||
6 | 12 | 6 | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | |||||||||
Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | Ret | 15 | DNS | |||||||||
2003 | Toyota TF103 | M | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 16 | 8e | |||||
Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 13 | 8 | Ret | 8 | 11 | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | ||||||||||
Ret | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | Ret | 11 | 7 | 6 | 11 | Ret | 9 | 7 | ||||||||||
2004 | Toyota TF104 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 9 | 8e | |||
12 | 9 | 10 | Ret | 13 | 6 | Ret | DSQ | Ret | 14 | 13 | Ret | ||||||||||||||
13 | 12 | 9 | 11 | Ret | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | Ret | 14 | 11 | 8 | Ret | 14 | 14 | |||||||||
Ret | 10 | 11 | Ret | 13 | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | Toyota TF105 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 88 | 4e | ||
9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | Ret | DNS | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | Ret | 13 | Ret | 15 | |||||||
12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | Ret | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||||||||||
2006 | Toyota TF106 | Toyota 2,4 L V8 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 35 | 6e | ||
14 | 8 | 3 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | Ret | 7 | Ret | ||||||||
16 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | Ret | 7 | 12 | 9 | 7 | Ret | 6 | Ret | ||||||||
2007 | Toyota TF107 | Toyota 2,4 L V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 13 | 6e | |||
8 | 15 | 12 | Ret | 16 | 8 | Ret | 10 | Ret | Ret | 6 | 12 | 15 | 10 | Ret | Ret | 11 | |||||||||
9 | 7 | 7 | Ret | 15 | Ret | 6 | Ret | Ret | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | |||||||||
2008 | Toyota TF108 | Toyota 2,4 L V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 56 | 5e | ||
Ret | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | Ret | 5 | Ret | 8 | ||||||||
Ret | Ret | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | Ret | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | Ret | 7 | 6 | ||||||||
2009 | Toyota TF109 | Toyota 2,4 L V8 | B | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 59.5 | 5e | |||
3 | 4† | Ret | 3 | Ret | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | Ret | 14 | 12 | 2 | Ret | 7 | |||||||||
4 | 3† | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | DNS | |||||||||||
9 | 6 |
† Halve punten toegekend omdat minder dan 75% van de wedstrijdafstand werd afgelegd
Opmerkingen
- Tijdens de Grand Prix van Canada van 2004 werden beide raceauto's gediskwalificeerd. Bij de inspectie na de race werden illegale remkoelkanalen op de auto's aangetroffen.
- Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2005 startte geen van beide auto's de race. Michelin vertelde haar teams dat de banden niet veilig waren om mee te racen.
- Tijdens de Grand Prix van Japan van 2002 crashte Allan McNish tijdens de kwalificatie op zaterdag. Hij startte de race niet en heeft nooit meer in de Formule 1 geracet.
- Tijdens de Grand Prix van Japan 2009 crashte Timo Glock tijdens de kwalificatie op zaterdag. Hij startte de race niet.
Als motorleverancier
Jaar | Deelnemer | Chassis | Motor | Bestuurders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punten | WCC | |
2005 | Grand Prix van Jordanië | Jordanië EJ15 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 12 | 9e | ||
16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | Ret | 13 | 11 | ||||||||
15 | 11 | Ret | 12 | 13 | Ret | 16 | Ret | 4 | 15 | Ret | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | Ret | ||||||||
2006 | Midland F1 Racing | Midland M16 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 0 | 10e | |||
17 | 13 | Ret | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | Ret | Ret | DSQ | 9 | Ret | Ret* | Ret* | 16* | 15* | |||||||||
Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | Ret | 12 | 15 | Ret | Ret | 15 | DSQ | 10 | Ret | 17* | 15* | Ret* | 14* | |||||||||
2007 | AT&T Williams | Williams FW29 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 33 | 4e | ||||
7 | Ret | 10 | 6 | 12 | 10 | Ret | 9 | 12 | Ret | 7 | 7 | 6 | 6 | Ret | 16 | 4 | ||||||||||
Ret | 9 | 11 | Ret | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | Ret | Ret | 12 | |||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | AT&T Williams | Williams FW30 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 26 | 8e | |||
3 | 14 | 8 | Ret | 8 | Ret | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | |||||||||
6 | 17 | 14 | 7 | Ret | 7 | Ret | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | |||||||||
2009 | AT&T Williams | Williams FW31 | B | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 34.5 | 7e | ||||
6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | Ret | 9 | ||||||||||
Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | Ret | 13 |
Vragen en antwoorden
V: In welk jaar kondigde Toyota zijn plannen aan om toe te treden tot de Formule 1?
A: Toyota kondigde zijn plannen voor deelname aan de Formule 1 aan in 1999.
V: Wanneer racete het Panasonic Toyota Racing team voor het eerst?
A: Het Panasonic Toyota Racing team racete voor het eerst in 2002.
V: Aan welke motorsport evenementen heeft de Europese Toyota Motorsport organisatie eerder deelgenomen?
A: De Europese Toyota Motorsport organisatie heeft eerder deelgenomen aan het World Rally Championship en de 24 uur van Le Mans.
V: Wat was de beste finish van Panasonic Toyota Racing tot nu toe?
A: De beste finish van Panasonic Toyota Racing tot nu toe was de 2e plaats in 2005, waarin ze drie podiumplaatsen en een pole position behaalden, en tevens vierde werden in het wereldkampioenschap voor constructeurs met 88 punten.