UEFA Champions League 2014–15
Europese clubcompetitie 2014–15 waarin Barcelona de titel veroverde tegen Juventus in Berlijn; toernooi bestond uit groepsfase met 32 clubs en daaropvolgende knock-outfase.
De UEFA Champions League 2014–15 was het 23e seizoen onder de huidige naam en het 60e officiële Europese clubtoernooi. De competitie bracht topclubs uit heel Europa samen in een jaar dat vooral werd gedomineerd door het aanvallende trio van Barcelona en waarin de titelverdediger Real Madrid eerder uitgeschakeld werd. De finale vond plaats in het Olympiastadion van Berlijn en eindigde met een overwinning voor Barcelona op Juventus.
Afbeeldingengalerij
2 AfbeeldingenOpzet en verloop
Het toernooi begon zoals gebruikelijk met kwalificatierondes en een groepsfase van 32 teams, gevolgd door een knock-outfase met achtste finales, kwartfinales en halve finales. Alle knock-outrondes bestonden uit twee duels (heen en terug), behalve de finale die als één wedstrijd werd gespeeld. Clubs kwalificeerden zich via hun nationale competities of via voorafgaande kwalificatieronden.
Belangrijke fases en clubs
De editie werd gekenmerkt door sterke prestaties van enkele traditionele grootmachten. Barcelona toonde aanvallende kracht met een klinkende voorhoede en bereikte de finale na overtuigende confrontaties in de knock-outfase. Juventus speelde defensief solide en wist zich ook een weg naar Berlijn te banen. De titelverdediger Real Madrid werd in de halve finales uitgeschakeld, waardoor er een nieuwe kampioen zou komen.
Finale en betekenis
In de eindstrijd in Berlijn won Barcelona met 3–1 van Juventus en veroverde daarmee hun vijfde Europese beker. De zege bekroonde een seizoen waarin Barcelona ook in de eigen competitie en het nationale bekertoernooi succesvol was: het team voltooide dat seizoen de zogeheten 'treble'. De finale benadrukte het onderscheid in speelstijl tussen het aanvallende voetbal van Barcelona en de meer georganiseerde defensieve aanpak van Juventus.
- Winnaar: Barcelona (vijfde titel)
- Runner-up: Juventus
- Finaleplaats: Olympiastadion, Berlijn
- Format: groepsfase met 32 clubs gevolgd door knock-outs
De editie 2014–15 staat in herinnering als een seizoen waarin balans tussen aanval en verdediging, individuele klasse en teamprestaties centraal stond. Voor Barcelona betekende de triomf een bevestiging van een periode met internationaal succes, terwijl andere grote clubs hun strategieën en selecties kritisch onder de loep namen in de nasleep van het toernooi. Voor algemene achtergrondinformatie en details over clubs en wedstrijden, zie de officiële pagina van de UEFA Champions League.
Groepsfase
| Sleutel tot de kleuren in de groepstabellen |
| Het team is door naar de ronde van 16. |
| Het team was niet in staat om door te gaan naar de Ronde van 16, dus gingen ze in plaats daarvan naar de UEFA Europa League. |
Groep A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Groep B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Groep C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
Groep D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Groep E
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
| 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Groep F
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | |
| 3 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Groep G
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | 14 | |
| 2 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Groep H
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 3 |
Knock-out stadium
Beugel
|
| Ronde van 16 | Kwartfinale | Halve finale | Definitieve | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | 5 |
| |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 |
| |||||||||||||||||
|
| 1 | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||
|
| 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
|
| 3 | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||
|
| 2 | 1 | 3 |
| ||||||||||||||||
|
|
| 1 | 1 | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 (2) |
| |||||||||||||||||
|
| 0 | 1 | 1 (3) |
| ||||||||||||||||
|
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
|
| 0 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||
|
| 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
|
| 2 | 3 | 5 |
| ||||||||||||||||
|
| 1 | |||||||||||||||||||
|
| 3 | |||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 |
| |||||||||||||||||
|
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
|
| 3 | 2 | 5 |
| ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 |
| |||||||||||||||||
|
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
|
| 0 | 3 | 3 |
| ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 |
| |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 |
| |||||||||||||||||
|
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
|
| 1 | 6 | 7 |
| ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||
Ronde van 16
De loting voor de ronde van 16 vond plaats op 15 december 2014. De eerste legs werden gespeeld op 17, 18, 24 en 25 februari en de tweede legs werden gespeeld op 10, 11, 17 en 18 maart 2015.
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1e been | 2e been |
| 3-3 (a) | 1-1 | 2-2 (aet) | ||
| 1-3 | 1-2 | 0-1 | ||
| 1-1 (2-3 p) | 1-0 | 0-1 (aet) | ||
| 5-1 | 2-1 | 3-0 | ||
| Schalke 04 | 4-5 |
| 0-2 | 4-3 |
| 0-7 | 0-0 | 0-7 | ||
| 3-3 (a) | 1-3 | 2-0 | ||
| 1-5 | 1-1 | 0-4 |
Kwartfinale
De loting voor de kwartfinales vond plaats op 20 maart 2015. De eerste legs werden gespeeld op 14 en 15 april en de tweede legs werden gespeeld op 21 en 22 april 2015.
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1e been | 2e been |
| 1-5 | 1-3 | 0-2 | ||
| 0-1 |
| 0-0 | 0-1 | |
| 4-7 | 3-1 | 1-6 | ||
| 1-0 | 1-0 | 0-0 |
Halve finale
De loting voor de halve finales en de finale (om tot het "thuis"-team te komen) vond plaats op 24 april 2015. De eerste legs werden gespeeld op 5 en 6 mei en de tweede legs op 12 en 13 mei 2015.
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1e been | 2e been |
| 5-3 | 3-0 | 2-3 | ||
| 3-2 |
| 2-1 | 1-1 |
Definitieve
| 6 juni 2015 | 1-3 | Olympiastadion, Berlijn | ||
| Morata | Rapporteer | Rakitić |
Statistieken
Doelpuntenmakers
| Rang | Speler | Team | Doelstellingen | Gespeelde minuten |
| 1 | 10 | 1026 | ||
|
| 10 | 1065 | ||
| 10 | 1147 | |||
| 4 | 9 | 628 | ||
| 5 | 7 | 629 | ||
| 7 | 777 | |||
| 7 | 827 | |||
| 7 | 1156 | |||
| 9 | 6 | 550 | ||
|
| 6 | 664 | ||
| 6 | 920 | |||
| 6 | 932 |
Bron: UEFA.com
Hat-tricks
| Speler | Voor | Tegen | Resultaat | Datum |
| 6-0 (H) | 17 september 2014 | |||
| 4-1 (H) | 1 oktober 2014 | |||
| 7-0 (A) | 21 oktober 2014 | |||
| 5-0 (H) | 5 november 2014 | |||
| 3-2 (H) | 25 november 2014 | |||
| 4-0 (A) | 25 november 2014 | |||
|
| 4-0 (H) | 26 november 2014 |
5 Speler scoorde vijf doelpunten.
Gerelateerde artikelen
Auteur
AlegsaOnline.com UEFA Champions League 2014–15 Leandro Alegsa
URL: https://nl.alegsaonline.com/art/112517
Bronnen
- uefa.com : "Champions League round of 16 draw"
- uefa.com : "Full Time Report"
- theguardian.com : "Champions League review: Dortmund's riddle and Luiz Adriano's record trick"
