2015 Rugby World Cup
De 2015 Rugby World Cup was het 8e Rugby World Cup toernooi. Het werd gespeeld in Engeland van 18 september tot en met 31 oktober. Schotland won het toernooi van Australië om hun 3e titel. Aan het toernooi deden 20 landen mee.
Gastland
Op 28 juli 2009 koos de International Rugby Board Engeland als gastheer voor het toernooi van 205, en Japan voor de competitie van 2019. Italië, Japan en Zuid-Afrika wilden allemaal het toernooi organiseren.
Locaties
Op 2 mei 2013 zijn de definitieve locaties en het definitieve tijdschema bevestigd.
Cardiff (Wales) | |||||
Wembley Stadion | Twickenham | Olympisch Stadion | Millennium Stadium | ||
51°33′21″N 0°16′47″W / 51.55583°N 0.27972°W / 51.55583; -0.27972 (Wembley Stadium) | 51°27′22″N 0°20′30″W / 51.45611°N 0.34167°W / 51.45611; -0.34167 (Twickenham Stadium) | 51°32′19″N 0°00′59″W / 51.53861°N 0.01639°W / 51.53861; -0.01639 (Olympisch Stadion (Londen)) | 51°28′40″N 3°11′00″W / 51.47778°N 3.18333°W / 51.47778; -3.18333 (Millennium Stadium) | ||
Capaciteit: 90.000 | Capaciteit: 85.000 | Capaciteit: 56.000 | Capaciteit: 74.154 | ||
|
|
|
| ||
Newcastle | |||||
St James' Park | Manchester City Stadion | ||||
Capaciteit: 52.409 | Capaciteit: 55.097 | ||||
54°58′32″N 1°37′18″W / 54.97556°N 1.62167°W / 54.97556; -1.62167 (St James' Park) | 53°28′59″N 2°12′1″W / 53.48306°N 2.20028°W / 53.48306; -2.20028 (City of Manchester Stadium) | ||||
|
| ||||
Birmingham | Leeds | ||||
Villa Park | Elland Road | ||||
Capaciteit: 42.785 | Capaciteit: 37.914 | ||||
52°30′33″N 1°53′5″W / 52.50917°N 1.88472°W / 52.50917; -1.88472 (Villa Park) | 53°46′40″N 1°34′20″W / 53.77778°N 1.57222°W / 53.77778; -1.57222 (Elland Road) | ||||
|
| ||||
Gloucester | Exeter | ||||
Leicester City Stadium | Brighton Community Stadium | Stadion mk | Kingsholm Stadion | Sandy Park | |
52°37′13″N 1°8′32″W / 52.62028°N 1.14222°W / 52.62028; -1.14222 (Leicester City Stadium) | 50°51′42″N 0°4′59.80″W / 50.86167°N 0.0832778°W / 50.86167; -0.0832778 (Brighton Community Stadium) | 52°00′34″N 00°44′00″W / 52.00944°N 0.73333°W / 52.00944; -0.73333 (Stadion MK) | 51°52′18″N 2°14′34″W / 51.87167°N 2.24278°W / 51.87167; -2.24278 (Kingsholm Stadium) | 50°42′33.51″N 3°28′3.26″W / 50.7093083°N 3.4675722°W / 50.7093083; -3.4675722 (Sandy Park) | |
Capaciteit: 32.312 | Capaciteit: 30.750 | Capaciteit: 30.717 | Capaciteit: 16.500 | Capaciteit: 12.300 | |
|
|
|
|
| |
Wembley
Olympisch Stadion
Twickenham
Villa Park
Brighton Community Stadium
Manchester City Stadion
Sandy Park
Millennium Stadium
Kingsholm Stadion
Elland Road
Leicester City Stadium
Stadion mk
St James' Park
Locatie van de 13 stadions voor rugbywedstrijden tijdens de IRB World Cup 2015 aangekondigd op 2 mei 2013
Teams
12 van deze teams kwalificeerden zich alleen door goed te spelen in het laatste toernooi, en de andere 8 speelden in regionale toernooien om zich te kwalificeren.
Azië Afrika Zuid-Amerika Noord-Amerika | Europa | Oceanië
|
Land gekwalificeerd voor WK Land niet gekwalificeerd Land geen IRB-lid
Pool stadium
Zwembad A
Pos | Team | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts | Kwalificatie |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 141 | 35 | +106 | 1 | 17 | Doorgedrongen tot de kwartfinales en gekwalificeerd voor de 2019 Rugby World Cup | |
2 | Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 111 | 62 | +49 | 1 | 13 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 133 | 75 | +58 | 3 | 11 | Gekwalificeerd voor de 2019 Rugby World Cup | |
4 | Fiji | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 84 | 101 | -17 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 226 | -196 | 0 | 0 |
Zwembad B
Pos | Team | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts | Kwalificatie |
1 | Zuid-Afrika | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 176 | 56 | +120 | 4 | 16 | Doorgedrongen tot de kwartfinales en gekwalificeerd voor de 2019 Rugby World Cup |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 136 | 93 | +43 | 2 | 14 | ||
3 | Japan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 98 | 100 | -2 | 0 | 12 | Gekwalificeerd voor de 2019 Rugby World Cup |
4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 69 | 124 | -55 | 2 | 6 | |
5 | Verenigde Staten | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 156 | -106 | 0 | 0 |
Zwembad C
Pos | Team | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts | Kwalificatie |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 174 | 49 | +125 | 3 | 19 | Doorgedrongen tot de kwartfinales en gekwalificeerd voor de 2019 Rugby World Cup | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 179 | 70 | +109 | 3 | 15 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 53 | 123 | -70 | 0 | 8 | Gekwalificeerd voor de 2019 Rugby World Cup | |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 70 | 130 | -60 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 70 | 174 | -104 | 1 | 1 |
Zwembad D
Pos | Team | Pld | W | D | L | TF | PF | PA | +/- | BP | Pts | Kwalificatie |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 134 | 35 | +99 | 2 | 18 | Doorgedrongen tot de kwartfinales en gekwalificeerd voor de 2019 Rugby World Cup | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 120 | 63 | +57 | 2 | 14 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 74 | 88 | -14 | 2 | 10 | Gekwalificeerd voor de 2019 Rugby World Cup | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 60 | 129 | -69 | 0 | 4 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 58 | 131 | -73 | 2 | 2 |
Knock-out stadium
Kwartfinale | Halve finale | Definitieve | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
17 oktober - Londen (Twickenham) |
|
|
|
| ||||||||
Zuid-Afrika | 23 | |||||||||||
24 oktober - Londen (Twickenham) | ||||||||||||
Wales | 19 |
| ||||||||||
Zuid-Afrika | 18 | |||||||||||
17 oktober - Cardiff | ||||||||||||
| Nieuw-Zeeland | 20 |
| |||||||||
Nieuw-Zeeland | 62 | |||||||||||
31 oktober - Londen (Twickenham) | ||||||||||||
13 |
| |||||||||||
Nieuw-Zeeland | 34 | |||||||||||
18 oktober - Cardiff | ||||||||||||
| 35 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 oktober - Londen (Twickenham) | ||||||||||||
43 |
| |||||||||||
15 | Derde plaats | |||||||||||
18 oktober - Londen (Twickenham) | ||||||||||||
| 29 |
| ||||||||||
35 | Zuid-Afrika | 24 | ||||||||||
36 |
| 13 | ||||||||||
30 oktober - Londen (Olmypic) | ||||||||||||
Statistieken
Top punten scorers | ||
Speler | Team | Punten |
Nicolás Sánchez | 97 | |
Handré Pollard | Zuid-Afrika | 93 |
Bernard Foley | 82 | |
Dan Carter | 82 | |
Greig Laidlaw | 79 | |
Ayumu Goromaru | Japan | 58 |
Algemeen
- Totaal aantal gescoorde punten: 2.439
- Gemiddeld aantal punten per wedstrijd: 50.8
- Totaal aantal gescoorde tries: 271 (inclusief 6 penalty's)
- Gemiddelde poging per wedstrijd: 5.65
- Totaal aantal beugels: 26
- Totaal aantal hattricks: 8
- Totaal aantal gemiste conversies: 77
- Totaal aantal gescoorde conversies: 194
- Conversie succespercentage: 71.6%
- Totaal aantal gemiste penalty's: 64
- Totaal aantal gescoorde penalty's: 227
- Succespercentage strafworpen: 78.0%
- Totaal aantal gescoorde drop goals: 8
- Totaal aantal toegekende penalty's: 6
Nicolás Sánchez was de topscorer.