Lijst van bergtoppen naar prominentie
zie ook: Lijst van hoogste bergen
Dit is een lijst van de 125 meest prominente bergtoppen. Topografische prominentie van een top is de onafhankelijkheid van de top van wat er omheen ligt. Het is "het hoogteverschil tussen de top en de laagste hoogtelijn die hem omgeeft en geen hogere top".
Grafiek van de 100 hoogste toppen
Nee. | Piek | Locatie | Prominentie (m) | Hoogte (m) | Kol (m) | Ouder | |
1. | Nepal China | 8,848 | 8,848 | 0 | Geen | ||
2. | Aconcagua | Andes | 6,962 | 6,962 | 0 | Geen | |
3. | Denali * | Alaska Range | Verenigde Staten | 6,144 | 6,191 | 47 | Aconcagua |
4. | De Kilimanjaro * | Oostelijk Rift gebergte | 5,885 | 5,895 | 10 | ||
5. | Pico Cristóbal Colón | Sierra Nevada de Santa Marta | 5,509 | 5,700 | 191 | Aconcagua | |
6. | Sint Elias gebergte | 5,250 | 5,959 | 709 | Denali | ||
7. | Pico de Orizaba | Trans-Mexicaanse vulkanische gordel | 4,922 | 5,636 | 714 | ||
8. | Sentinel bereik | 4,892 | 4,892 | 0 | Geen | ||
9. | Puncak Jaya | Sudirman-waaier | 4,884 | 4,884 | 0 | Geen | |
10. | De berg Elbrus | Kaukasus Gebergte | 4,741 | 5,642 | 901 | ||
11. | Mont Blanc | Alpen | Frankrijk Italië | 4,695 | 4,808 | 113 | |
12. | De berg Damavand | Alborz | Iran | 4,667 | 5,610 | 943 | De berg Elbrus |
13. | Klyuchevskaja Sopka | 4,649 | 4,750 | 101 | |||
14. | Nanga Parbat | 4,608 | 8,125 | 3,517 | |||
15. | Mauna Kea | Hawaïaanse eilanden | Verenigde Staten | 4,205 | 4,205 | 0 | Geen |
16. | Jengish Chokusu | Kakshaal Too | China Kirgizië | 4,148 | 7,439 | 3,291 | |
17. | Bogda Piek | Bogda Shan | China | 4,122 | 5,445 | 1,323 | |
18. | Chimborazo | Cordillera Occidental | 4,118 | 6,263 | 2,145 | Aconcagua | |
19. | Namcha Barwa | China | 4,106 | 7,782 | 3,676 | ||
20. | Crocker Range | 4,095 | 4,095 | 0 | Geen | ||
21. | Cascade bereik | Verenigde Staten | 4,023 | 4,393 | 370 | Denali Orizaba | |
22. | Karakoram | China Pakistan | 4,017 | 8,611 | 4,594 | ||
23. | Ras Dashen | Semien Bergen | 3,997 | 4,550 | 553 | Kilimanjaro | |
24. | Volcán Tajumulco | Sierra Madre de Chiapas | 3,980 | 4,220 | 240 | Denali Orizaba | |
25. | Pico Bolívar | Sierra Nevada de Mérida | 3,957 | 4,981 | 1,024 | Aconcagua Chimborazo | |
26. | Mount Fairweather | Sint Elias gebergte | 3,955 | 4,671 | 722 | ||
27. | Yushan | Yushan Range | 3,952 | 3,952 | 0 | Geen | |
28. | Mount Stanley | Rwenzori Bergen | 3,951 | 5,109 | 1,158 | Kilimanjaro | |
29. | Kanchenjunga | Nepal India | 3,922 | 8,586 | 4,664 | ||
30. | Tirich Mir | Hindu Kush | 3,908 | 7,708 | 3,800 | ||
31. | De berg Kameroen | Lijn Kameroen | Kameroen | 3,901 | 4,040 | 139 | Kilimanjaro Stanley |
32. | Mount Kenya | Oostelijk Rift gebergte | Kenia | 3,825 | 5,199 | 1,374 | Kilimanjaro |
33. | De berg Kerinci | Barisan Bergen | 3,805 | 3,805 | 0 | Geen | |
34. | Mount Erebus | Ross Island | 3,794 | 3,794 | 0 | Geen | |
35. | Honshu | Japan | 3,776 | 3,776 | 0 | Geen | |
36. | Toubkal | Atlasgebergte | 3,757 | 4,167 | 410 | Kilimanjaro Stanley | |
37. | Cerro Chirripó | Cordillera de Talamanca | Costa Rica | 3,727 | 3,820 | 93 | Aconcagua Chimborazo |
38. | De berg Rinjani | Kleine Soenda-eilanden | 3,726 | 3,726 | 0 | Geen | |
39. | Aoraki/Mount Cook | Zuidelijke Alpen | Nieuw-Zeeland | 3,724 | 3,724 | 0 | Geen |
40. | Teide | 3,718 | 3,718 | 0 | Geen | ||
41. | De berg Boising | Finisterre Reeks | 3,709 | 4,150 | 441 | Puncak Jaya | |
42. | Monte San Valentin | Andes | Chili | 3,696 | 4,058 | 362 | Aconcagua |
43. | Gunnbjørn Fjeld | Watkins Range | 3,694 | 3,694 | 0 | Geen | |
44. | Ojos del Salado | Andes | Argentinië Chili | 3,688 | 6,893 | 3,205 | Aconcagua |
45. | Semeru | Java | 3,676 | 3,676 | 0 | Geen | |
46. | Ritacuba Blanco | Cordillera Oriental | 3,645 | 5,410 | 1,765 | Aconcagua Chimborazo | |
47. | De berg Gongga | Daxue Bergen | China | 3,642 | 7,556 | 3,914 | |
48. | De berg Ararat | 3,611 | 5,137 | 1,526 | Damavand | ||
49. | Kongur Tagh | Kongur Shan | China | 3,585 | 7,649 | 4,064 | |
50. | Mount Blackburn | Verenigde Staten | 3,535 | 4,996 | 1,461 | ||
51. | Mount Hayes | Alaska Range | Verenigde Staten | 3,501 | 4,216 | 715 | Denali |
52. | De berg Latimojong | Sulawesi | 3,478 | 3,478 | 0 | Geen | |
53. | Mount Saint Elias | Sint Elias gebergte | 3,448 | 5,489 | 2,041 | ||
54. | Ismoil Somoni Peak | Pamir | 3,402 | 7,495 | 4,093 | ||
55. | Dhaulagiri | Nepal | 3,357 | 8,167 | 4,810 | ||
56. | Mercedario | Cordillera de la Ramada | 3,353 | 6,720 | 3,367 | Aconcagua | |
57. | Lautaro | Andes | Chili | 3,345 | 3,623 | 278 | Aconcagua |
58. | Belukha berg | Altai Bergen | Kazachstan Rusland | 3,343 | 4,506 | 1,163 | |
59. | 3,329 | 3,329 | 0 | Geen | |||
60. | Monte San Lorenzo | Andes | Argentinië Chili | 3,319 | 3,706 | 387 | Aconcagua |
61. | De berg Karisimbi | Virunga Bergen | 3,312 | 4,507 | 1,195 | Mount Stanley | |
62. | Jabal an Nabi Shu'ayb | Sarawat Bergen | Jemen | 3,311 | 3,666 | 355 | Ararat |
63. | Mount Waddington | Kustgebergte | 3,289 | 4,019 | 730 | Mount Fairweather | |
64. | Sierra Nevada | 3,285 | 3,479 | 194 | Mont Blanc | ||
65. | De berg Slamet | Java | 3,284 | 3,428 | 144 | Semeru | |
66. | Sabalan | Alborz | Iran | 3,283 | 4,811 | 1,528 | De berg Ararat |
67. | Mount Marcus Baker | Verenigde Staten | 3,269 | 4,016 | 747 | Mount Hayes | |
68. | Sauyr Zhotasy | Saur Bergen | 3,252 | 3,840 | 588 | Belukha | |
69. | Cerro del Bolsón | Andes | 3,252 | 5,552 | 2,300 | Aconcagua Salado | |
70. | Tomort | China | 3,243 | 4,886 | 1,643 | Bogda Feng | |
71. | Jade Draak Sneeuwberg | Yun Range | China | 3,202 | 5,596 | 2,394 | |
72. | Mount Meru | Oostelijk Rift gebergte | 3,170 | 4,565 | 1,395 | Mount Kenya | |
73. | Shiveluch | 3,168 | 3,307 | 139 | Klyuchevskaya | ||
74. | Nanda Devi | India | 3,139 | 7,816 | 4,677 | Dhaulagiri | |
75. | Ichinsky | Sredinny Range | 3,125 | 3,607 | 482 | Klyuchevskaya | |
76. | Mount Lawu | Java | 3,118 | 3,265 | 147 | Semeru | |
77. | Batura Sar | Karakoram | 3,118 | 7,795 | 4,677 | ||
78. | Mount Siple | Siple Eiland | 3,110 | 3,110 | 0 | Geen | |
79. | Pico Duarte | Cordillera Central | Dominicaanse Republiek | 3,098 | 3,098 | 0 | Geen |
80. | Manaslu | Nepal | 3,092 | 8,163 | 5,071 | ||
81. | Mount Whitney | Sierra Nevada | Verenigde Staten | 3,073 | 4,418 | 1,345 | Orizaba |
82. | Piton des Neiges | 3,069 | 3,069 | 0 | Geen | ||
83. | Raung | Java | 3,069 | 3,332 | 263 | Semeru | |
84. | Xuelian Feng | China | 3,068 | 6,627 | 3,559 | Jengish Chokusu | |
85. | Haleakalā | Hawaïaanse eilanden | Verenigde Staten | 3,055 | 3,055 | 0 | Geen |
86. | De berg Lucania | Sint Elias gebergte | 3,046 | 5,226 | 2,180 | ||
87. | De berg Agung | Bali | 3,031 | 3,031 | 0 | Geen | |
88. | De berg Binaiya | Seram | 3,027 | 3,027 | 0 | Geen | |
89. | Popocatepetl | Trans-Mexicaanse vulkanische gordel | 3,020 | 5,400 | 2,380 | Orizaba | |
90. | Pico Basilé | Bioko | Equatoriaal-Guinea | 3,011 | 3,011 | 0 | Geen |
91. | Koryaksky | Sredinny Range | 2,999 | 3,456 | 457 | Klyuchevskaya | |
92. | Gangkhar Puensum | China Template:BHU | 2,995 | 7,570 | 4,575 | Kangchenjunga | |
93. | Mount Stephenson | Douglas Range | 2,987 | 2,987 | 0 | Geen | |
94. | Annapurna | Nepal | 2,984 | 8,091 | 5,107 | ||
95. | Pik Talgar | Trans-Ili Alatau | 2,982 | 4,979 | 1,997 | Jengish Chokusu | |
96. | Mount Shasta | Cascade bereik | Verenigde Staten | 2,977 | 4,317 | 1,340 | Orizaba Whitney |
97. | Mount Wilhelm | Bismarck Range | 2,969 | 4,509 | 1,540 | Puncak Jaya | |
98. | Pico do Ramelau | Timor | 2,963 | 2,963 | 0 | Geen | |
99. | Mount Apo | Apo-Talomo | 2,954 | 2,954 | 0 | Geen | |
100. | Gyala Peri | Nyenchen Tanglha-gebergte | China | 2,942 | 7,294 | 4,352 | Dhaulagiri |
101. | Mount Leuser | Sumatra | 2,941 | 3,466 | 525 | De berg Kerinci | |
102. | Mount Paget | Allardyce Range | Template:Landgegevens Zuid-Georgië | 2,934 | 2,934 | 0 | Geen |
103. | Chakragil | Kunlun Bergen | China | 2,934 | 6,760 | 3,826 | Gongga |
104. | Emi Koussi | Tibesti Bergen | Chad | 2,934 | 3,445 | 511 | Karisimbi Kilimanjaro |
105. | Monarch Mountain | Kustgebergte | 2,930 | 3,555 | 625 | Denali Waddington | |
106. | Mount Suckling | Owen Stanley Range | 2,925 | 3,676 | 751 | Puncak Jaya | |
107. | Mount Pulag | Cordillera Central | 2,922 | 2,922 | 0 | Geen | |
108. | El Mela | Andes | 2,907 | 4,150 | 1,243 | Aconcagua Salado | |
109. | Taftan | Baluchestan Bergen | Iran | 2,901 | 3,941 | 1,040 | Sabalan |
110. | Jabal Shams | Al Hajar gebergte | Template:OMA | 2,899 | 3,019 | 120 | Jabal an Nabi Shu'ayb |
111. | Shishapangma | China | 2,897 | 8,027 | 5,130 | Annapurna | |
112. | Pico da Neblina | Cerro de la Neblina | 2,886 | 2,994 | 108 | Aconcagua Ritacuba Blanco | |
113. | Saramati | Patkai | 2,885 | 3,826 | 941 | Dhaulagiri | |
114. | Maromokotro | 2,876 | 2,876 | 0 | Geen | ||
115. | De berg Shishaldin | Aleutian Range | Verenigde Staten | 2,869 | 2,869 | 0 | Geen |
116. | Moncong Lompotabang | Sulawesi | 2,857 | 2,874 | 17 | Latimojong | |
117. | Buni Zom | Hindoe Raj | 2,845 | 6,542 | 3,697 | ||
118. | Kuh-e Bandaka | Hindu Kush | 2,834 | 6,812 | 3,978 | Tirich Mir | |
119. | Mount Robson | Regenboogbereik | 2,829 | 3,959 | 1,130 | Orizaba Whitney | |
120. | Mount Fogo | Fogo | 2,829 | 2,829 | 0 | Geen | |
121. | Kamet | India | 2,825 | 7,756 | 4,931 | Nanda Devi | |
122. | Rakaposhi | Karakoram | 2,818 | 7,788 | 4,970 | ||
123. | Aneto | Pyreneeën | 2,812 | 3,404 | 592 | ||
124. | Arjuno-Welirang | Java | 2,812 | 3,339 | 527 | Semeru | |
125. | Jiuding Shan | Daxue Bergen | China | 2,808 | 4,969 | 2161 |
Verwante pagina's
- Lijst van hoogste bergen
- Lijst van Ultras van Canada
- Lijst van Ultras van Mexico
- Lijst van Ultras van de Verenigde Staten
- Top
- Verhoging
- Topografische prominentie
- Ultra-prominente piek